- 1 工业继电器
- 1.1 R2M-接点2C-容量5A-PCB,插入式安装
- 1.2 R2N(2-2)-接点2C-容量12A-插入式安装
- 1.3 R3N(2-2)-接点3C-容量10A-插入式安装
- 1.4 R4N(4-4)-接点4C-容量7A-PCB,插入式安装
- 1.5 R15_4C(5-5)-接点4C-容量10A-插入式安装
- 1.5.1 R15_4C(5-1)
- 1.5.2 R15_4C(5-2)
- 1.5.3 R15_4C(5-3)
- 1.5.4 R15_4C(5-4)
- 1.5.5 R15_4C(5-5)
- 1.6 R20-接点1A,2A-容量25A,30A-插入式安装
- 1.7 R30N-接点1A,1C-容量30A-PCB安装
- 1.8 R40N-接点1C,2A-容量40A-PCB安装
- 1.9 RG25-接点2A-容量25A-面板安装
- 1.10 R15_2C_3C(5-5)-接点2C,3C-容量10A-插入式安装
- 1.10.1 R15_2C_3C(5-1)
- 1.10.2 R15_2C_3C(5-2)
- 1.10.3 R15_2C_3C(5-3)
- 1.10.4 R15_2C_3C(5-4)
- 1.10.5 R15_2C_3C(5-5)
- 1.11 RS35/RS50-接点2A-容量35A,50A-PCB安装
- 1.12 RUC-接点2A,2C,3A,3C-容量16A-PCB,插入式安装
- 1.13 RUC-M(12-12)-接点1A,2A-容量16A-PCB,插入式安装
- 1.13.1 RUC-M (12-1)
- 1.13.2 RUC-M (12-2)
- 1.13.3 RUC-M (12-3)
- 1.13.4 RUC-M (12-4)
- 1.13.5 RUC-M (12-5)
- 1.13.6 RUC-M (12-6)
- 1.13.7 RUC-M (12-7)
- 1.13.8 RUC-M (12-8)
- 1.13.9 RUC-M (12-9)
- 1.13.10 RUC-M (12-10)
- 1.13.11 RUC-M (12-11)
- 1.13.12 RUC-M (12-12)
- 1.14 RY2(3-3)-接点2C-容量12A-插入式安装
- 2 微型继电器
- 2.1 RM12(2-2)-接点1A,1B,1C-容量8A-PCB安装
- 2.2 RM12N-接点1A,1C-容量10A-PCB安装
- 2.3 RM32N-接点1A,1C-容量5A-PCB安装
- 2.4 RM40(2-2)-接点1A,1C-容量5A,8A-PCB安装
- 2.5 RM45N-接点1A,1C-容量5A-PCB安装
- 2.6 RM50N-接点1A,1C-容量12A-PCB安装
- 2.7 RM51-接点1A,1C-容量10A-PCB安装
- 2.8 RM699BV(2-2)-接点1A,1C-容量6A-PCB,PCB&sockets安装
- 2.8.1 RM699BV(2-1)
- 2.8.2 RM699BV(2-2)
- 2.9 RM83(2-2)-接点1a,1b,1c-容量16A-DIP
- 2.9.1 ★RM83(2-1)
- 2.9.2 RM83(2-2)
- 2.10 RM84(3-3)-接点2A,2C-容量8A-PCB&sockets安装
- 2.10.1 ★RM84(3-1)
- 2.10.2 ★RM84(3-2)
- 2.10.3 ★RM84(3-3)
- 2.11 ★RM85(3-3)
- 2.11.1 ★RM85(3-1)接点1a,1c-负载16A-PCB
- 2.11.2 RM85(3-1)接点1a,1c-负载16A-PCB
- 2.11.3 ★RM85(3-3)RM85(3-1)接点1a,1c-负载16A-PCB
- 2.12 RM85 faston-接点1A-容量20A-PCB安装
- 2.13 RM85 for switching higher voltager-接点1A-容量16A-PCB安装
- 2.14 RM85 inrush-接点1A-容量16A-PCB安装
- 2.15 HR85 sensitive-接点1A-容量16A-PCB安装
- 2.16 RM87(11-11)-接点1A,1C-容量12A-PCB安装
- 2.16.1 RM87(11-1)
- 2.16.2 RM87(11-2)
- 2.16.3 RM87(11-3)
- 2.16.4 RM87(11-4)
- 2.16.5 RM87(11-5)
- 2.16.6 RM87(11-6)
- 2.16.7 RM87(11-7)
- 2.16.8 RM87(11-8)
- 2.16.9 RM87(11-9)
- 2.16.10 RM87(11-10)
- 2.16.11 RM87(11-11)
- 2.17 RM96(2-2)-接点1A,1B,1C-容量8A-PCB安装
- 2.18 RMP84-接点2C-容量8A-PCB安装
- 2.19 RMP85-接点1C-容量16A-PCB安装
- 2.20 RA2(2-2)-接点1C,2A-容量5A,20A-PCB安装
RM40(2-1)
- 2019-07-17 14:05:34
- xuanpu
- 318
- 最后编辑:绚普电子 于 2019-07-17 14:12:14
序号 | 规格型号 | 别名型号 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 封装形式 | 推荐等级 |
1 | RM40-2011-85-S005 | RM40201185S005 | 1C | 5VDC | 5A | PCB | |
2 | RM40-2011-85-S009 | RM40201185S009 | 1C | 9VDC | 5A | PCB | |
3 | RM40-2011-85-S012 | RM40201185S012 | 1C | 12VDC | 5A | PCB | |
4 | RM40-2011-85-S018 | RM40201185S018 | 1C | 18VDC | 5A | PCB | |
5 | RM40-2011-85-S024 | RM40201185S024 | 1C | 24VDC | 5A | PCB | |
6 | RM40-2011-85-1005 | RM402011851005 | 1C | 5VDC | 5A | PCB | |
7 | RM40-2011-85-1009 | RM402011851009 | 1C | 9VDC | 5A | PCB | |
8 | RM40-2011-85-1012 | RM402011851012 | 1C | 12VDC | 5A | PCB | |
9 | RM40-2011-85-1018 | RM402011851018 | 1C | 18VDC | 5A | PCB | |
10 | RM40-2011-85-1024 | RM402011851024 | 1C | 24VDC | 5A | PCB | |
11 | RM40-2211-85-S005 | RM40221185S005 | 1C | 5VDC | 5A | PCB | |
12 | RM40-2211-85-S009 | RM40221185S009 | 1C | 9VDC | 5A | PCB | |
13 | RM40-2211-85-S012 | RM40221185S012 | 1C | 12VDC | 5A | PCB | |
14 | RM40-2211-85-S018 | RM40221185S018 | 1C | 18VDC | 5A | PCB | |
15 | RM40-2211-85-S024 | RM40221185S024 | 1C | 24VDC | 5A | PCB | |
16 | RM40-2211-85-1005 | RM402211851005 | 1C | 5VDC | 5A | PCB | |
17 | RM40-2211-85-1009 | RM402211851009 | 1C | 9VDC | 5A | PCB | |
18 | RM40-2211-85-1012 | RM402211851012 | 1C | 12VDC | 5A | PCB | |
19 | RM40-2211-85-1018 | RM402211851018 | 1C | 18VDC | 5A | PCB | |
20 | RM40-2211-85-1024 | RM402211851024 | 1C | 24VDC | 5A | PCB | |
21 | RM40-3011-85-S005 | RM40301185S005 | 1C | 5VDC | 5A | PCB | |
22 | RM40-3011-85-S009 | RM40301185S009 | 1C | 9VDC | 5A | PCB | |
23 | RM40-3011-85-S012 | RM40301185S012 | 1C | 12VDC | 5A | PCB | |
24 | RM40-3011-85-S018 | RM40301185S018 | 1C | 18VDC | 5A | PCB | |
25 | RM40-3011-85-S024 | RM40301185S024 | 1C | 24VDC | 5A | PCB | |
26 | RM40-3011-85-1005 | RM403011851005 | 1C | 5VDC | 5A | PCB | |
27 | RM40-3011-85-1009 | RM403011851009 | 1C | 9VDC | 5A | PCB | |
28 | RM40-3011-85-1012 | RM403011851012 | 1C | 12VDC | 5A | PCB | |
29 | RM40-3011-85-1018 | RM403011851018 | 1C | 18VDC | 5A | PCB | |
30 | RM40-3011-85-1024 | RM403011851024 | 1C | 24VDC | 5A | PCB | |
31 | RM40-2011-85-S005-H | RM40201185S005H | 1C | 5VDC | 5A | PCB | |
32 | RM40-2011-85-S009-H | RM40201185S009H | 1C | 9VDC | 5A | PCB | |
33 | RM40-2011-85-S012-H | RM40201185S012H | 1C | 12VDC | 5A | PCB | |
34 | RM40-2011-85-S018-H | RM40201185S018H | 1C | 18VDC | 5A | PCB | |
35 | RM40-2011-85-S024-H | RM40201185S024H | 1C | 24VDC | 5A | PCB | |
36 | RM40-2011-85-1005-H | RM402011851005H | 1C | 5VDC | 5A | PCB | |
37 | RM40-2011-85-1009-H | RM402011851009H | 1C | 9VDC | 5A | PCB | |
38 | RM40-2011-85-1012-H | RM402011851012H | 1C | 12VDC | 5A | PCB | |
39 | RM40-2011-85-1018-H | RM402011851018H | 1C | 18VDC | 5A | PCB | |
40 | RM40-2011-85-1024-H | RM402011851024H | 1C | 24VDC | 5A | PCB | |
41 | RM40-2211-85-S005-H | RM40221185S005H | 1C | 5VDC | 5A | PCB | |
42 | RM40-2211-85-S009-H | RM40221185S009H | 1C | 9VDC | 5A | PCB | |
43 | RM40-2211-85-S012-H | RM40221185S012H | 1C | 12VDC | 5A | PCB | |
44 | RM40-2211-85-S018-H | RM40221185S018H | 1C | 18VDC | 5A | PCB | |
45 | RM40-2211-85-S024-H | RM40221185S024H | 1C | 24VDC | 5A | PCB | |
46 | RM40-2211-85-1005-H | RM402211851005H | 1C | 5VDC | 5A | PCB | |
47 | RM40-2211-85-1009-H | RM402211851009H | 1C | 9VDC | 5A | PCB | |
48 | RM40-2211-85-1012-H | RM402211851012H | 1C | 12VDC | 5A | PCB | |
49 | RM40-2211-85-1018-H | RM402211851018H | 1C | 18VDC | 5A | PCB | |
50 | RM40-2211-85-1024-H | RM402211851024H | 1C | 24VDC | 5A | PCB | |
51 | RM40-3011-85-S005-H | RM40301185S005H | 1C | 5VDC | 5A | PCB | |
52 | RM40-3011-85-S009-H | RM40301185S009H | 1C | 9VDC | 5A | PCB | |
53 | RM40-3011-85-S012-H | RM40301185S012H | 1C | 12VDC | 5A | PCB | |
54 | RM40-3011-85-S018-H | RM40301185S018H | 1C | 18VDC | 5A | PCB | |
55 | RM40-3011-85-S024-H | RM40301185S024H | 1C | 24VDC | 5A | PCB | |
56 | RM40-3011-85-1005-H | RM403011851005H | 1C | 5VDC | 5A | PCB | |
57 | RM40-3011-85-1009-H | RM403011851009H | 1C | 9VDC | 5A | PCB | |
58 | RM40-3011-85-1012-H | RM403011851012H | 1C | 12VDC | 5A | PCB | |
59 | RM40-3011-85-1018-H | RM403011851018H | 1C | 18VDC | 5A | PCB | |
60 | RM40-3011-85-1024-H | RM403011851024H | 1C | 24VDC | 5A | PCB | |
61 | RM40-2021-85-S005 | RM40201185S005 | 1A | 5VDC | 8A | PCB | |
62 | RM40-2021-85-S009 | RM40201185S009 | 1A | 9VDC | 8A | PCB | |
63 | RM40-2021-85-S012 | RM40201185S012 | 1A | 12VDC | 8A | PCB | |
64 | RM40-2021-85-S018 | RM40201185S018 | 1A | 18VDC | 8A | PCB | |
65 | RM40-2021-85-S024 | RM40201185S024 | 1A | 24VDC | 8A | PCB | |
66 | RM40-2021-85-1005 | RM402011851005 | 1A | 5VDC | 8A | PCB | |
67 | RM40-2021-85-1009 | RM402011851009 | 1A | 9VDC | 8A | PCB | |
68 | RM40-2021-85-1012 | RM402011851012 | 1A | 12VDC | 8A | PCB | |
69 | RM40-2021-85-1018 | RM402011851018 | 1A | 18VDC | 8A | PCB | |
70 | RM40-2021-85-1024 | RM402011851024 | 1A | 24VDC | 8A | PCB | |
71 | RM40-2221-85-S005 | RM40221185S005 | 1A | 5VDC | 8A | PCB | |
72 | RM40-2221-85-S009 | RM40221185S009 | 1A | 9VDC | 8A | PCB | |
73 | RM40-2221-85-S012 | RM40221185S012 | 1A | 12VDC | 8A | PCB | |
74 | RM40-2221-85-S018 | RM40221185S018 | 1A | 18VDC | 8A | PCB | |
75 | RM40-2221-85-S024 | RM40221185S024 | 1A | 24VDC | 8A | PCB | |
76 | RM40-2221-85-1005 | RM402211851005 | 1A | 5VDC | 8A | PCB | |
77 | RM40-2221-85-1009 | RM402211851009 | 1A | 9VDC | 8A | PCB | |
78 | RM40-2221-85-1012 | RM402211851012 | 1A | 12VDC | 8A | PCB | |
79 | RM40-2221-85-1018 | RM402211851018 | 1A | 18VDC | 8A | PCB | |
80 | RM40-2221-85-1024 | RM402211851024 | 1A | 24VDC | 8A | PCB | |
81 | RM40-3021-85-S005 | RM40301185S005 | 1A | 5VDC | 8A | PCB | |
82 | RM40-3021-85-S009 | RM40301185S009 | 1A | 9VDC | 8A | PCB | |
83 | RM40-3021-85-S012 | RM40301185S012 | 1A | 12VDC | 8A | PCB | |
84 | RM40-3021-85-S018 | RM40301185S018 | 1A | 18VDC | 8A | PCB | |
85 | RM40-3021-85-S024 | RM40301185S024 | 1A | 24VDC | 8A | PCB | |
86 | RM40-3021-85-1005 | RM403011851005 | 1A | 5VDC | 8A | PCB | |
87 | RM40-3021-85-1009 | RM403011851009 | 1A | 9VDC | 8A | PCB | |
88 | RM40-3021-85-1012 | RM403011851012 | 1A | 12VDC | 8A | PCB | |
89 | RM40-3021-85-1018 | RM403011851018 | 1A | 18VDC | 8A | PCB | |
90 | RM40-3021-85-1024 | RM403011851024 | 1A | 24VDC | 8A | PCB | |
91 | RM40-2021-85-S005-H | RM40201185S005H | 1A | 5VDC | 8A | PCB | |
92 | RM40-2021-85-S009-H | RM40201185S009H | 1A | 9VDC | 8A | PCB | |
93 | RM40-2021-85-S012-H | RM40201185S012H | 1A | 12VDC | 8A | PCB | |
94 | RM40-2021-85-S018-H | RM40201185S018H | 1A | 18VDC | 8A | PCB | |
95 | RM40-2021-85-S024-H | RM40201185S024H | 1A | 24VDC | 8A | PCB | |
96 | RM40-2021-85-1005-H | RM402011851005H | 1A | 5VDC | 8A | PCB | |
97 | RM40-2021-85-1009-H | RM402011851009H | 1A | 9VDC | 8A | PCB | |
98 | RM40-2021-85-1012-H | RM402011851012H | 1A | 12VDC | 8A | PCB | |
99 | RM40-2021-85-1018-H | RM402011851018H | 1A | 18VDC | 8A | PCB | |
100 | RM40-2021-85-1024-H | RM402011851024H | 1A | 24VDC | 8A | PCB |
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325