★SRD-触点A,B,C-负载15A-密封
- 2018-09-03 17:15:06
- xuanpu
- 1678
- 最后编辑:xuanpu 于 2019-08-12 09:36:16
| 序号 | 规格型号 | 别名型号 | 触点形式 | 输入电压 | 负载电流 | 封装形式 | 技术文档 | 推荐等级 |
| 1 | SRD-5VDC-SL-A | SRD5VDCSLA | A | 5VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 2 | SRD-5VDC-SL-B | SRD5VDCSLB | B | 5VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 3 | SRD-5VDC-SL-C | SRD5VDCSLC | C | 5VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
★★★ |
| 4 | SRD-5VDC-SD-A | SRD5VDCSDA | A | 5VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 5 | SRD-5VDC-SD-B | SRD5VDCSDB | B | 5VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 6 | SRD-5VDC-SD-C | SRD5VDCSDC | C | 5VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 7 | SRD-5VDC-FL-A | SRD5VDCFLA | A | 5VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 8 | SRD-5VDC-FL-B | SRD5VDCFLB | B | 5VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 9 | SRD-5VDC-FL-C | SRD5VDCFLC | C | 5VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 10 | SRD-5VDC-FD-A | SRD5VDCFDA | A | 5VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 11 | SRD-5VDC-FD-B | SRD5VDCFDB | B | 5VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 12 | SRD-5VDC-FD-C | SRD5VDCFDC | C | 5VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 13 | SRD-6VDC-SL-A | SRD6VDCSLA | A | 6VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 14 | SRD-6VDC-SL-B | SRD6VDCSLB | B | 6VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 15 | SRD-6VDC-SL-C | SRD6VDCSLC | C | 6VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 16 | SRD-6VDC-SD-A | SRD6VDCSDA | A | 6VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 17 | SRD-6VDC-SD-B | SRD6VDCSDB | B | 6VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 18 | SRD-6VDC-SD-C | SRD6VDCSDC | C | 6VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 19 | SRD-6VDC-FL-A | SRD6VDCFLA | A | 6VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 20 | SRD-6VDC-FL-B | SRD6VDCFLB | B | 6VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 21 | SRD-6VDC-FL-C | SRD6VDCFLC | C | 6VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 22 | SRD-6VDC-FD-A | SRD6VDCFDA | A | 6VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 23 | SRD-6VDC-FD-B | SRD6VDCFDB | B | 6VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 24 | SRD-6VDC-FD-C | SRD6VDCFDC | C | 6VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 25 | SRD-9VDC-SL-A | SRD9VDCSLA | A | 9VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 26 | SRD-9VDC-SL-B | SRD9VDCSLB | B | 9VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 27 | SRD-9VDC-SL-C | SRD9VDCSLC | C | 9VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 28 | SRD-9VDC-SD-A | SRD9VDCSDA | A | 9VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 29 | SRD-9VDC-SD-B | SRD9VDCSDB | B | 9VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 30 | SRD-9VDC-SD-C | SRD9VDCSDC | C | 9VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 31 | SRD-9VDC-FL-A | SRD9VDCFLA | A | 9VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 32 | SRD-9VDC-FL-B | SRD9VDCFLB | B | 9VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 33 | SRD-9VDC-FL-C | SRD9VDCFLC | C | 9VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 34 | SRD-9VDC-FD-A | SRD9VDCFDA | A | 9VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 35 | SRD-9VDC-FD-B | SRD9VDCFDB | B | 9VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 36 | SRD-9VDC-FD-C | SRD9VDCFDC | C | 9VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 37 | SRD-12VDC-SL-A | SRD12VDCSLA | A | 12VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 38 | SRD-12VDC-SL-B | SRD12VDCSLB | B | 12VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 39 | SRD-12VDC-SL-C | SRD12VDCSLC | C | 12VDC | 15A | 密封性 | <PDF> | ★★ |
| 40 | SRD-12VDC-SD-A | SRD12VDCSDA | A | 12VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 41 | SRD-12VDC-SD-B | SRD12VDCSDB | B | 12VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 42 | SRD-12VDC-SD-C | SRD12VDCSDC | C | 12VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 43 | SRD-12VDC-FL-A | SRD12VDCFLA | A | 12VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 44 | SRD-12VDC-FL-B | SRD12VDCFLB | B | 12VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 45 | SRD-12VDC-FL-C | SRD12VDCFLC | C | 12VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 46 | SRD-12VDC-FD-A | SRD12VDCFDA | A | 12VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 47 | SRD-12VDC-FD-B | SRD12VDCFDB | B | 12VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 48 | SRD-12VDC-FD-C | SRD12VDCFDC | C | 12VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 49 | SRD-18VDC-SL-A | SRD18VDCSLA | A | 18VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 50 | SRD-18VDC-SL-B | SRD18VDCSLB | B | 18VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 51 | SRD-18VDC-SL-C | SRD18VDCSLC | C | 18VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 52 | SRD-18VDC-SD-A | SRD18VDCSDA | A | 18VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 53 | SRD-18VDC-SD-B | SRD18VDCSDB | B | 18VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 54 | SRD-18VDC-SD-C | SRD18VDCSDC | C | 18VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 55 | SRD-18VDC-FL-A | SRD18VDCFLA | A | 18VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 56 | SRD-18VDC-FL-B | SRD18VDCFLB | B | 18VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 57 | SRD-18VDC-FL-C | SRD18VDCFLC | C | 18VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 58 | SRD-18VDC-FD-A | SRD18VDCFDA | A | 18VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 59 | SRD-18VDC-FD-B | SRD18VDCFDB | B | 18VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 60 | SRD-18VDC-FD-C | SRD18VDCFDC | C | 18VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 61 | SRD-24VDC-SL-A | SRD24VDCSLA | A | 24VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 62 | SRD-24VDC-SL-B | SRD24VDCSLB | B | 24VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 63 | SRD-24VDC-SL-C | SRD24VDCSLC | C | 24VDC | 15A | 密封性 | <PDF> | ★★ |
| 64 | SRD-24VDC-SD-A | SRD24VDCSDA | A | 24VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 65 | SRD-24VDC-SD-B | SRD24VDCSDB | B | 24VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 66 | SRD-24VDC-SD-C | SRD24VDCSDC | C | 24VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 67 | SRD-24VDC-FL-A | SRD24VDCFLA | A | 24VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 68 | SRD-24VDC-FL-B | SRD24VDCFLB | B | 24VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 69 | SRD-24VDC-FL-C | SRD24VDCFLC | C | 24VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 70 | SRD-24VDC-FD-A | SRD24VDCFDA | A | 24VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 71 | SRD-24VDC-FD-B | SRD24VDCFDB | B | 24VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 72 | SRD-24VDC-FD-C | SRD24VDCFDC | C | 24VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 73 | SRD-36VDC-SL-A | SRD36VDCSLA | A | 36VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 74 | SRD-36VDC-SL-B | SRD36VDCSLB | B | 36VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 75 | SRD-36VDC-SL-C | SRD36VDCSLC | C | 36VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 76 | SRD-36VDC-SD-A | SRD36VDCSDA | A | 36VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 77 | SRD-36VDC-SD-B | SRD36VDCSDB | B | 36VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 78 | SRD-36VDC-SD-C | SRD36VDCSDC | C | 36VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 79 | SRD-36VDC-FL-A | SRD36VDCFLA | A | 36VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 80 | SRD-36VDC-FL-B | SRD36VDCFLB | B | 36VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 81 | SRD-36VDC-FL-C | SRD36VDCFLC | C | 36VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 82 | SRD-36VDC-FD-A | SRD36VDCFDA | A | 36VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 83 | SRD-36VDC-FD-B | SRD36VDCFDB | B | 36VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 84 | SRD-36VDC-FD-C | SRD36VDCFDC | C | 36VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 85 | SRD-48VDC-SL-A | SRD48VDCSLA | A | 48VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 86 | SRD-48VDC-SL-B | SRD48VDCSLB | B | 48VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 87 | SRD-48VDC-SL-C | SRD48VDCSLC | C | 48VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 88 | SRD-48VDC-SD-A | SRD48VDCSDA | A | 48VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 89 | SRD-48VDC-SD-B | SRD48VDCSDB | B | 48VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 90 | SRD-48VDC-SD-C | SRD48VDCSDC | C | 48VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 91 | SRD-48VDC-FL-A | SRD48VDCFLA | A | 48VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 92 | SRD-48VDC-FL-B | SRD48VDCFLB | B | 48VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 93 | SRD-48VDC-FL-C | SRD48VDCFLC | C | 48VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 94 | SRD-48VDC-FD-A | SRD48VDCFDA | A | 48VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 95 | SRD-48VDC-FD-B | SRD48VDCFDB | B | 48VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
| 96 | SRD-48VDC-FD-C | SRD48VDCFDC | C | 48VDC | 15A | 密封性 | <PDF> |
|
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325
