- 1 工业继电器
- 1.1 R2M-接点2C-容量5A-PCB,插入式安装
- 1.2 R2N(2-2)-接点2C-容量12A-插入式安装
- 1.3 R3N(2-2)-接点3C-容量10A-插入式安装
- 1.4 R4N(4-4)-接点4C-容量7A-PCB,插入式安装
- 1.5 R15_4C(5-5)-接点4C-容量10A-插入式安装
- 1.5.1 R15_4C(5-1)
- 1.5.2 R15_4C(5-2)
- 1.5.3 R15_4C(5-3)
- 1.5.4 R15_4C(5-4)
- 1.5.5 R15_4C(5-5)
- 1.6 R20-接点1A,2A-容量25A,30A-插入式安装
- 1.7 R30N-接点1A,1C-容量30A-PCB安装
- 1.8 R40N-接点1C,2A-容量40A-PCB安装
- 1.9 RG25-接点2A-容量25A-面板安装
- 1.10 R15_2C_3C(5-5)-接点2C,3C-容量10A-插入式安装
- 1.10.1 R15_2C_3C(5-1)
- 1.10.2 R15_2C_3C(5-2)
- 1.10.3 R15_2C_3C(5-3)
- 1.10.4 R15_2C_3C(5-4)
- 1.10.5 R15_2C_3C(5-5)
- 1.11 RS35/RS50-接点2A-容量35A,50A-PCB安装
- 1.12 RUC-接点2A,2C,3A,3C-容量16A-PCB,插入式安装
- 1.13 RUC-M(12-12)-接点1A,2A-容量16A-PCB,插入式安装
- 1.13.1 RUC-M (12-1)
- 1.13.2 RUC-M (12-2)
- 1.13.3 RUC-M (12-3)
- 1.13.4 RUC-M (12-4)
- 1.13.5 RUC-M (12-5)
- 1.13.6 RUC-M (12-6)
- 1.13.7 RUC-M (12-7)
- 1.13.8 RUC-M (12-8)
- 1.13.9 RUC-M (12-9)
- 1.13.10 RUC-M (12-10)
- 1.13.11 RUC-M (12-11)
- 1.13.12 RUC-M (12-12)
- 1.14 RY2(3-3)-接点2C-容量12A-插入式安装
- 2 微型继电器
- 2.1 RM12(2-2)-接点1A,1B,1C-容量8A-PCB安装
- 2.2 RM12N-接点1A,1C-容量10A-PCB安装
- 2.3 RM32N-接点1A,1C-容量5A-PCB安装
- 2.4 RM40(2-2)-接点1A,1C-容量5A,8A-PCB安装
- 2.5 RM45N-接点1A,1C-容量5A-PCB安装
- 2.6 RM50N-接点1A,1C-容量12A-PCB安装
- 2.7 RM51-接点1A,1C-容量10A-PCB安装
- 2.8 RM699BV(2-2)-接点1A,1C-容量6A-PCB,PCB&sockets安装
- 2.8.1 RM699BV(2-1)
- 2.8.2 RM699BV(2-2)
- 2.9 RM83(2-2)-接点1a,1b,1c-容量16A-DIP
- 2.9.1 ★RM83(2-1)
- 2.9.2 RM83(2-2)
- 2.10 RM84(3-3)-接点2A,2C-容量8A-PCB&sockets安装
- 2.10.1 ★RM84(3-1)
- 2.10.2 ★RM84(3-2)
- 2.10.3 ★RM84(3-3)
- 2.11 ★RM85(3-3)
- 2.11.1 ★RM85(3-1)接点1a,1c-负载16A-PCB
- 2.11.2 RM85(3-1)接点1a,1c-负载16A-PCB
- 2.11.3 ★RM85(3-3)RM85(3-1)接点1a,1c-负载16A-PCB
- 2.12 RM85 faston-接点1A-容量20A-PCB安装
- 2.13 RM85 for switching higher voltager-接点1A-容量16A-PCB安装
- 2.14 RM85 inrush-接点1A-容量16A-PCB安装
- 2.15 HR85 sensitive-接点1A-容量16A-PCB安装
- 2.16 RM87(11-11)-接点1A,1C-容量12A-PCB安装
- 2.16.1 RM87(11-1)
- 2.16.2 RM87(11-2)
- 2.16.3 RM87(11-3)
- 2.16.4 RM87(11-4)
- 2.16.5 RM87(11-5)
- 2.16.6 RM87(11-6)
- 2.16.7 RM87(11-7)
- 2.16.8 RM87(11-8)
- 2.16.9 RM87(11-9)
- 2.16.10 RM87(11-10)
- 2.16.11 RM87(11-11)
- 2.17 RM96(2-2)-接点1A,1B,1C-容量8A-PCB安装
- 2.18 RMP84-接点2C-容量8A-PCB安装
- 2.19 RMP85-接点1C-容量16A-PCB安装
- 2.20 RA2(2-2)-接点1C,2A-容量5A,20A-PCB安装
R15_2C_3C(5-1)
- 2019-07-16 09:10:34
- xuanpu
- 429
- 最后编辑:绚普电子 于 2019-07-16 15:51:40
序号 | 规格型号 | 别名型号 | 接点构成 | 输入电压 | 额定电流 | 封装形式 | 推荐等级 |
1 | R15-2012-23-1006-WT | R152012231006WT | 2C | 6VDC | 10A | 插入式 | |
2 | R15-2012-23-1012-WT | R152012231012WT | 2C | 12VDC | 10A | 插入式 | |
3 | R15-2012-23-1024-WT | R152012231024WT | 2C | 24VDC | 10A | 插入式 | |
4 | R15-2012-23-1048-WT | R152012231048WT | 2C | 48VDC | 10A | 插入式 | |
5 | R15-2012-23-1060-WT | R152012231060WT | 2C | 60VDC | 10A | 插入式 | |
6 | R15-2012-23-1110-WT | R152012231110WT | 2C | 110VDC | 10A | 插入式 | |
7 | R15-2012-23-1120-WT | R152012231120WT | 2C | 120VDC | 10A | 插入式 | |
8 | R15-2012-23-1220-WT | R152012231220WT | 2C | 220VDC | 10A | 插入式 | |
9 | R15-2012-23-1006-WTL | R152012231006WTL | 2C | 6VDC | 10A | 插入式 | |
10 | R15-2012-23-1012-WTL | R152012231012WTL | 2C | 12VDC | 10A | 插入式 | |
11 | R15-2012-23-1024-WTL | R152012231024WTL | 2C | 24VDC | 10A | 插入式 | |
12 | R15-2012-23-1048-WTL | R152012231048WTL | 2C | 48VDC | 10A | 插入式 | |
13 | R15-2012-23-1060-WTL | R152012231060WTL | 2C | 60VDC | 10A | 插入式 | |
14 | R15-2012-23-1110-WTL | R152012231110WTL | 2C | 110VDC | 10A | 插入式 | |
15 | R15-2012-23-1120-WTL | R152012231120WTL | 2C | 120VDC | 10A | 插入式 | |
16 | R15-2012-23-1220-WTL | R152012231220WTL | 2C | 220VDC | 10A | 插入式 | |
17 | R15-2012-23-1006-WTD | R152012231006WTD | 2C | 6VDC | 10A | 插入式 | |
18 | R15-2012-23-1012-WTD | R152012231012WTD | 2C | 12VDC | 10A | 插入式 | |
19 | R15-2012-23-1024-WTD | R152012231024WTD | 2C | 24VDC | 10A | 插入式 | |
20 | R15-2012-23-1048-WTD | R152012231048WTD | 2C | 48VDC | 10A | 插入式 | |
21 | R15-2012-23-1060-WTD | R152012231060WTD | 2C | 60VDC | 10A | 插入式 | |
22 | R15-2012-23-1110-WTD | R152012231110WTD | 2C | 110VDC | 10A | 插入式 | |
23 | R15-2012-23-1120-WTD | R152012231120WTD | 2C | 120VDC | 10A | 插入式 | |
24 | R15-2012-23-1220-WTD | R152012231220WTD | 2C | 220VDC | 10A | 插入式 | |
25 | R15-2012-23-1006-WTLD | R152012231006WTLD | 2C | 6VDC | 10A | 插入式 | |
26 | R15-2012-23-1012-WTLD | R152012231012WTLD | 2C | 12VDC | 10A | 插入式 | |
27 | R15-2012-23-1024-WTLD | R152012231024WTLD | 2C | 24VDC | 10A | 插入式 | |
28 | R15-2012-23-1048-WTLD | R152012231048WTLD | 2C | 48VDC | 10A | 插入式 | |
29 | R15-2012-23-1060-WTLD | R152012231060WTLD | 2C | 60VDC | 10A | 插入式 | |
30 | R15-2012-23-1110-WTLD | R152012231110WTLD | 2C | 110VDC | 10A | 插入式 | |
31 | R15-2012-23-1120-WTLD | R152012231120WTLD | 2C | 120VDC | 10A | 插入式 | |
32 | R15-2012-23-1220-WTLD | R152012231220WTLD | 2C | 220VDC | 10A | 插入式 | |
33 | R15-2013-23-1006-WT | R152013231006WT | 3C | 6VDC | 10A | 插入式 | |
34 | R15-2013-23-1012-WT | R152013231012WT | 3C | 12VDC | 10A | 插入式 | |
35 | R15-2013-23-1024-WT | R152013231024WT | 3C | 24VDC | 10A | 插入式 | |
36 | R15-2013-23-1048-WT | R152013231048WT | 3C | 48VDC | 10A | 插入式 | |
37 | R15-2013-23-1060-WT | R152013231060WT | 3C | 60VDC | 10A | 插入式 | |
38 | R15-2013-23-1110-WT | R152013231110WT | 3C | 110VDC | 10A | 插入式 | |
39 | R15-2013-23-1120-WT | R152013231120WT | 3C | 120VDC | 10A | 插入式 | |
40 | R15-2013-23-1220-WT | R152013231220WT | 3C | 220VDC | 10A | 插入式 | |
41 | R15-2013-23-1006-WTL | R152013231006WTL | 3C | 6VDC | 10A | 插入式 | |
42 | R15-2013-23-1012-WTL | R152013231012WTL | 3C | 12VDC | 10A | 插入式 | |
43 | R15-2013-23-1024-WTL | R152013231024WTL | 3C | 24VDC | 10A | 插入式 | |
44 | R15-2013-23-1048-WTL | R152013231048WTL | 3C | 48VDC | 10A | 插入式 | |
45 | R15-2013-23-1060-WTL | R152013231060WTL | 3C | 60VDC | 10A | 插入式 | |
46 | R15-2013-23-1110-WTL | R152013231110WTL | 3C | 110VDC | 10A | 插入式 | |
47 | R15-2013-23-1120-WTL | R152013231120WTL | 3C | 120VDC | 10A | 插入式 | |
48 | R15-2013-23-1220-WTL | R152013231220WTL | 3C | 220VDC | 10A | 插入式 | |
49 | R15-2013-23-1006-WTD | R152013231006WTD | 3C | 6VDC | 10A | 插入式 | |
50 | R15-2013-23-1012-WTD | R152013231012WTD | 3C | 12VDC | 10A | 插入式 | |
51 | R15-2013-23-1024-WTD | R152013231024WTD | 3C | 24VDC | 10A | 插入式 | |
52 | R15-2013-23-1048-WTD | R152013231048WTD | 3C | 48VDC | 10A | 插入式 | |
53 | R15-2013-23-1060-WTD | R152013231060WTD | 3C | 60VDC | 10A | 插入式 | |
54 | R15-2013-23-1110-WTD | R152013231110WTD | 3C | 110VDC | 10A | 插入式 | |
55 | R15-2013-23-1120-WTD | R152013231120WTD | 3C | 120VDC | 10A | 插入式 | |
56 | R15-2013-23-1220-WTD | R152013231220WTD | 3C | 220VDC | 10A | 插入式 | |
57 | R15-2013-23-1006-WTLD | R152013231006WTLD | 3C | 6VDC | 10A | 插入式 | |
58 | R15-2013-23-1012-WTLD | R152013231012WTLD | 3C | 12VDC | 10A | 插入式 | |
59 | R15-2013-23-1024-WTLD | R152013231024WTLD | 3C | 24VDC | 10A | 插入式 | |
60 | R15-2013-23-1048-WTLD | R152013231048WTLD | 3C | 48VDC | 10A | 插入式 | |
61 | R15-2013-23-1060-WTLD | R152013231060WTLD | 3C | 60VDC | 10A | 插入式 | |
62 | R15-2013-23-1110-WTLD | R152013231110WTLD | 3C | 110VDC | 10A | 插入式 | |
63 | R15-2013-23-1120-WTLD | R152013231120WTLD | 3C | 120VDC | 10A | 插入式 | |
64 | R15-2013-23-1220-WTLD | R152013231220WTLD | 3C | 220VDC | 10A | 插入式 | |
65 | R15-2112-23-1006-WT | R152112231006WT | 2C | 6VDC | 10A | 插入式 | |
66 | R15-2112-23-1012-WT | R152112231012WT | 2C | 12VDC | 10A | 插入式 | |
67 | R15-2112-23-1024-WT | R152112231024WT | 2C | 24VDC | 10A | 插入式 | |
68 | R15-2112-23-1048-WT | R152112231048WT | 2C | 48VDC | 10A | 插入式 | |
69 | R15-2112-23-1060-WT | R152112231060WT | 2C | 60VDC | 10A | 插入式 | |
70 | R15-2112-23-1110-WT | R152112231110WT | 2C | 110VDC | 10A | 插入式 | |
71 | R15-2112-23-1120-WT | R152112231120WT | 2C | 120VDC | 10A | 插入式 | |
72 | R15-2112-23-1220-WT | R152112231220WT | 2C | 220VDC | 10A | 插入式 | |
73 | R15-2112-23-1006-WTL | R152112231006WTL | 2C | 6VDC | 10A | 插入式 | |
74 | R15-2112-23-1012-WTL | R152112231012WTL | 2C | 12VDC | 10A | 插入式 | |
75 | R15-2112-23-1024-WTL | R152112231024WTL | 2C | 24VDC | 10A | 插入式 | |
76 | R15-2112-23-1048-WTL | R152112231048WTL | 2C | 48VDC | 10A | 插入式 | |
77 | R15-2112-23-1060-WTL | R152112231060WTL | 2C | 60VDC | 10A | 插入式 | |
78 | R15-2112-23-1110-WTL | R152112231110WTL | 2C | 110VDC | 10A | 插入式 | |
79 | R15-2112-23-1120-WTL | R152112231120WTL | 2C | 120VDC | 10A | 插入式 | |
80 | R15-2112-23-1220-WTL | R152112231220WTL | 2C | 220VDC | 10A | 插入式 | |
81 | R15-2112-23-1006-WTD | R152112231006WTD | 2C | 6VDC | 10A | 插入式 | |
82 | R15-2112-23-1012-WTD | R152112231012WTD | 2C | 12VDC | 10A | 插入式 | |
83 | R15-2112-23-1024-WTD | R152112231024WTD | 2C | 24VDC | 10A | 插入式 | |
84 | R15-2112-23-1048-WTD | R152112231048WTD | 2C | 48VDC | 10A | 插入式 | |
85 | R15-2112-23-1060-WTD | R152112231060WTD | 2C | 60VDC | 10A | 插入式 | |
86 | R15-2112-23-1110-WTD | R152112231110WTD | 2C | 110VDC | 10A | 插入式 | |
87 | R15-2112-23-1120-WTD | R152112231120WTD | 2C | 120VDC | 10A | 插入式 | |
88 | R15-2112-23-1220-WTD | R152112231220WTD | 2C | 220VDC | 10A | 插入式 | |
89 | R15-2112-23-1006-WTLD | R152112231006WTLD | 2C | 6VDC | 10A | 插入式 | |
90 | R15-2112-23-1012-WTLD | R152112231012WTLD | 2C | 12VDC | 10A | 插入式 | |
91 | R15-2112-23-1024-WTLD | R152112231024WTLD | 2C | 24VDC | 10A | 插入式 | |
92 | R15-2112-23-1048-WTLD | R152112231048WTLD | 2C | 48VDC | 10A | 插入式 | |
93 | R15-2112-23-1060-WTLD | R152112231060WTLD | 2C | 60VDC | 10A | 插入式 | |
94 | R15-2112-23-1110-WTLD | R152112231110WTLD | 2C | 110VDC | 10A | 插入式 | |
95 | R15-2112-23-1120-WTLD | R152112231120WTLD | 2C | 120VDC | 10A | 插入式 | |
96 | R15-2112-23-1220-WTLD | R152112231220WTLD | 2C | 220VDC | 10A | 插入式 | |
97 | R15-2113-23-1006-WT | R152113231006WT | 3C | 6VDC | 10A | 插入式 | |
98 | R15-2113-23-1012-WT | R152113231012WT | 3C | 12VDC | 10A | 插入式 | |
99 | R15-2113-23-1024-WT | R152113231024WT | 3C | 24VDC | 10A | 插入式 | |
100 | R15-2113-23-1048-WT | R152113231048WT | 3C | 48VDC | 10A | 插入式 |
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325