PANASONIC(松下)手册介绍
- 1 安全继电器
- 2 汽车继电器
- 2.1 CA
- 2.2 CB
- 2.3 CJ
- 2.4 CM
- 2.5 CN_H
- 2.6 CN_L
- 2.7 CN_M
- 2.8 CP
- 2.9 CPP
- 2.10 CQ
- 2.11 CT
- 2.12 CTP
- 2.13 CV_N
- 2.14 CW
- 2.15 EN_N
- 2.16 ★EV-接点1a-容量10-300A-接线端子
- 2.17 EVSW
- 2.18 TA
- 2.19 TB
- 2.20 TBP
- 2.21 TC
- 2.22 TE
- 2.23 TG
- 2.24 TH
- 2.25 TJ
- 2.26 TL
- 2.27 TM
- 3 高频继电器
- 4 高容量继电器
- 5 功率继电器
- 5.1 DE
- 5.2 DJ(2)
- 5.3 DJ_H
- 5.4 DK
- 5.5 DQ
- 5.6 DQ_M
- 5.7 ★DSP
- 5.8 DW
- 5.9 DY
- 5.10 DZ_S
- 5.11 HE
- 5.12 ★HE_S-接点2a,2a1b-容量35A,277VAC-直插
- 5.13 HEPV
- 5.14 ★JQ
- 5.15 JS
- 5.16 ★JT_N-接点1a,1c-容量10A,20A-直插,接线片
- 5.17 JTV
- 5.18 JV_N
- 5.19 JW
- 5.20 LA
- 5.21 LD_P
- 5.22 LE
- 5.23 LF
- 5.24 LF_G
- 5.25 LK_G
- 5.26 LK_P
- 5.27 LK_Q
- 5.28 LK_T
- 5.29 LQ
- 5.30 LZ
- 5.31 LZ_N
- 5.32 NC
- 5.33 PA_N
- 5.34 PF
- 5.35 PQ
- 5.36 S
- 5.37 SP
- 5.38 ST
- 6 控制盘继电器
- 6.1 HC(6)
- 6.2 HJ替代OMRON-MY-GS系列
- 6.3 HL
- 6.4 ★HN
- 7 信号继电器
★HN
- 2018-04-13 09:11:06
- xuanpu
- 449
- 最后编辑:绚普电子 于 2019-03-19 14:39:17
序号 | 规格型号 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 封装形式 | 技术文档 |
|
1 | AHN12005 | 1C | 5VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
2 | AHN12006 | 1C | 6VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
3 | AHN12012 | 1C | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
4 | AHN12024 | 1C | 24VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
5 | AHN12048 | 1C | 48VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
6 | AHN120X0 | 1C | 100VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
7 | AHN120X1 | 1C | 110VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
8 | AHN11012 | 1C | 12VAC | 16A | 直插式 | <PDF> |
|
9 | AHN11024 | 1C | 24VAC | 16A | 直插式 | <PDF> |
|
10 | AHN110X0 | 1C | 100VAC/110VAC | 16A | 直插式 | <PDF> |
|
11 | AHN110X1 | 1C | 110VAC/120VAC | 16A | 直插式 | <PDF> |
|
12 | AHN110Y0 | 1C | 200VAC/220VAC | 16A | 直插式 | <PDF> |
|
13 | AHN110Y2 | 1C | 220VAC/240VAC | 16A | 直插式 | <PDF> |
|
14 | AHN22005N | 2C | 5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
15 | AHN22006N | 2C | 6VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
16 | AHN22012N | 2C | 12VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
17 | AHN22024N | 2C | 24VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
18 | AHN22048N | 2C | 48VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
19 | AHN220X0N | 2C | 100VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
20 | AHN220X1N | 2C | 110VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
21 | AHN21012N | 2C | 12VAC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
22 | AHN21024N | 2C | 24VAC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
23 | AHN210X0N | 2C | 100VAC/110VAC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
24 | AHN210X1N | 2C | 110VAC/120VAC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
25 | AHN210Y0N | 2C | 200VAC/220VAC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
26 | AHN210Y2N | 2C | 220VAC/240VAC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
27 | AHN12105 | 1C | 5VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
28 | AHN12106 | 1C | 6VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
29 | AHN12112 | 1C | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
30 | AHN12124 | 1C | 24VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
31 | AHN12148 | 1C | 48VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
32 | AHN121X0 | 1C | 100VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
33 | AHN121X1 | 1C | 110VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
34 | AHN11112 | 1C | 12VAC | 16A | 直插式 | <PDF> |
|
35 | AHN11124 | 1C | 24VAC | 16A | 直插式 | <PDF> |
|
36 | AHN111X0 | 1C | 100VAC/110VAC | 16A | 直插式 | <PDF> |
|
37 | AHN111X1 | 1C | 110VAC/120VAC | 16A | 直插式 | <PDF> |
|
38 | AHN111Y0 | 1C | 200VAC/220VAC | 16A | 直插式 | <PDF> |
|
39 | AHN111Y2 | 1C | 220VAC/240VAC | 16A | 直插式 | <PDF> |
|
40 | AHN22105N | 2C | 5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
41 | AHN22106N | 2C | 6VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
42 | AHN22112N | 2C | 12VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
43 | AHN22124N | 2C | 24VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
44 | AHN22148N | 2C | 48VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
45 | AHN221X0N | 2C | 100VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
46 | AHN221X1N | 2C | 110VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
47 | AHN21112N | 2C | 12VAC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
48 | AHN21124N | 2C | 24VAC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
49 | AHN211X0N | 2C | 100VAC/110VAC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
50 | AHN211X1N | 2C | 110VAC/120VAC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
51 | AHN211Y0N | 2C | 200VAC/220VAC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
52 | AHN211Y2N | 2C | 220VAC/240VAC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
53 | AHN12205 | 1C | 5VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
54 | AHN12206 | 1C | 6VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
55 | AHN12212 | 1C | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
56 | AHN12224 | 1C | 24VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
57 | AHN12248 | 1C | 48VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
58 | AHN122X0 | 1C | 100VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
59 | AHN122X1 | 1C | 110VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
60 | AHN22205N | 2C | 5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
61 | AHN22206N | 2C | 6VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
62 | AHN22212N | 2C | 12VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
63 | AHN22224N | 2C | 24VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
64 | AHN22248N | 2C | 48VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
65 | AHN222X0N | 2C | 100VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
66 | AHN222X1N | 2C | 110VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
67 | AHN12305 | 1C | 5VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
68 | AHN12306 | 1C | 6VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
69 | AHN12312 | 1C | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
70 | AHN12324 | 1C | 24VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
71 | AHN12348 | 1C | 48VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
72 | AHN123X0 | 1C | 100VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
73 | AHN123X1 | 1C | 110VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
74 | AHN22305N | 2C | 5VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
75 | AHN22306N | 2C | 6VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
76 | AHN22312N | 2C | 12VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
77 | AHN22324N | 2C | 24VDC | 5A | 直插式 | <PDF> | ★★★ |
78 | AHN22348N | 2C | 48VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
79 | AHN223X0N | 2C | 100VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
80 | AHN223X1N | 2C | 110VDC | 5A | 直插式 | <PDF> |
|
81 | AHN36005 | 1A | 5VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
|
82 | AHN36006 | 1A | 6VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
|
83 | AHN36012 | 1A | 12VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
|
84 | AHN36024 | 1A | 24VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
|
85 | AHN36048 | 1A | 48VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
|
86 | AHN360X0 | 1A | 100VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
|
87 | AHN360X1 | 1A | 110VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
|
88 | AHN35012 | 1A | 12VAC | 16A | 直插式 | <PDF> |
|
89 | AHN35024 | 1A | 24VAC | 16A | 直插式 | <PDF> |
|
90 | AHN350X0 | 1A | 100VAC/110VAC | 16A | 直插式 | <PDF> |
|
91 | AHN350X1 | 1A | 110VAC/120VAC | 16A | 直插式 | <PDF> |
|
92 | AHN350Y0 | 1A | 200VAC/220VAC | 16A | 直插式 | <PDF> |
|
93 | AHN350Y2 | 1A | 220VAC/240VAC | 16A | 直插式 | <PDF> |
|
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325