PANASONIC(松下)手册介绍
- 1 安全继电器
- 2 汽车继电器
- 2.1 CA
- 2.2 CB
- 2.3 CJ
- 2.4 CM
- 2.5 CN_H
- 2.6 CN_L
- 2.7 CN_M
- 2.8 CP
- 2.9 CPP
- 2.10 CQ
- 2.11 CT
- 2.12 CTP
- 2.13 CV_N
- 2.14 CW
- 2.15 EN_N
- 2.16 ★EV-接点1a-容量10-300A-接线端子
- 2.17 EVSW
- 2.18 TA
- 2.19 TB
- 2.20 TBP
- 2.21 TC
- 2.22 TE
- 2.23 TG
- 2.24 TH
- 2.25 TJ
- 2.26 TL
- 2.27 TM
- 3 高频继电器
- 4 高容量继电器
- 5 功率继电器
- 5.1 DE
- 5.2 DJ(2)
- 5.3 DJ_H
- 5.4 DK
- 5.5 DQ
- 5.6 DQ_M
- 5.7 ★DSP
- 5.8 DW
- 5.9 DY
- 5.10 DZ_S
- 5.11 HE
- 5.12 ★HE_S-接点2a,2a1b-容量35A,277VAC-直插
- 5.13 HEPV
- 5.14 ★JQ
- 5.15 JS
- 5.16 ★JT_N-接点1a,1c-容量10A,20A-直插,接线片
- 5.17 JTV
- 5.18 JV_N
- 5.19 JW
- 5.20 LA
- 5.21 LD_P
- 5.22 LE
- 5.23 LF
- 5.24 LF_G
- 5.25 LK_G
- 5.26 LK_P
- 5.27 LK_Q
- 5.28 LK_T
- 5.29 LQ
- 5.30 LZ
- 5.31 LZ_N
- 5.32 NC
- 5.33 PA_N
- 5.34 PF
- 5.35 PQ
- 5.36 S
- 5.37 SP
- 5.38 ST
- 6 控制盘继电器
- 6.1 HC(6)
- 6.2 HJ替代OMRON-MY-GS系列
- 6.3 HL
- 6.4 ★HN
- 7 信号继电器
DJ(2/2)
- 2018-04-12 15:22:03
- xuanpu
- 556
- 最后编辑:xuanpu 于 2018-04-13 10:14:21
| 序号 | 规格型号 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 封装形式 | 技术文档 |
| 101 | ADJ45005 | 1A1B | 5VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 102 | ADJ45006 | 1A1B | 6VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 103 | ADJ45012 | 1A1B | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 104 | ADJ45024 | 1A1B | 24VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 105 | ADJ45048 | 1A1B | 48VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 106 | ADJ55005 | 2C | 5VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 107 | ADJ55006 | 2C | 6VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 108 | ADJ55012 | 2C | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 109 | ADJ55024 | 2C | 24VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 110 | ADJ55048 | 2C | 48VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 111 | ADJ65005 | 2A | 5VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 112 | ADJ65006 | 2A | 6VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 113 | ADJ65012 | 2A | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 114 | ADJ65024 | 2A | 24VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 115 | ADJ65048 | 2A | 48VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 116 | ADJ75005 | 2B | 5VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 117 | ADJ75006 | 2B | 6VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 118 | ADJ75012 | 2B | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 119 | ADJ75024 | 2B | 24VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 120 | ADJ75048 | 2B | 48VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 121 | ADJ12005 | 1C | 5VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 122 | ADJ12006 | 1C | 6VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 123 | ADJ12012 | 1C | 12VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 124 | ADJ12024 | 1C | 24VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 125 | ADJ12048 | 1C | 48VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 126 | ADJ14005 | 1C | 5VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 127 | ADJ14006 | 1C | 6VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 128 | ADJ14012 | 1C | 12VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 129 | ADJ14024 | 1C | 24VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 130 | ADJ14048 | 1C | 48VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 131 | ADJ16005 | 1C | 5VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 132 | ADJ16006 | 1C | 6VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 133 | ADJ16012 | 1C | 12VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 134 | ADJ16024 | 1C | 24VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 135 | ADJ16048 | 1C | 48VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 136 | ADJ22005 | 1A | 5VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 137 | ADJ22006 | 1A | 6VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 138 | ADJ22012 | 1A | 12VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 139 | ADJ22024 | 1A | 24VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 140 | ADJ22048 | 1A | 48VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 141 | ADJ24005 | 1A | 5VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 142 | ADJ24006 | 1A | 6VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 143 | ADJ24012 | 1A | 12VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 144 | ADJ24024 | 1A | 24VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 145 | ADJ24048 | 1A | 48VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 146 | ADJ26005 | 1A | 5VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 147 | ADJ26006 | 1A | 6VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 148 | ADJ26012 | 1A | 12VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 149 | ADJ26024 | 1A | 24VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 150 | ADJ26048 | 1A | 48VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 151 | ADJ36005 | 1B | 5VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 152 | ADJ36006 | 1B | 6VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 153 | ADJ36012 | 1B | 12VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 154 | ADJ36024 | 1B | 24VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 155 | ADJ36048 | 1B | 48VDC | 16A | 直插式 | <PDF> |
| 156 | ADJ42005 | 1A1B | 5VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 157 | ADJ42006 | 1A1B | 6VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 158 | ADJ42012 | 1A1B | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 159 | ADJ42024 | 1A1B | 24VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 160 | ADJ42048 | 1A1B | 48VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 161 | ADJ44005 | 1A1B | 5VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 162 | ADJ44006 | 1A1B | 6VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 163 | ADJ44012 | 1A1B | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 164 | ADJ44024 | 1A1B | 24VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 165 | ADJ44048 | 1A1B | 48VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 166 | ADJ46005 | 1A1B | 5VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 167 | ADJ46006 | 1A1B | 6VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 168 | ADJ46012 | 1A1B | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 169 | ADJ46024 | 1A1B | 24VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 170 | ADJ46048 | 1A1B | 48VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 171 | ADJ52005 | 2C | 5VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 172 | ADJ52006 | 2C | 6VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 173 | ADJ52012 | 2C | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 174 | ADJ52024 | 2C | 24VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 175 | ADJ52048 | 2C | 48VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 176 | ADJ54005 | 2C | 5VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 177 | ADJ54006 | 2C | 6VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 178 | ADJ54012 | 2C | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 179 | ADJ54024 | 2C | 24VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 180 | ADJ54048 | 2C | 48VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 181 | ADJ56005 | 2C | 5VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 182 | ADJ56006 | 2C | 6VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 183 | ADJ56012 | 2C | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 184 | ADJ56024 | 2C | 24VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 185 | ADJ56048 | 2C | 48VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 186 | ADJ62005 | 2A | 5VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 187 | ADJ62006 | 2A | 6VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 188 | ADJ62012 | 2A | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 189 | ADJ62024 | 2A | 24VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 190 | ADJ62048 | 2A | 48VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 191 | ADJ64005 | 2A | 5VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 192 | ADJ64006 | 2A | 6VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 193 | ADJ64012 | 2A | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 194 | ADJ64024 | 2A | 24VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 195 | ADJ64048 | 2A | 48VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 196 | ADJ66005 | 2A | 5VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 197 | ADJ66006 | 2A | 6VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 198 | ADJ66012 | 2A | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 199 | ADJ66024 | 2A | 24VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 200 | ADJ66048 | 2A | 48VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 201 | ADJ76005 | 2B | 5VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 202 | ADJ76006 | 2B | 6VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 203 | ADJ76012 | 2B | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 204 | ADJ76024 | 2B | 24VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
| 205 | ADJ76048 | 2B | 48VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325
