- 1 功率继电器
- 1.1 ★GK-A-接点1A,1B,1C-负载30A,40A-PCB
- 1.1.1 GK-A(39/1)
- 1.1.2 GK-A(39/2)
- 1.1.3 GK-A(39/3)
- 1.1.4 GK-A(39/4)
- 1.1.5 ★GK-A(39/5)
- 1.1.6 GK-A(39/6)
- 1.1.7 GK-A(39/7)
- 1.1.8 GK-A(39/8)
- 1.1.9 GK-A(39/9)
- 1.1.10 GK-A(39/10)
- 1.1.11 GK-A(39/11)
- 1.1.12 GK-A(39/12)
- 1.1.13 GK-A(39/13)
- 1.1.14 GK-A(39/14)
- 1.1.15 GK-A(39/15)
- 1.1.16 GK-A(39/16)
- 1.1.17 GK-A(39/17)
- 1.1.18 GK-A(39/18)
- 1.1.19 GK-A(39/19)
- 1.1.20 GK-A(39/20)
- 1.1.21 GK-A(39/21)
- 1.1.22 GK-A(39/22)
- 1.1.23 GK-A(39/23)
- 1.1.24 GK-A(39/24)
- 1.1.25 GK-A(39/25)
- 1.1.26 GK-A(39/26)
- 1.1.27 GK-A(39/27)
- 1.1.28 GK-A(39/28)
- 1.1.29 GK-A(39/29)
- 1.1.30 GK-A(39/30)
- 1.1.31 GK-A(39/31)
- 1.1.32 GK-A(39/32)
- 1.1.33 GK-A(39/33)
- 1.1.34 GK-A(39/34)
- 1.1.35 GK-A(39/35)
- 1.1.36 GK-A(39/36)
- 1.1.37 GK-A(39/37)
- 1.1.38 GK-A(39/38)
- 1.1.39 GK-A(39/39)
GK-A(39/39)
- 2018-11-14 13:49:35
- xuanpu
- 378
- 最后编辑:绚普电子 于 2018-11-16 10:19:57
序号 | 规格型号 | 别名型号 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 封装形式 | 技术文档 | 推荐等级 |
4523 | GK-A-1C-110D3DS | GKA1C110D3DS | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4524 | GK-A-1C-110D3DSF | GKA1C110D3DSF | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4525 | GK-A-1C-110D3G | GKA1C110D3G | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4526 | GK-A-1C-110D3GF | GKA1C110D3GF | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4527 | GK-A-1C-110D3GC | GKA1C110D3GC | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4528 | GK-A-1C-110D3GCF | GKA1C110D3GCF | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4529 | GK-A-1C-110D3GS | GKA1C110D3GS | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4530 | GK-A-1C-110D3GSF | GKA1C110D3GSF | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4531 | GK-A-1C-110D3GD | GKA1C110D3GD | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4532 | GK-A-1C-110D3GDF | GKA1C110D3GDF | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4533 | GK-A-1C-110D3GDC | GKA1C110D3GDC | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4534 | GK-A-1C-110D3GDCF | GKA1C110D3GDCF | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4535 | GK-A-1C-110D3GDS | GKA1C110D3GDS | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4536 | GK-A-1C-110D3GDSF | GKA1C110D3GDSF | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4537 | GK-A-1C-110D3N | GKA1C110D3N | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4538 | GK-A-1C-110D3NF | GKA1C110D3NF | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4539 | GK-A-1C-110D3NC | GKA1C110D3NC | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4540 | GK-A-1C-110D3NCF | GKA1C110D3NCF | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4541 | GK-A-1C-110D3NS | GKA1C110D3NS | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4542 | GK-A-1C-110D3NSF | GKA1C110D3NSF | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4543 | GK-A-1C-110D3ND | GKA1C110D3ND | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4544 | GK-A-1C-110D3NDF | GKA1C110D3NDF | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4545 | GK-A-1C-110D3NDC | GKA1C110D3NDC | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4546 | GK-A-1C-110D3NDCF | GKA1C110D3NDCF | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4547 | GK-A-1C-110D3NDS | GKA1C110D3NDS | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4548 | GK-A-1C-110D3NDSF | GKA1C110D3NDSF | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4549 | GK-A-1C-110D3NG | GKA1C110D3NG | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4550 | GK-A-1C-110D3NGF | GKA1C110D3NGF | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4551 | GK-A-1C-110D3NGC | GKA1C110D3NGC | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4552 | GK-A-1C-110D3NGCF | GKA1C110D3NGCF | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4553 | GK-A-1C-110D3NGS | GKA1C110D3NGS | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4554 | GK-A-1C-110D3NGSF | GKA1C110D3NGSF | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4555 | GK-A-1C-110D3NGD | GKA1C110D3NGD | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4556 | GK-A-1C-110D3NGDF | GKA1C110D3NGDF | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4557 | GK-A-1C-110D3NGDC | GKA1C110D3NGDC | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4558 | GK-A-1C-110D3NGDCF | GKA1C110D3NGDCF | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4559 | GK-A-1C-110D3NGDS | GKA1C110D3NGDS | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4560 | GK-A-1C-110D3NGDSF | GKA1C110D3NGDSF | 1C | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
4561 | GK-A-1C-110D3H | GKA1C110D3H | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4562 | GK-A-1C-110D3HF | GKA1C110D3HF | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4563 | GK-A-1C-110D3HC | GKA1C110D3HC | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4564 | GK-A-1C-110D3HCF | GKA1C110D3HCF | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4565 | GK-A-1C-110D3HS | GKA1C110D3HS | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4566 | GK-A-1C-110D3HSF | GKA1C110D3HSF | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4567 | GK-A-1C-110D3HD | GKA1C110D3HD | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4568 | GK-A-1C-110D3HDF | GKA1C110D3HDF | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4569 | GK-A-1C-110D3HDC | GKA1C110D3HDC | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4570 | GK-A-1C-110D3HDCF | GKA1C110D3HDCF | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4571 | GK-A-1C-110D3HDS | GKA1C110D3HDS | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4572 | GK-A-1C-110D3HDSF | GKA1C110D3HDSF | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4573 | GK-A-1C-110D3HG | GKA1C110D3HG | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4574 | GK-A-1C-110D3HGF | GKA1C110D3HGF | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4575 | GK-A-1C-110D3HGC | GKA1C110D3HGC | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4576 | GK-A-1C-110D3HGCF | GKA1C110D3HGCF | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4577 | GK-A-1C-110D3HGS | GKA1C110D3HGS | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4578 | GK-A-1C-110D3HGSF | GKA1C110D3HGSF | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4579 | GK-A-1C-110D3HGD | GKA1C110D3HGD | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4580 | GK-A-1C-110D3HGDF | GKA1C110D3HGDF | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4581 | GK-A-1C-110D3HGDC | GKA1C110D3HGDC | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4582 | GK-A-1C-110D3HGDCF | GKA1C110D3HGDCF | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4583 | GK-A-1C-110D3HGDS | GKA1C110D3HGDS | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4584 | GK-A-1C-110D3HGDSF | GKA1C110D3HGDSF | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4585 | GK-A-1C-110D3HN | GKA1C110D3HN | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4586 | GK-A-1C-110D3HNF | GKA1C110D3HNF | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4587 | GK-A-1C-110D3HNC | GKA1C110D3HNC | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4588 | GK-A-1C-110D3HNCF | GKA1C110D3HNCF | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4589 | GK-A-1C-110D3HNS | GKA1C110D3HNS | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4590 | GK-A-1C-110D3HNSF | GKA1C110D3HNSF | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4591 | GK-A-1C-110D3HND | GKA1C110D3HND | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4592 | GK-A-1C-110D3HNDF | GKA1C110D3HNDF | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4593 | GK-A-1C-110D3HNDC | GKA1C110D3HNDC | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4594 | GK-A-1C-110D3HNDCF | GKA1C110D3HNDCF | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4595 | GK-A-1C-110D3HNDS | GKA1C110D3HNDS | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4596 | GK-A-1C-110D3HNDSF | GKA1C110D3HNDSF | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4597 | GK-A-1C-110D3HNG | GKA1C110D3HNG | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4598 | GK-A-1C-110D3HNGF | GKA1C110D3HNGF | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4599 | GK-A-1C-110D3HNGC | GKA1C110D3HNGC | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4600 | GK-A-1C-110D3HNGCF | GKA1C110D3HNGCF | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4601 | GK-A-1C-110D3HNGS | GKA1C110D3HNGS | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4602 | GK-A-1C-110D3HNGSF | GKA1C110D3HNGSF | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4603 | GK-A-1C-110D3HNGD | GKA1C110D3HNGD | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4604 | GK-A-1C-110D3HNGDF | GKA1C110D3HNGDF | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4605 | GK-A-1C-110D3HNGDC | GKA1C110D3HNGDC | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4606 | GK-A-1C-110D3HNGDCF | GKA1C110D3HNGDCF | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4607 | GK-A-1C-110D3HNGDS | GKA1C110D3HNGDS | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
4608 | GK-A-1C-110D3HNGDSF | GKA1C110D3HNGDSF | 1C | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325