- 1 功率继电器
- 1.1 ★GK-A-接点1A,1B,1C-负载30A,40A-PCB
- 1.1.1 GK-A(39/1)
- 1.1.2 GK-A(39/2)
- 1.1.3 GK-A(39/3)
- 1.1.4 GK-A(39/4)
- 1.1.5 ★GK-A(39/5)
- 1.1.6 GK-A(39/6)
- 1.1.7 GK-A(39/7)
- 1.1.8 GK-A(39/8)
- 1.1.9 GK-A(39/9)
- 1.1.10 GK-A(39/10)
- 1.1.11 GK-A(39/11)
- 1.1.12 GK-A(39/12)
- 1.1.13 GK-A(39/13)
- 1.1.14 GK-A(39/14)
- 1.1.15 GK-A(39/15)
- 1.1.16 GK-A(39/16)
- 1.1.17 GK-A(39/17)
- 1.1.18 GK-A(39/18)
- 1.1.19 GK-A(39/19)
- 1.1.20 GK-A(39/20)
- 1.1.21 GK-A(39/21)
- 1.1.22 GK-A(39/22)
- 1.1.23 GK-A(39/23)
- 1.1.24 GK-A(39/24)
- 1.1.25 GK-A(39/25)
- 1.1.26 GK-A(39/26)
- 1.1.27 GK-A(39/27)
- 1.1.28 GK-A(39/28)
- 1.1.29 GK-A(39/29)
- 1.1.30 GK-A(39/30)
- 1.1.31 GK-A(39/31)
- 1.1.32 GK-A(39/32)
- 1.1.33 GK-A(39/33)
- 1.1.34 GK-A(39/34)
- 1.1.35 GK-A(39/35)
- 1.1.36 GK-A(39/36)
- 1.1.37 GK-A(39/37)
- 1.1.38 GK-A(39/38)
- 1.1.39 GK-A(39/39)
GK-A(39/26)
- 2018-11-14 13:47:37
- xuanpu
- 505
- 最后编辑:绚普电子 于 2018-11-16 09:40:32
序号 | 规格型号 | 别名型号 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 封装形式 | 技术文档 | 推荐等级 |
2976 | GK-A-1B-110DHNGDSF | GKA1B110DHNGDSF | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
2977 | GK-A-1B-110D3 | GKA1B110D3 | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
2978 | GK-A-1B-110D3F | GKA1B110D3F | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
2979 | GK-A-1B-110D3C | GKA1B110D3C | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
2980 | GK-A-1B-110D3CF | GKA1B110D3CF | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
2981 | GK-A-1B-110D3S | GKA1B110D3S | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
2982 | GK-A-1B-110D3SF | GKA1B110D3SF | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
2983 | GK-A-1B-110D3D | GKA1B110D3D | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
2984 | GK-A-1B-110D3DF | GKA1B110D3DF | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
2985 | GK-A-1B-110D3DC | GKA1B110D3DC | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
2986 | GK-A-1B-110D3DCF | GKA1B110D3DCF | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
2987 | GK-A-1B-110D3DS | GKA1B110D3DS | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
2988 | GK-A-1B-110D3DSF | GKA1B110D3DSF | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
2989 | GK-A-1B-110D3G | GKA1B110D3G | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
2990 | GK-A-1B-110D3GF | GKA1B110D3GF | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
2991 | GK-A-1B-110D3GC | GKA1B110D3GC | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
2992 | GK-A-1B-110D3GCF | GKA1B110D3GCF | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
2993 | GK-A-1B-110D3GS | GKA1B110D3GS | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
2994 | GK-A-1B-110D3GSF | GKA1B110D3GSF | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
2995 | GK-A-1B-110D3GD | GKA1B110D3GD | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
2996 | GK-A-1B-110D3GDF | GKA1B110D3GDF | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
2997 | GK-A-1B-110D3GDC | GKA1B110D3GDC | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
2998 | GK-A-1B-110D3GDCF | GKA1B110D3GDCF | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
2999 | GK-A-1B-110D3GDS | GKA1B110D3GDS | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3000 | GK-A-1B-110D3GDSF | GKA1B110D3GDSF | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3001 | GK-A-1B-110D3N | GKA1B110D3N | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3002 | GK-A-1B-110D3NF | GKA1B110D3NF | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3003 | GK-A-1B-110D3NC | GKA1B110D3NC | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3004 | GK-A-1B-110D3NCF | GKA1B110D3NCF | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3005 | GK-A-1B-110D3NS | GKA1B110D3NS | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3006 | GK-A-1B-110D3NSF | GKA1B110D3NSF | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3007 | GK-A-1B-110D3ND | GKA1B110D3ND | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3008 | GK-A-1B-110D3NDF | GKA1B110D3NDF | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3009 | GK-A-1B-110D3NDC | GKA1B110D3NDC | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3010 | GK-A-1B-110D3NDCF | GKA1B110D3NDCF | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3011 | GK-A-1B-110D3NDS | GKA1B110D3NDS | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3012 | GK-A-1B-110D3NDSF | GKA1B110D3NDSF | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3013 | GK-A-1B-110D3NG | GKA1B110D3NG | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3014 | GK-A-1B-110D3NGF | GKA1B110D3NGF | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3015 | GK-A-1B-110D3NGC | GKA1B110D3NGC | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3016 | GK-A-1B-110D3NGCF | GKA1B110D3NGCF | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3017 | GK-A-1B-110D3NGS | GKA1B110D3NGS | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3018 | GK-A-1B-110D3NGSF | GKA1B110D3NGSF | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3019 | GK-A-1B-110D3NGD | GKA1B110D3NGD | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3020 | GK-A-1B-110D3NGDF | GKA1B110D3NGDF | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3021 | GK-A-1B-110D3NGDC | GKA1B110D3NGDC | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3022 | GK-A-1B-110D3NGDCF | GKA1B110D3NGDCF | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3023 | GK-A-1B-110D3NGDS | GKA1B110D3NGDS | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3024 | GK-A-1B-110D3NGDSF | GKA1B110D3NGDSF | 1B | 110VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3025 | GK-A-1B-110D3H | GKA1B110D3H | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3026 | GK-A-1B-110D3HF | GKA1B110D3HF | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3027 | GK-A-1B-110D3HC | GKA1B110D3HC | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3028 | GK-A-1B-110D3HCF | GKA1B110D3HCF | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3029 | GK-A-1B-110D3HS | GKA1B110D3HS | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3030 | GK-A-1B-110D3HSF | GKA1B110D3HSF | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3031 | GK-A-1B-110D3HD | GKA1B110D3HD | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3032 | GK-A-1B-110D3HDF | GKA1B110D3HDF | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3033 | GK-A-1B-110D3HDC | GKA1B110D3HDC | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3034 | GK-A-1B-110D3HDCF | GKA1B110D3HDCF | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3035 | GK-A-1B-110D3HDS | GKA1B110D3HDS | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3036 | GK-A-1B-110D3HDSF | GKA1B110D3HDSF | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3037 | GK-A-1B-110D3HG | GKA1B110D3HG | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3038 | GK-A-1B-110D3HGF | GKA1B110D3HGF | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3039 | GK-A-1B-110D3HGC | GKA1B110D3HGC | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3040 | GK-A-1B-110D3HGCF | GKA1B110D3HGCF | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3041 | GK-A-1B-110D3HGS | GKA1B110D3HGS | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3042 | GK-A-1B-110D3HGSF | GKA1B110D3HGSF | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3043 | GK-A-1B-110D3HGD | GKA1B110D3HGD | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3044 | GK-A-1B-110D3HGDF | GKA1B110D3HGDF | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3045 | GK-A-1B-110D3HGDC | GKA1B110D3HGDC | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3046 | GK-A-1B-110D3HGDCF | GKA1B110D3HGDCF | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3047 | GK-A-1B-110D3HGDS | GKA1B110D3HGDS | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3048 | GK-A-1B-110D3HGDSF | GKA1B110D3HGDSF | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3049 | GK-A-1B-110D3HN | GKA1B110D3HN | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3050 | GK-A-1B-110D3HNF | GKA1B110D3HNF | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3051 | GK-A-1B-110D3HNC | GKA1B110D3HNC | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3052 | GK-A-1B-110D3HNCF | GKA1B110D3HNCF | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3053 | GK-A-1B-110D3HNS | GKA1B110D3HNS | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3054 | GK-A-1B-110D3HNSF | GKA1B110D3HNSF | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3055 | GK-A-1B-110D3HND | GKA1B110D3HND | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3056 | GK-A-1B-110D3HNDF | GKA1B110D3HNDF | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3057 | GK-A-1B-110D3HNDC | GKA1B110D3HNDC | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3058 | GK-A-1B-110D3HNDCF | GKA1B110D3HNDCF | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3059 | GK-A-1B-110D3HNDS | GKA1B110D3HNDS | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3060 | GK-A-1B-110D3HNDSF | GKA1B110D3HNDSF | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3061 | GK-A-1B-110D3HNG | GKA1B110D3HNG | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3062 | GK-A-1B-110D3HNGF | GKA1B110D3HNGF | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3063 | GK-A-1B-110D3HNGC | GKA1B110D3HNGC | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3064 | GK-A-1B-110D3HNGCF | GKA1B110D3HNGCF | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3065 | GK-A-1B-110D3HNGS | GKA1B110D3HNGS | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3066 | GK-A-1B-110D3HNGSF | GKA1B110D3HNGSF | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3067 | GK-A-1B-110D3HNGD | GKA1B110D3HNGD | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3068 | GK-A-1B-110D3HNGDF | GKA1B110D3HNGDF | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3069 | GK-A-1B-110D3HNGDC | GKA1B110D3HNGDC | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3070 | GK-A-1B-110D3HNGDCF | GKA1B110D3HNGDCF | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3071 | GK-A-1B-110D3HNGDS | GKA1B110D3HNGDS | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3072 | GK-A-1B-110D3HNGDSF | GKA1B110D3HNGDSF | 1B | 110VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3073 | GK-A-1C-5D | GKA1C5D | 1C | 5VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3074 | GK-A-1C-5DF | GKA1C5DF | 1C | 5VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3075 | GK-A-1C-5DC | GKA1C5DC | 1C | 5VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3076 | GK-A-1C-5DCF | GKA1C5DCF | 1C | 5VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3077 | GK-A-1C-5DS | GKA1C5DS | 1C | 5VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3078 | GK-A-1C-5DSF | GKA1C5DSF | 1C | 5VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3079 | GK-A-1C-5DD | GKA1C5DD | 1C | 5VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3080 | GK-A-1C-5DDF | GKA1C5DDF | 1C | 5VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3081 | GK-A-1C-5DDC | GKA1C5DDC | 1C | 5VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3082 | GK-A-1C-5DDCF | GKA1C5DDCF | 1C | 5VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3083 | GK-A-1C-5DDS | GKA1C5DDS | 1C | 5VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3084 | GK-A-1C-5DDSF | GKA1C5DDSF | 1C | 5VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3085 | GK-A-1C-5DG | GKA1C5DG | 1C | 5VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3086 | GK-A-1C-5DGF | GKA1C5DGF | 1C | 5VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3087 | GK-A-1C-5DGC | GKA1C5DGC | 1C | 5VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3088 | GK-A-1C-5DGCF | GKA1C5DGCF | 1C | 5VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3089 | GK-A-1C-5DGS | GKA1C5DGS | 1C | 5VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3090 | GK-A-1C-5DGSF | GKA1C5DGSF | 1C | 5VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3091 | GK-A-1C-5DGD | GKA1C5DGD | 1C | 5VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3092 | GK-A-1C-5DGDF | GKA1C5DGDF | 1C | 5VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3093 | GK-A-1C-5DGDC | GKA1C5DGDC | 1C | 5VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3094 | GK-A-1C-5DGDCF | GKA1C5DGDCF | 1C | 5VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325