- 1 功率继电器
- 1.1 ★GK-A-接点1A,1B,1C-负载30A,40A-PCB
- 1.1.1 GK-A(39/1)
- 1.1.2 GK-A(39/2)
- 1.1.3 GK-A(39/3)
- 1.1.4 GK-A(39/4)
- 1.1.5 ★GK-A(39/5)
- 1.1.6 GK-A(39/6)
- 1.1.7 GK-A(39/7)
- 1.1.8 GK-A(39/8)
- 1.1.9 GK-A(39/9)
- 1.1.10 GK-A(39/10)
- 1.1.11 GK-A(39/11)
- 1.1.12 GK-A(39/12)
- 1.1.13 GK-A(39/13)
- 1.1.14 GK-A(39/14)
- 1.1.15 GK-A(39/15)
- 1.1.16 GK-A(39/16)
- 1.1.17 GK-A(39/17)
- 1.1.18 GK-A(39/18)
- 1.1.19 GK-A(39/19)
- 1.1.20 GK-A(39/20)
- 1.1.21 GK-A(39/21)
- 1.1.22 GK-A(39/22)
- 1.1.23 GK-A(39/23)
- 1.1.24 GK-A(39/24)
- 1.1.25 GK-A(39/25)
- 1.1.26 GK-A(39/26)
- 1.1.27 GK-A(39/27)
- 1.1.28 GK-A(39/28)
- 1.1.29 GK-A(39/29)
- 1.1.30 GK-A(39/30)
- 1.1.31 GK-A(39/31)
- 1.1.32 GK-A(39/32)
- 1.1.33 GK-A(39/33)
- 1.1.34 GK-A(39/34)
- 1.1.35 GK-A(39/35)
- 1.1.36 GK-A(39/36)
- 1.1.37 GK-A(39/37)
- 1.1.38 GK-A(39/38)
- 1.1.39 GK-A(39/39)
GK-A(39/33)
- 2018-11-14 13:49:25
- xuanpu
- 468
- 最后编辑:绚普电子 于 2018-11-16 10:02:21
序号 | 规格型号 | 别名型号 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 封装形式 | 技术文档 | 推荐等级 |
3809 | GK-A-1C-12D3HGS | GKA1C12D3HGS | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3810 | GK-A-1C-12D3HGSF | GKA1C12D3HGSF | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3811 | GK-A-1C-12D3HGD | GKA1C12D3HGD | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3812 | GK-A-1C-12D3HGDF | GKA1C12D3HGDF | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3813 | GK-A-1C-12D3HGDC | GKA1C12D3HGDC | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3814 | GK-A-1C-12D3HGDCF | GKA1C12D3HGDCF | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3815 | GK-A-1C-12D3HGDS | GKA1C12D3HGDS | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3816 | GK-A-1C-12D3HGDSF | GKA1C12D3HGDSF | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3817 | GK-A-1C-12D3HN | GKA1C12D3HN | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3818 | GK-A-1C-12D3HNF | GKA1C12D3HNF | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3819 | GK-A-1C-12D3HNC | GKA1C12D3HNC | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3820 | GK-A-1C-12D3HNCF | GKA1C12D3HNCF | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3821 | GK-A-1C-12D3HNS | GKA1C12D3HNS | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3822 | GK-A-1C-12D3HNSF | GKA1C12D3HNSF | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3823 | GK-A-1C-12D3HND | GKA1C12D3HND | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3824 | GK-A-1C-12D3HNDF | GKA1C12D3HNDF | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3825 | GK-A-1C-12D3HNDC | GKA1C12D3HNDC | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3826 | GK-A-1C-12D3HNDCF | GKA1C12D3HNDCF | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3827 | GK-A-1C-12D3HNDS | GKA1C12D3HNDS | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3828 | GK-A-1C-12D3HNDSF | GKA1C12D3HNDSF | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3829 | GK-A-1C-12D3HNG | GKA1C12D3HNG | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3830 | GK-A-1C-12D3HNGF | GKA1C12D3HNGF | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3831 | GK-A-1C-12D3HNGC | GKA1C12D3HNGC | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3832 | GK-A-1C-12D3HNGCF | GKA1C12D3HNGCF | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3833 | GK-A-1C-12D3HNGS | GKA1C12D3HNGS | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3834 | GK-A-1C-12D3HNGSF | GKA1C12D3HNGSF | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3835 | GK-A-1C-12D3HNGD | GKA1C12D3HNGD | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3836 | GK-A-1C-12D3HNGDF | GKA1C12D3HNGDF | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3837 | GK-A-1C-12D3HNGDC | GKA1C12D3HNGDC | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3838 | GK-A-1C-12D3HNGDCF | GKA1C12D3HNGDCF | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3839 | GK-A-1C-12D3HNGDS | GKA1C12D3HNGDS | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3840 | GK-A-1C-12D3HNGDSF | GKA1C12D3HNGDSF | 1C | 12VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3841 | GK-A-1C-18D | GKA1C18D | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3842 | GK-A-1C-18DF | GKA1C18DF | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3843 | GK-A-1C-18DC | GKA1C18DC | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3844 | GK-A-1C-18DCF | GKA1C18DCF | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3845 | GK-A-1C-18DS | GKA1C18DS | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3846 | GK-A-1C-18DSF | GKA1C18DSF | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3847 | GK-A-1C-18DD | GKA1C18DD | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3848 | GK-A-1C-18DDF | GKA1C18DDF | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3849 | GK-A-1C-18DDC | GKA1C18DDC | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3850 | GK-A-1C-18DDCF | GKA1C18DDCF | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3851 | GK-A-1C-18DDS | GKA1C18DDS | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3852 | GK-A-1C-18DDSF | GKA1C18DDSF | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3853 | GK-A-1C-18DG | GKA1C18DG | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3854 | GK-A-1C-18DGF | GKA1C18DGF | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3855 | GK-A-1C-18DGC | GKA1C18DGC | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3856 | GK-A-1C-18DGCF | GKA1C18DGCF | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3857 | GK-A-1C-18DGS | GKA1C18DGS | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3858 | GK-A-1C-18DGSF | GKA1C18DGSF | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3859 | GK-A-1C-18DGD | GKA1C18DGD | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3860 | GK-A-1C-18DGDF | GKA1C18DGDF | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3861 | GK-A-1C-18DGDC | GKA1C18DGDC | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3862 | GK-A-1C-18DGDCF | GKA1C18DGDCF | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3863 | GK-A-1C-18DGDS | GKA1C18DGDS | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3864 | GK-A-1C-18DGDSF | GKA1C18DGDSF | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3865 | GK-A-1C-18DN | GKA1C18DN | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3866 | GK-A-1C-18DNF | GKA1C18DNF | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3867 | GK-A-1C-18DNC | GKA1C18DNC | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3868 | GK-A-1C-18DNCF | GKA1C18DNCF | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3869 | GK-A-1C-18DNS | GKA1C18DNS | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3870 | GK-A-1C-18DNSF | GKA1C18DNSF | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3871 | GK-A-1C-18DND | GKA1C18DND | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3872 | GK-A-1C-18DNDF | GKA1C18DNDF | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3873 | GK-A-1C-18DNDC | GKA1C18DNDC | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3874 | GK-A-1C-18DNDCF | GKA1C18DNDCF | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3875 | GK-A-1C-18DNDS | GKA1C18DNDS | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3876 | GK-A-1C-18DNDSF | GKA1C18DNDSF | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3877 | GK-A-1C-18DNG | GKA1C18DNG | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3878 | GK-A-1C-18DNGF | GKA1C18DNGF | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3879 | GK-A-1C-18DNGC | GKA1C18DNGC | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3880 | GK-A-1C-18DNGCF | GKA1C18DNGCF | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3881 | GK-A-1C-18DNGS | GKA1C18DNGS | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3882 | GK-A-1C-18DNGSF | GKA1C18DNGSF | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3883 | GK-A-1C-18DNGD | GKA1C18DNGD | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3884 | GK-A-1C-18DNGDF | GKA1C18DNGDF | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3885 | GK-A-1C-18DNGDC | GKA1C18DNGDC | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3886 | GK-A-1C-18DNGDCF | GKA1C18DNGDCF | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3887 | GK-A-1C-18DNGDS | GKA1C18DNGDS | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3888 | GK-A-1C-18DNGDSF | GKA1C18DNGDSF | 1C | 18VDC | 30A | PCB | <PDF> |
|
3889 | GK-A-1C-18DH | GKA1C18DH | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3890 | GK-A-1C-18DHF | GKA1C18DHF | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3891 | GK-A-1C-18DHC | GKA1C18DHC | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3892 | GK-A-1C-18DHCF | GKA1C18DHCF | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3893 | GK-A-1C-18DHS | GKA1C18DHS | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3894 | GK-A-1C-18DHSF | GKA1C18DHSF | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3895 | GK-A-1C-18DHD | GKA1C18DHD | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3896 | GK-A-1C-18DHDF | GKA1C18DHDF | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3897 | GK-A-1C-18DHDC | GKA1C18DHDC | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3898 | GK-A-1C-18DHDCF | GKA1C18DHDCF | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3899 | GK-A-1C-18DHDS | GKA1C18DHDS | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3900 | GK-A-1C-18DHDSF | GKA1C18DHDSF | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3901 | GK-A-1C-18DHG | GKA1C18DHG | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3902 | GK-A-1C-18DHGF | GKA1C18DHGF | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3903 | GK-A-1C-18DHGC | GKA1C18DHGC | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3904 | GK-A-1C-18DHGCF | GKA1C18DHGCF | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3905 | GK-A-1C-18DHGS | GKA1C18DHGS | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3906 | GK-A-1C-18DHGSF | GKA1C18DHGSF | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3907 | GK-A-1C-18DHGD | GKA1C18DHGD | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3908 | GK-A-1C-18DHGDF | GKA1C18DHGDF | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3909 | GK-A-1C-18DHGDC | GKA1C18DHGDC | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3910 | GK-A-1C-18DHGDCF | GKA1C18DHGDCF | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3911 | GK-A-1C-18DHGDS | GKA1C18DHGDS | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3912 | GK-A-1C-18DHGDSF | GKA1C18DHGDSF | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3913 | GK-A-1C-18DHN | GKA1C18DHN | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3914 | GK-A-1C-18DHNF | GKA1C18DHNF | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3915 | GK-A-1C-18DHNC | GKA1C18DHNC | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3916 | GK-A-1C-18DHNCF | GKA1C18DHNCF | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3917 | GK-A-1C-18DHNS | GKA1C18DHNS | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3918 | GK-A-1C-18DHNSF | GKA1C18DHNSF | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3919 | GK-A-1C-18DHND | GKA1C18DHND | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3920 | GK-A-1C-18DHNDF | GKA1C18DHNDF | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3921 | GK-A-1C-18DHNDC | GKA1C18DHNDC | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3922 | GK-A-1C-18DHNDCF | GKA1C18DHNDCF | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3923 | GK-A-1C-18DHNDS | GKA1C18DHNDS | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3924 | GK-A-1C-18DHNDSF | GKA1C18DHNDSF | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3925 | GK-A-1C-18DHNG | GKA1C18DHNG | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3926 | GK-A-1C-18DHNGF | GKA1C18DHNGF | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
3927 | GK-A-1C-18DHNGC | GKA1C18DHNGC | 1C | 18VDC | 40A | PCB | <PDF> |
|
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325