- 1 PCB继电器
- 1.1 30系列
- 1.2 32系列
- 1.3 34系列(2-2)
- 1.4 36系列
- 1.5 40系列(24-24)
- 1.5.1 40系列(24-1)
- 1.5.2 40系列(24-2)
- 1.5.3 40系列(24-3)
- 1.5.4 40系列(24-4)
- 1.5.5 40系列(24-5)
- 1.5.6 40系列(24-6)
- 1.5.7 40系列(24-7)
- 1.5.8 40系列(24-8)
- 1.5.9 40系列(24-9)
- 1.5.10 40系列(24-10)
- 1.5.11 40系列(24-11)
- 1.5.12 40系列(24-12)
- 1.5.13 40系列(24-13)
- 1.5.14 40系列(24-14)
- 1.5.15 40系列(24-15)
- 1.5.16 40系列(24-16)
- 1.5.17 40系列(24-17)
- 1.5.18 40系列(24-18)
- 1.5.19 40系列(24-19)
- 1.5.20 40系列(24-20)
- 1.5.21 40系列(24-21)
- 1.5.22 40系列(24-22)
- 1.5.23 40系列(24-23)
- 1.5.24 40系列(24-24)
- 1.6 41系列(3-3)
- 1.7 43系列(2-2)
- 1.8 45系列
- 2 单稳态继电器
- 2.1 22系列
- 3 电子步进继电器
- 4 工业控制继电器
- 4.1 46系列(2-2)
- 4.2 55系列(8-8)
- 4.2.1 55系列(8-1)
- 4.2.2 55系列(8-2)
- 4.2.3 55系列(8-3)
- 4.2.4 55系列(8-4)
- 4.2.5 55系列(8-5)
- 4.2.6 55系列(8-6)
- 4.2.7 55系列(8-7)
- 4.2.8 55系列(8-8)
- 4.3 56系列(16-16)
- 4.3.1 56系列(16-1)
- 4.3.2 56系列(16-2)
- 4.3.3 56系列(16-3)
- 4.3.4 56系列(16-4)
- 4.3.5 56系列(16-5)
- 4.3.6 56系列(16-6)
- 4.3.7 56系列(16-7)
- 4.3.8 56系列(16-8)
- 4.3.9 56系列(16-9)
- 4.3.10 56系列(16-10)
- 4.3.11 56系列(16-11)
- 4.3.12 56系列(16-12)
- 4.3.13 56系列(16-13)
- 4.3.14 56系列(16-14)
- 4.3.15 56系列(16-15)
- 4.3.16 56系列(16-16)
- 4.4 60系列(7-7)
- 4.4.1 60系列(7-1)
- 4.4.2 60系列(7-2)
- 4.4.3 60系列(7-3)
- 4.4.4 60系列(7-4)
- 4.4.5 60系列(7-5)
- 4.4.6 60系列(7-6)
- 4.4.7 60系列(7-7)
- 4.5 62系列
- 4.5.1 62系列(29-1)
- 4.5.2 62系列(29-2)
- 4.5.3 62系列(29-3)
- 4.5.4 62系列(29-4)
- 4.5.5 62系列(29-5)
- 4.5.6 62系列(29-6)
- 4.5.7 62系列(29-7)
- 4.5.8 62系列(29-8)
- 4.5.9 62系列(29-9)
- 4.5.10 62系列(29-10)
- 4.5.11 62系列(29-11)
- 4.5.12 62系列(29-12)
- 4.5.13 62系列(29-13)
- 4.5.14 62系列(29-14)
- 4.5.15 62系列(29-15)
- 4.5.16 62系列(29-16)
- 4.5.17 62系列(29-17)
- 4.5.18 62系列(29-18)
- 4.5.19 62系列(29-19)
- 4.5.20 62系列(29-20)
- 4.5.21 62系列(29-21)
- 4.5.22 62系列(29-22)
- 4.5.23 62系列(29-23)
- 4.5.24 62系列(29-24)
- 4.5.25 62系列(29-25)
- 4.5.26 62系列(29-26)
- 4.5.27 62系列(29-27)
- 4.5.28 62系列(29-28)
- 4.5.29 62系列(29-29)
- 4.6 65系列(2-2)
- 4.7 66系列(4-4)
- 4.8 67系列
- 4.9 RB系列
- 4.10 RR系列
- 5 固态继电器
- 5.1 77系列
- 6 光敏继电器
- 7 强制导向触点继电器
- 8 时间继电器
- 9 线路监控继电器
55系列(8-5)
- 2019-04-28 16:37:05
- xuanpu
- 574
- 最后编辑:绚普电子 于 2019-04-29 10:05:13
| 序号 | 规格型号 | 线圈版本 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 封装形式 | 推荐等级 |
| 441 | 55.32.9.220.0020 | DC | 2C | 220VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 442 | 55.32.9.220.0040 | DC | 2C | 220VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 443 | 55.32.9.220.0060 | DC | 2C | 220VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 444 | 55.32.9.220.0070 | DC | 2C | 220VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 445 | 55.32.9.220.0080 | DC | 2C | 220VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 446 | 55.32.9.220.0090 | DC | 2C | 220VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 447 | 55.32.9.220.5020 | DC | 2C | 220VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 448 | 55.32.9.220.5040 | DC | 2C | 220VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 449 | 55.32.9.220.5060 | DC | 2C | 220VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 450 | 55.32.9.220.5070 | DC | 2C | 220VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 451 | 55.32.9.220.5080 | DC | 2C | 220VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 452 | 55.32.9.220.5090 | DC | 2C | 220VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 453 | 55.32.9.220.0074 | DC | 2C | 220VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 454 | 55.32.9.220.0094 | DC | 2C | 220VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 455 | 55.32.9.220.5074 | DC | 2C | 220VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 456 | 55.32.9.220.5094 | DC | 2C | 220VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 457 | 55.33.8.006.0000 | AC | 3C | 6VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 458 | 55.33.8.006.5000 | AC | 3C | 6VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 459 | 55.33.8.006.0010 | AC | 3C | 6VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 460 | 55.33.8.006.0030 | AC | 3C | 6VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 461 | 55.33.8.006.0050 | AC | 3C | 6VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 462 | 55.33.8.006.5010 | AC | 3C | 6VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 463 | 55.33.8.006.5030 | AC | 3C | 6VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 464 | 55.33.8.006.5050 | AC | 3C | 6VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 465 | 55.33.8.012.0000 | AC | 3C | 12VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 466 | 55.33.8.012.5000 | AC | 3C | 12VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 467 | 55.33.8.012.0010 | AC | 3C | 12VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 468 | 55.33.8.012.0030 | AC | 3C | 12VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 469 | 55.33.8.012.0050 | AC | 3C | 12VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 470 | 55.33.8.012.5010 | AC | 3C | 12VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 471 | 55.33.8.012.5030 | AC | 3C | 12VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 472 | 55.33.8.012.5050 | AC | 3C | 12VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 473 | 55.33.8.024.0000 | AC | 3C | 24VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 474 | 55.33.8.024.5000 | AC | 3C | 24VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 475 | 55.33.8.024.0010 | AC | 3C | 24VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 476 | 55.33.8.024.0030 | AC | 3C | 24VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 477 | 55.33.8.024.0050 | AC | 3C | 24VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 478 | 55.33.8.024.5010 | AC | 3C | 24VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 479 | 55.33.8.024.5030 | AC | 3C | 24VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 480 | 55.33.8.024.5050 | AC | 3C | 24VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 481 | 55.33.8.048.0000 | AC | 3C | 48VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 482 | 55.33.8.048.5000 | AC | 3C | 48VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 483 | 55.33.8.048.0010 | AC | 3C | 48VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 484 | 55.33.8.048.0030 | AC | 3C | 48VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 485 | 55.33.8.048.0050 | AC | 3C | 48VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 486 | 55.33.8.048.5010 | AC | 3C | 48VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 487 | 55.33.8.048.5030 | AC | 3C | 48VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 488 | 55.33.8.048.5050 | AC | 3C | 48VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 489 | 55.33.8.060.0000 | AC | 3C | 60VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 490 | 55.33.8.060.5000 | AC | 3C | 60VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 491 | 55.33.8.060.0010 | AC | 3C | 60VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 492 | 55.33.8.060.0030 | AC | 3C | 60VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 493 | 55.33.8.060.0050 | AC | 3C | 60VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 494 | 55.33.8.060.5010 | AC | 3C | 60VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 495 | 55.33.8.060.5030 | AC | 3C | 60VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 496 | 55.33.8.060.5050 | AC | 3C | 60VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 497 | 55.33.8.110.0000 | AC | 3C | 110VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 498 | 55.33.8.110.5000 | AC | 3C | 110VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 499 | 55.33.8.110.0010 | AC | 3C | 110VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 500 | 55.33.8.110.0030 | AC | 3C | 110VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 501 | 55.33.8.110.0050 | AC | 3C | 110VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 502 | 55.33.8.110.5010 | AC | 3C | 110VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 503 | 55.33.8.110.5030 | AC | 3C | 110VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 504 | 55.33.8.110.5050 | AC | 3C | 110VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 505 | 55.33.8.120.0000 | AC | 3C | 120VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 506 | 55.33.8.120.5000 | AC | 3C | 120VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 507 | 55.33.8.120.0010 | AC | 3C | 120VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 508 | 55.33.8.120.0030 | AC | 3C | 120VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 509 | 55.33.8.120.0050 | AC | 3C | 120VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 510 | 55.33.8.120.5010 | AC | 3C | 120VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 511 | 55.33.8.120.5030 | AC | 3C | 120VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 512 | 55.33.8.120.5050 | AC | 3C | 120VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 513 | 55.33.8.230.0000 | AC | 3C | 230VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 514 | 55.33.8.230.5000 | AC | 3C | 230VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 515 | 55.33.8.230.0010 | AC | 3C | 230VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 516 | 55.33.8.230.0030 | AC | 3C | 230VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 517 | 55.33.8.230.0050 | AC | 3C | 230VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 518 | 55.33.8.230.5010 | AC | 3C | 230VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 519 | 55.33.8.230.5030 | AC | 3C | 230VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 520 | 55.33.8.230.5050 | AC | 3C | 230VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 521 | 55.33.8.240.0000 | AC | 3C | 240VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 522 | 55.33.8.240.5000 | AC | 3C | 240VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 523 | 55.33.8.240.0010 | AC | 3C | 240VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 524 | 55.33.8.240.0030 | AC | 3C | 240VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 525 | 55.33.8.240.0050 | AC | 3C | 240VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 526 | 55.33.8.240.5010 | AC | 3C | 240VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 527 | 55.33.8.240.5030 | AC | 3C | 240VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 528 | 55.33.8.240.5050 | AC | 3C | 240VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 529 | 55.33.9.006.0000 | DC | 3C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 530 | 55.33.9.006.5000 | DC | 3C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 531 | 55.33.9.006.0010 | DC | 3C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 532 | 55.33.9.006.0060 | DC | 3C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 533 | 55.33.9.006.0070 | DC | 3C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 534 | 55.33.9.006.0080 | DC | 3C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 535 | 55.33.9.006.0090 | DC | 3C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 536 | 55.33.9.006.5010 | DC | 3C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 537 | 55.33.9.006.5060 | DC | 3C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 538 | 55.33.9.006.5070 | DC | 3C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 539 | 55.33.9.006.5080 | DC | 3C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 540 | 55.33.9.006.5090 | DC | 3C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 541 | 55.33.9.012.0000 | DC | 3C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 542 | 55.33.9.012.5000 | DC | 3C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 543 | 55.33.9.012.0010 | DC | 3C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 544 | 55.33.9.012.0060 | DC | 3C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 545 | 55.33.9.012.0070 | DC | 3C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 546 | 55.33.9.012.0080 | DC | 3C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 547 | 55.33.9.012.0090 | DC | 3C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 548 | 55.33.9.012.5010 | DC | 3C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 549 | 55.33.9.012.5060 | DC | 3C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 550 | 55.33.9.012.5070 | DC | 3C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 |
- FINDER_55系列.pdf 255 MD5
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325
