- 1 PCB继电器
- 1.1 30系列
- 1.2 32系列
- 1.3 34系列(2-2)
- 1.4 36系列
- 1.5 40系列(24-24)
- 1.5.1 40系列(24-1)
- 1.5.2 40系列(24-2)
- 1.5.3 40系列(24-3)
- 1.5.4 40系列(24-4)
- 1.5.5 40系列(24-5)
- 1.5.6 40系列(24-6)
- 1.5.7 40系列(24-7)
- 1.5.8 40系列(24-8)
- 1.5.9 40系列(24-9)
- 1.5.10 40系列(24-10)
- 1.5.11 40系列(24-11)
- 1.5.12 40系列(24-12)
- 1.5.13 40系列(24-13)
- 1.5.14 40系列(24-14)
- 1.5.15 40系列(24-15)
- 1.5.16 40系列(24-16)
- 1.5.17 40系列(24-17)
- 1.5.18 40系列(24-18)
- 1.5.19 40系列(24-19)
- 1.5.20 40系列(24-20)
- 1.5.21 40系列(24-21)
- 1.5.22 40系列(24-22)
- 1.5.23 40系列(24-23)
- 1.5.24 40系列(24-24)
- 1.6 41系列(3-3)
- 1.7 43系列(2-2)
- 1.8 45系列
- 2 单稳态继电器
- 2.1 22系列
- 3 电子步进继电器
- 4 工业控制继电器
- 4.1 46系列(2-2)
- 4.2 55系列(8-8)
- 4.2.1 55系列(8-1)
- 4.2.2 55系列(8-2)
- 4.2.3 55系列(8-3)
- 4.2.4 55系列(8-4)
- 4.2.5 55系列(8-5)
- 4.2.6 55系列(8-6)
- 4.2.7 55系列(8-7)
- 4.2.8 55系列(8-8)
- 4.3 56系列(16-16)
- 4.3.1 56系列(16-1)
- 4.3.2 56系列(16-2)
- 4.3.3 56系列(16-3)
- 4.3.4 56系列(16-4)
- 4.3.5 56系列(16-5)
- 4.3.6 56系列(16-6)
- 4.3.7 56系列(16-7)
- 4.3.8 56系列(16-8)
- 4.3.9 56系列(16-9)
- 4.3.10 56系列(16-10)
- 4.3.11 56系列(16-11)
- 4.3.12 56系列(16-12)
- 4.3.13 56系列(16-13)
- 4.3.14 56系列(16-14)
- 4.3.15 56系列(16-15)
- 4.3.16 56系列(16-16)
- 4.4 60系列(7-7)
- 4.4.1 60系列(7-1)
- 4.4.2 60系列(7-2)
- 4.4.3 60系列(7-3)
- 4.4.4 60系列(7-4)
- 4.4.5 60系列(7-5)
- 4.4.6 60系列(7-6)
- 4.4.7 60系列(7-7)
- 4.5 62系列
- 4.5.1 62系列(29-1)
- 4.5.2 62系列(29-2)
- 4.5.3 62系列(29-3)
- 4.5.4 62系列(29-4)
- 4.5.5 62系列(29-5)
- 4.5.6 62系列(29-6)
- 4.5.7 62系列(29-7)
- 4.5.8 62系列(29-8)
- 4.5.9 62系列(29-9)
- 4.5.10 62系列(29-10)
- 4.5.11 62系列(29-11)
- 4.5.12 62系列(29-12)
- 4.5.13 62系列(29-13)
- 4.5.14 62系列(29-14)
- 4.5.15 62系列(29-15)
- 4.5.16 62系列(29-16)
- 4.5.17 62系列(29-17)
- 4.5.18 62系列(29-18)
- 4.5.19 62系列(29-19)
- 4.5.20 62系列(29-20)
- 4.5.21 62系列(29-21)
- 4.5.22 62系列(29-22)
- 4.5.23 62系列(29-23)
- 4.5.24 62系列(29-24)
- 4.5.25 62系列(29-25)
- 4.5.26 62系列(29-26)
- 4.5.27 62系列(29-27)
- 4.5.28 62系列(29-28)
- 4.5.29 62系列(29-29)
- 4.6 65系列(2-2)
- 4.7 66系列(4-4)
- 4.8 67系列
- 4.9 RB系列
- 4.10 RR系列
- 5 固态继电器
- 5.1 77系列
- 6 光敏继电器
- 7 强制导向触点继电器
- 8 时间继电器
- 9 线路监控继电器
55系列(8-3)
- 2019-04-28 16:37:05
- xuanpu
- 514
- 最后编辑:绚普电子 于 2019-04-29 10:01:51
| 序号 | 规格型号 | 线圈版本 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 封装形式 | 推荐等级 |
| 221 | 55.32.8.012.0040 | AC | 2C | 12VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 222 | 55.32.8.012.0050 | AC | 2C | 12VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 223 | 55.32.8.012.5020 | AC | 2C | 12VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 224 | 55.32.8.012.5030 | AC | 2C | 12VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 225 | 55.32.8.012.5040 | AC | 2C | 12VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 226 | 55.32.8.012.5050 | AC | 2C | 12VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 227 | 55.32.8.012.0054 | AC | 2C | 12VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 228 | 55.32.8.012.5054 | AC | 2C | 12VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 229 | 55.32.8.024.0000 | AC | 2C | 24VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 230 | 55.32.8.024.5000 | AC | 2C | 24VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 231 | 55.32.8.024.0020 | AC | 2C | 24VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 232 | 55.32.8.024.0030 | AC | 2C | 24VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 233 | 55.32.8.024.0040 | AC | 2C | 24VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 234 | 55.32.8.024.0050 | AC | 2C | 24VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 235 | 55.32.8.024.5020 | AC | 2C | 24VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 236 | 55.32.8.024.5030 | AC | 2C | 24VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 237 | 55.32.8.024.5040 | AC | 2C | 24VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 238 | 55.32.8.024.5050 | AC | 2C | 24VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 239 | 55.32.8.024.0054 | AC | 2C | 24VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 240 | 55.32.8.024.5054 | AC | 2C | 24VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 241 | 55.32.8.048.0000 | AC | 2C | 48VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 242 | 55.32.8.048.5000 | AC | 2C | 48VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 243 | 55.32.8.048.0020 | AC | 2C | 48VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 244 | 55.32.8.048.0030 | AC | 2C | 48VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 245 | 55.32.8.048.0040 | AC | 2C | 48VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 246 | 55.32.8.048.0050 | AC | 2C | 48VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 247 | 55.32.8.048.5020 | AC | 2C | 48VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 248 | 55.32.8.048.5030 | AC | 2C | 48VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 249 | 55.32.8.048.5040 | AC | 2C | 48VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 250 | 55.32.8.048.5050 | AC | 2C | 48VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 251 | 55.32.8.048.0054 | AC | 2C | 48VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 252 | 55.32.8.048.5054 | AC | 2C | 48VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 253 | 55.32.8.060.0000 | AC | 2C | 60VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 254 | 55.32.8.060.5000 | AC | 2C | 60VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 255 | 55.32.8.060.0020 | AC | 2C | 60VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 256 | 55.32.8.060.0030 | AC | 2C | 60VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 257 | 55.32.8.060.0040 | AC | 2C | 60VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 258 | 55.32.8.060.0050 | AC | 2C | 60VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 259 | 55.32.8.060.5020 | AC | 2C | 60VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 260 | 55.32.8.060.5030 | AC | 2C | 60VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 261 | 55.32.8.060.5040 | AC | 2C | 60VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 262 | 55.32.8.060.5050 | AC | 2C | 60VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 263 | 55.32.8.060.0054 | AC | 2C | 60VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 264 | 55.32.8.060.5054 | AC | 2C | 60VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 265 | 55.32.8.110.0000 | AC | 2C | 110VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 266 | 55.32.8.110.5000 | AC | 2C | 110VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 267 | 55.32.8.110.0020 | AC | 2C | 110VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 268 | 55.32.8.110.0030 | AC | 2C | 110VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 269 | 55.32.8.110.0040 | AC | 2C | 110VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 270 | 55.32.8.110.0050 | AC | 2C | 110VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 271 | 55.32.8.110.5020 | AC | 2C | 110VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 272 | 55.32.8.110.5030 | AC | 2C | 110VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 273 | 55.32.8.110.5040 | AC | 2C | 110VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 274 | 55.32.8.110.5050 | AC | 2C | 110VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 275 | 55.32.8.110.0054 | AC | 2C | 110VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 276 | 55.32.8.110.5054 | AC | 2C | 110VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 277 | 55.32.8.120.0000 | AC | 2C | 120VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 278 | 55.32.8.120.5000 | AC | 2C | 120VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 279 | 55.32.8.120.0020 | AC | 2C | 120VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 280 | 55.32.8.120.0030 | AC | 2C | 120VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 281 | 55.32.8.120.0040 | AC | 2C | 120VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 282 | 55.32.8.120.0050 | AC | 2C | 120VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 283 | 55.32.8.120.5020 | AC | 2C | 120VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 284 | 55.32.8.120.5030 | AC | 2C | 120VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 285 | 55.32.8.120.5040 | AC | 2C | 120VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 286 | 55.32.8.120.5050 | AC | 2C | 120VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 287 | 55.32.8.120.0054 | AC | 2C | 120VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 288 | 55.32.8.120.5054 | AC | 2C | 120VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 289 | 55.32.8.230.0000 | AC | 2C | 230VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 290 | 55.32.8.230.5000 | AC | 2C | 230VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 291 | 55.32.8.230.0020 | AC | 2C | 230VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 292 | 55.32.8.230.0030 | AC | 2C | 230VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 293 | 55.32.8.230.0040 | AC | 2C | 230VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 294 | 55.32.8.230.0050 | AC | 2C | 230VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 295 | 55.32.8.230.5020 | AC | 2C | 230VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 296 | 55.32.8.230.5030 | AC | 2C | 230VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 297 | 55.32.8.230.5040 | AC | 2C | 230VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 298 | 55.32.8.230.5050 | AC | 2C | 230VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 299 | 55.32.8.230.0054 | AC | 2C | 230VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 300 | 55.32.8.230.5054 | AC | 2C | 230VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 301 | 55.32.8.240.0000 | AC | 2C | 240VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 302 | 55.32.8.240.5000 | AC | 2C | 240VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 303 | 55.32.8.240.0020 | AC | 2C | 240VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 304 | 55.32.8.240.0030 | AC | 2C | 240VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 305 | 55.32.8.240.0040 | AC | 2C | 240VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 306 | 55.32.8.240.0050 | AC | 2C | 240VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 307 | 55.32.8.240.5020 | AC | 2C | 240VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 308 | 55.32.8.240.5030 | AC | 2C | 240VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 309 | 55.32.8.240.5040 | AC | 2C | 240VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 310 | 55.32.8.240.5050 | AC | 2C | 240VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 311 | 55.32.8.240.0054 | AC | 2C | 240VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 312 | 55.32.8.240.5054 | AC | 2C | 240VAC | 10A | 直插式/插座 | |
| 313 | 55.32.9.006.0000 | DC | 2C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 314 | 55.32.9.006.5000 | DC | 2C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 315 | 55.32.9.006.0020 | DC | 2C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 316 | 55.32.9.006.0040 | DC | 2C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 317 | 55.32.9.006.0060 | DC | 2C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 318 | 55.32.9.006.0070 | DC | 2C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 319 | 55.32.9.006.0080 | DC | 2C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 320 | 55.32.9.006.0090 | DC | 2C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 321 | 55.32.9.006.5020 | DC | 2C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 322 | 55.32.9.006.5040 | DC | 2C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 323 | 55.32.9.006.5060 | DC | 2C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 324 | 55.32.9.006.5070 | DC | 2C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 325 | 55.32.9.006.5080 | DC | 2C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 326 | 55.32.9.006.5090 | DC | 2C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 327 | 55.32.9.006.0074 | DC | 2C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 328 | 55.32.9.006.0094 | DC | 2C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 329 | 55.32.9.006.5074 | DC | 2C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 330 | 55.32.9.006.5094 | DC | 2C | 6VDC | 10A | 直插式/插座 |
- FINDER_55系列.pdf 208 MD5
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325
