- 1 PCB继电器
- 1.1 30系列
- 1.2 32系列
- 1.3 34系列(2-2)
- 1.4 36系列
- 1.5 40系列(24-24)
- 1.5.1 40系列(24-1)
- 1.5.2 40系列(24-2)
- 1.5.3 40系列(24-3)
- 1.5.4 40系列(24-4)
- 1.5.5 40系列(24-5)
- 1.5.6 40系列(24-6)
- 1.5.7 40系列(24-7)
- 1.5.8 40系列(24-8)
- 1.5.9 40系列(24-9)
- 1.5.10 40系列(24-10)
- 1.5.11 40系列(24-11)
- 1.5.12 40系列(24-12)
- 1.5.13 40系列(24-13)
- 1.5.14 40系列(24-14)
- 1.5.15 40系列(24-15)
- 1.5.16 40系列(24-16)
- 1.5.17 40系列(24-17)
- 1.5.18 40系列(24-18)
- 1.5.19 40系列(24-19)
- 1.5.20 40系列(24-20)
- 1.5.21 40系列(24-21)
- 1.5.22 40系列(24-22)
- 1.5.23 40系列(24-23)
- 1.5.24 40系列(24-24)
- 1.6 41系列(3-3)
- 1.7 43系列(2-2)
- 1.8 45系列
- 2 单稳态继电器
- 2.1 22系列
- 3 电子步进继电器
- 4 工业控制继电器
- 4.1 46系列(2-2)
- 4.2 55系列(8-8)
- 4.2.1 55系列(8-1)
- 4.2.2 55系列(8-2)
- 4.2.3 55系列(8-3)
- 4.2.4 55系列(8-4)
- 4.2.5 55系列(8-5)
- 4.2.6 55系列(8-6)
- 4.2.7 55系列(8-7)
- 4.2.8 55系列(8-8)
- 4.3 56系列(16-16)
- 4.3.1 56系列(16-1)
- 4.3.2 56系列(16-2)
- 4.3.3 56系列(16-3)
- 4.3.4 56系列(16-4)
- 4.3.5 56系列(16-5)
- 4.3.6 56系列(16-6)
- 4.3.7 56系列(16-7)
- 4.3.8 56系列(16-8)
- 4.3.9 56系列(16-9)
- 4.3.10 56系列(16-10)
- 4.3.11 56系列(16-11)
- 4.3.12 56系列(16-12)
- 4.3.13 56系列(16-13)
- 4.3.14 56系列(16-14)
- 4.3.15 56系列(16-15)
- 4.3.16 56系列(16-16)
- 4.4 60系列(7-7)
- 4.4.1 60系列(7-1)
- 4.4.2 60系列(7-2)
- 4.4.3 60系列(7-3)
- 4.4.4 60系列(7-4)
- 4.4.5 60系列(7-5)
- 4.4.6 60系列(7-6)
- 4.4.7 60系列(7-7)
- 4.5 62系列
- 4.5.1 62系列(29-1)
- 4.5.2 62系列(29-2)
- 4.5.3 62系列(29-3)
- 4.5.4 62系列(29-4)
- 4.5.5 62系列(29-5)
- 4.5.6 62系列(29-6)
- 4.5.7 62系列(29-7)
- 4.5.8 62系列(29-8)
- 4.5.9 62系列(29-9)
- 4.5.10 62系列(29-10)
- 4.5.11 62系列(29-11)
- 4.5.12 62系列(29-12)
- 4.5.13 62系列(29-13)
- 4.5.14 62系列(29-14)
- 4.5.15 62系列(29-15)
- 4.5.16 62系列(29-16)
- 4.5.17 62系列(29-17)
- 4.5.18 62系列(29-18)
- 4.5.19 62系列(29-19)
- 4.5.20 62系列(29-20)
- 4.5.21 62系列(29-21)
- 4.5.22 62系列(29-22)
- 4.5.23 62系列(29-23)
- 4.5.24 62系列(29-24)
- 4.5.25 62系列(29-25)
- 4.5.26 62系列(29-26)
- 4.5.27 62系列(29-27)
- 4.5.28 62系列(29-28)
- 4.5.29 62系列(29-29)
- 4.6 65系列(2-2)
- 4.7 66系列(4-4)
- 4.8 67系列
- 4.9 RB系列
- 4.10 RR系列
- 5 固态继电器
- 5.1 77系列
- 6 光敏继电器
- 7 强制导向触点继电器
- 8 时间继电器
- 9 线路监控继电器
55系列(8-4)
- 2019-04-28 16:37:05
- xuanpu
- 541
- 最后编辑:绚普电子 于 2019-04-29 10:03:32
| 序号 | 规格型号 | 线圈版本 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 封装形式 | 推荐等级 |
| 331 | 55.32.9.012.0000 | DC | 2C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 332 | 55.32.9.012.5000 | DC | 2C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 333 | 55.32.9.012.0020 | DC | 2C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 334 | 55.32.9.012.0040 | DC | 2C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 335 | 55.32.9.012.0060 | DC | 2C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 336 | 55.32.9.012.0070 | DC | 2C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 337 | 55.32.9.012.0080 | DC | 2C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 338 | 55.32.9.012.0090 | DC | 2C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 339 | 55.32.9.012.5020 | DC | 2C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 340 | 55.32.9.012.5040 | DC | 2C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 341 | 55.32.9.012.5060 | DC | 2C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 342 | 55.32.9.012.5070 | DC | 2C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 343 | 55.32.9.012.5080 | DC | 2C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 344 | 55.32.9.012.5090 | DC | 2C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 345 | 55.32.9.012.0074 | DC | 2C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 346 | 55.32.9.012.0094 | DC | 2C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 347 | 55.32.9.012.5074 | DC | 2C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 348 | 55.32.9.012.5094 | DC | 2C | 12VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 349 | 55.32.9.024.0000 | DC | 2C | 24VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 350 | 55.32.9.024.5000 | DC | 2C | 24VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 351 | 55.32.9.024.0020 | DC | 2C | 24VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 352 | 55.32.9.024.0040 | DC | 2C | 24VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 353 | 55.32.9.024.0060 | DC | 2C | 24VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 354 | 55.32.9.024.0070 | DC | 2C | 24VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 355 | 55.32.9.024.0080 | DC | 2C | 24VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 356 | 55.32.9.024.0090 | DC | 2C | 24VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 357 | 55.32.9.024.5020 | DC | 2C | 24VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 358 | 55.32.9.024.5040 | DC | 2C | 24VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 359 | 55.32.9.024.5060 | DC | 2C | 24VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 360 | 55.32.9.024.5070 | DC | 2C | 24VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 361 | 55.32.9.024.5080 | DC | 2C | 24VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 362 | 55.32.9.024.5090 | DC | 2C | 24VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 363 | 55.32.9.024.0074 | DC | 2C | 24VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 364 | 55.32.9.024.0094 | DC | 2C | 24VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 365 | 55.32.9.024.5074 | DC | 2C | 24VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 366 | 55.32.9.024.5094 | DC | 2C | 24VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 367 | 55.32.9.048.0000 | DC | 2C | 48VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 368 | 55.32.9.048.5000 | DC | 2C | 48VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 369 | 55.32.9.048.0020 | DC | 2C | 48VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 370 | 55.32.9.048.0040 | DC | 2C | 48VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 371 | 55.32.9.048.0060 | DC | 2C | 48VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 372 | 55.32.9.048.0070 | DC | 2C | 48VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 373 | 55.32.9.048.0080 | DC | 2C | 48VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 374 | 55.32.9.048.0090 | DC | 2C | 48VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 375 | 55.32.9.048.5020 | DC | 2C | 48VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 376 | 55.32.9.048.5040 | DC | 2C | 48VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 377 | 55.32.9.048.5060 | DC | 2C | 48VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 378 | 55.32.9.048.5070 | DC | 2C | 48VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 379 | 55.32.9.048.5080 | DC | 2C | 48VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 380 | 55.32.9.048.5090 | DC | 2C | 48VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 381 | 55.32.9.048.0074 | DC | 2C | 48VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 382 | 55.32.9.048.0094 | DC | 2C | 48VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 383 | 55.32.9.048.5074 | DC | 2C | 48VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 384 | 55.32.9.048.5094 | DC | 2C | 48VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 385 | 55.32.9.060.0000 | DC | 2C | 60VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 386 | 55.32.9.060.5000 | DC | 2C | 60VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 387 | 55.32.9.060.0020 | DC | 2C | 60VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 388 | 55.32.9.060.0040 | DC | 2C | 60VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 389 | 55.32.9.060.0060 | DC | 2C | 60VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 390 | 55.32.9.060.0070 | DC | 2C | 60VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 391 | 55.32.9.060.0080 | DC | 2C | 60VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 392 | 55.32.9.060.0090 | DC | 2C | 60VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 393 | 55.32.9.060.5020 | DC | 2C | 60VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 394 | 55.32.9.060.5040 | DC | 2C | 60VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 395 | 55.32.9.060.5060 | DC | 2C | 60VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 396 | 55.32.9.060.5070 | DC | 2C | 60VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 397 | 55.32.9.060.5080 | DC | 2C | 60VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 398 | 55.32.9.060.5090 | DC | 2C | 60VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 399 | 55.32.9.060.0074 | DC | 2C | 60VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 400 | 55.32.9.060.0094 | DC | 2C | 60VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 401 | 55.32.9.060.5074 | DC | 2C | 60VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 402 | 55.32.9.060.5094 | DC | 2C | 60VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 403 | 55.32.9.110.0000 | DC | 2C | 110VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 404 | 55.32.9.110.5000 | DC | 2C | 110VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 405 | 55.32.9.110.0020 | DC | 2C | 110VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 406 | 55.32.9.110.0040 | DC | 2C | 110VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 407 | 55.32.9.110.0060 | DC | 2C | 110VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 408 | 55.32.9.110.0070 | DC | 2C | 110VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 409 | 55.32.9.110.0080 | DC | 2C | 110VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 410 | 55.32.9.110.0090 | DC | 2C | 110VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 411 | 55.32.9.110.5020 | DC | 2C | 110VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 412 | 55.32.9.110.5040 | DC | 2C | 110VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 413 | 55.32.9.110.5060 | DC | 2C | 110VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 414 | 55.32.9.110.5070 | DC | 2C | 110VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 415 | 55.32.9.110.5080 | DC | 2C | 110VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 416 | 55.32.9.110.5090 | DC | 2C | 110VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 417 | 55.32.9.110.0074 | DC | 2C | 110VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 418 | 55.32.9.110.0094 | DC | 2C | 110VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 419 | 55.32.9.110.5074 | DC | 2C | 110VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 420 | 55.32.9.110.5094 | DC | 2C | 110VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 421 | 55.32.9.125.0000 | DC | 2C | 125VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 422 | 55.32.9.125.5000 | DC | 2C | 125VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 423 | 55.32.9.125.0020 | DC | 2C | 125VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 424 | 55.32.9.125.0040 | DC | 2C | 125VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 425 | 55.32.9.125.0060 | DC | 2C | 125VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 426 | 55.32.9.125.0070 | DC | 2C | 125VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 427 | 55.32.9.125.0080 | DC | 2C | 125VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 428 | 55.32.9.125.0090 | DC | 2C | 125VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 429 | 55.32.9.125.5020 | DC | 2C | 125VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 430 | 55.32.9.125.5040 | DC | 2C | 125VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 431 | 55.32.9.125.5060 | DC | 2C | 125VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 432 | 55.32.9.125.5070 | DC | 2C | 125VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 433 | 55.32.9.125.5080 | DC | 2C | 125VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 434 | 55.32.9.125.5090 | DC | 2C | 125VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 435 | 55.32.9.125.0074 | DC | 2C | 125VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 436 | 55.32.9.125.0094 | DC | 2C | 125VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 437 | 55.32.9.125.5074 | DC | 2C | 125VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 438 | 55.32.9.125.5094 | DC | 2C | 125VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 439 | 55.32.9.220.0000 | DC | 2C | 220VDC | 10A | 直插式/插座 | |
| 440 | 55.32.9.220.5000 | DC | 2C | 220VDC | 10A | 直插式/插座 |
- FINDER_55系列.pdf 232 MD5
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325
