ELESTA(依莱斯塔)手册介绍
- 1 SIS2-线圈5-60VDC-接点1a1b-负载250V/6A 1500VA
- 2 SIS2SEN-线圈3-60VDC-接点1a1b-负载250V/6A 1500VA
- 3 SIS3-线圈5-110VDC-接点2a1b-负载250V/6A 1500VA
- 4 SIS3SEN-线圈5-60VDC-接点2a1b-负载250V/6A 1500VA
- 5 SIS4-线圈5-110VDC-接点3a1b-负载250V/6A 1500VA
- 6 SIS4SEN-线圈3-60VDC-接点2a2b-负载250V/6A 1500VA
- 7 SIS6-线圈5-110VDC-接点4a2b-250V/6A 1500VA
- 8 SIS6SEN-线圈3-60VDC-接点4a2b-负载250V/6A 1500VA
- 9 SIFS3-线圈5-60VDC-接点2a1b-负载250V/6A 1500VA
- 10 SIF3-线圈5-110VDC-接点2a1b-负载250V/10A 2500VA
- 11 SIF4-线圈5-110VDC-接点2a2b-负载250V/8A 2000VA
- 12 SIF6-线圈5-110VDC-接点4a2b-负载250V/8A 2000VA
- 13 SGR282ZK-线圈5-110VDC-接点2c-负载250V/8A 2000VA
- 14 SGR282ZKVAR-线圈5-110VDC-接点1a1b-负载250V/8A 2000VA
- 15 SIM2-线圈5-110VDC-接点1a1b-负载250V/8A 2000VA
- 16 SIM3-线圈5-110VDC-接点2a1b-负载250V/8A 2000VA
- 17 SIM4-线圈5-110VDC-接点3a1b-负载250V/8A 2000VA
- 18 SLR4-线圈5-110VDC-接点3a1b-负载250V/10A 2500VA
- 19 SIR4-线圈5-110VDC-接点2a2b-负载250V/10A 2500VA
- 20 SIR4SEN-线圈5-60VDC-接点3a1b-负载250V/10A 2500VA
- 21 SIR4P-线圈5-110VDC-接点1a1b-负载250V/6A 1500VA
- 22 SIR6-线圈5-110VDC-接点3a3b-负载250V/10A 2500VA
- 23 SIR6SEN-线圈5-60VDC-接点5a1b-负载250V/10A 2500VA
- 24 SIR8-线圈6-110VDC-接点7a1b-负载250V/10A 2500VA
- 25 SIR10-线圈6-220VDC-接点9a1b-负载250V/10A 2500VA
- 26 SIP6-线圈6-110VDC-接点2b+4a-负载250V/6A 1500VA
- 27 Accessories-附件
SIR8-线圈6-110VDC-接点7a1b-负载250V/10A 2500VA
- 2019-10-31 08:54:47
- xuanpu
- 484
- 最后编辑:xuanpu 于 2019-11-04 16:06:26
安装方式:PCB直插
序号 | 产品型号 | 线圈电压 | 接点构成 | 负载容量 | 开关电压 | 开关电流 | 开关功率 |
1 | SIR262-6VDC | 6VDC | 2a6b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
2 | SIR262-12VDC | 12VDC | 2a6b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
3 | SIR262-18VDC | 18VDC | 2a6b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
4 | SIR262-24VDC | 24VDC | 2a6b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
5 | SIR262-48VDC | 48VDC | 2a6b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
6 | SIR262-60VDC | 60VDC | 2a6b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
7 | SIR262-110VDC | 110VDC | 2a6b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
8 | SIR262-220VDC | 220VDC | 2a6b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
9 | SIR352-6VDC | 6VDC | 3a5b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
10 | SIR352-12VDC | 12VDC | 3a5b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
11 | SIR352-18VDC | 18VDC | 3a5b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
12 | SIR352-24VDC | 24VDC | 3a5b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
13 | SIR352-48VDC | 48VDC | 3a5b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
14 | SIR352-60VDC | 60VDC | 3a5b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
15 | SIR352-110VDC | 110VDC | 3a5b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
16 | SIR352-220VDC | 220VDC | 3a5b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
17 | SIR442-6VDC | 6VDC | 4a4b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
18 | SIR442-12VDC | 12VDC | 4a4b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
19 | SIR442-18VDC | 18VDC | 4a4b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
20 | SIR442-24VDC | 24VDC | 4a4b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
21 | SIR442-48VDC | 48VDC | 4a4b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
22 | SIR442-60VDC | 60VDC | 4a4b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
23 | SIR442-110VDC | 110VDC | 4a4b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
24 | SIR442-220VDC | 220VDC | 4a4b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
25 | SIR532-6VDC | 6VDC | 5a3b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
26 | SIR532-12VDC | 12VDC | 5a3b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
27 | SIR532-18VDC | 18VDC | 5a3b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
28 | SIR532-24VDC | 24VDC | 5a3b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
29 | SIR532-48VDC | 48VDC | 5a3b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
30 | SIR532-60VDC | 60VDC | 5a3b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
31 | SIR532-110VDC | 110VDC | 5a3b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
32 | SIR532-220VDC | 220VDC | 5a3b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
33 | SIR622-6VDC | 6VDC | 6a2b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
34 | SIR622-12VDC | 12VDC | 6a2b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
35 | SIR622-18VDC | 18VDC | 6a2b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
36 | SIR622-24VDC | 24VDC | 6a2b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
37 | SIR622-48VDC | 48VDC | 6a2b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
38 | SIR622-60VDC | 60VDC | 6a2b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
39 | SIR622-110VDC | 110VDC | 6a2b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
40 | SIR622-220VDC | 220VDC | 6a2b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
41 | SIR712-6VDC | 6VDC | 7a1b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
42 | SIR712-12VDC | 12VDC | 7a1b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
43 | SIR712-18VDC | 18VDC | 7a1b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
44 | SIR712-24VDC | 24VDC | 7a1b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
45 | SIR712-48VDC | 48VDC | 7a1b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
46 | SIR712-60VDC | 60VDC | 7a1b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
47 | SIR712-110VDC | 110VDC | 7a1b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
48 | SIR712-220VDC | 220VDC | 7a1b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
- ELESTA_SIR8.pdf 370 MD5
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325