ELESTA(依莱斯塔)手册介绍
- 1 SIS2-线圈5-60VDC-接点1a1b-负载250V/6A 1500VA
- 2 SIS2SEN-线圈3-60VDC-接点1a1b-负载250V/6A 1500VA
- 3 SIS3-线圈5-110VDC-接点2a1b-负载250V/6A 1500VA
- 4 SIS3SEN-线圈5-60VDC-接点2a1b-负载250V/6A 1500VA
- 5 SIS4-线圈5-110VDC-接点3a1b-负载250V/6A 1500VA
- 6 SIS4SEN-线圈3-60VDC-接点2a2b-负载250V/6A 1500VA
- 7 SIS6-线圈5-110VDC-接点4a2b-250V/6A 1500VA
- 8 SIS6SEN-线圈3-60VDC-接点4a2b-负载250V/6A 1500VA
- 9 SIFS3-线圈5-60VDC-接点2a1b-负载250V/6A 1500VA
- 10 SIF3-线圈5-110VDC-接点2a1b-负载250V/10A 2500VA
- 11 SIF4-线圈5-110VDC-接点2a2b-负载250V/8A 2000VA
- 12 SIF6-线圈5-110VDC-接点4a2b-负载250V/8A 2000VA
- 13 SGR282ZK-线圈5-110VDC-接点2c-负载250V/8A 2000VA
- 14 SGR282ZKVAR-线圈5-110VDC-接点1a1b-负载250V/8A 2000VA
- 15 SIM2-线圈5-110VDC-接点1a1b-负载250V/8A 2000VA
- 16 SIM3-线圈5-110VDC-接点2a1b-负载250V/8A 2000VA
- 17 SIM4-线圈5-110VDC-接点3a1b-负载250V/8A 2000VA
- 18 SLR4-线圈5-110VDC-接点3a1b-负载250V/10A 2500VA
- 19 SIR4-线圈5-110VDC-接点2a2b-负载250V/10A 2500VA
- 20 SIR4SEN-线圈5-60VDC-接点3a1b-负载250V/10A 2500VA
- 21 SIR4P-线圈5-110VDC-接点1a1b-负载250V/6A 1500VA
- 22 SIR6-线圈5-110VDC-接点3a3b-负载250V/10A 2500VA
- 23 SIR6SEN-线圈5-60VDC-接点5a1b-负载250V/10A 2500VA
- 24 SIR8-线圈6-110VDC-接点7a1b-负载250V/10A 2500VA
- 25 SIR10-线圈6-220VDC-接点9a1b-负载250V/10A 2500VA
- 26 SIP6-线圈6-110VDC-接点2b+4a-负载250V/6A 1500VA
- 27 Accessories-附件
SIR10-线圈6-220VDC-接点9a1b-负载250V/10A 2500VA
- 2019-10-31 08:54:47
- xuanpu
- 418
- 最后编辑:xuanpu 于 2019-11-04 16:07:12
安装方式:PCB直插
序号 | 产品型号 | 线圈电压 | 接点构成 | 负载容量 | 开关电压 | 开关电流 | 开关功率 |
1 | SIR282-6VDC | 6VDC | 2a8b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
2 | SIR282-12VDC | 12VDC | 2a8b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
3 | SIR282-18VDC | 18VDC | 2a8b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
4 | SIR282-24VDC | 24VDC | 2a8b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
5 | SIR282-48VDC | 48VDC | 2a8b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
6 | SIR282-60VDC | 60VDC | 2a8b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
7 | SIR282-110VDC | 110VDC | 2a8b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
8 | SIR282-220VDC | 220VDC | 2a8b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
9 | SIR372-6VDC | 6VDC | 3a7b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
10 | SIR372-12VDC | 12VDC | 3a7b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
11 | SIR372-18VDC | 18VDC | 3a7b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
12 | SIR372-24VDC | 24VDC | 3a7b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
13 | SIR372-48VDC | 48VDC | 3a7b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
14 | SIR372-60VDC | 60VDC | 3a7b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
15 | SIR372-110VDC | 110VDC | 3a7b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
16 | SIR372-220VDC | 220VDC | 3a7b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
17 | SIR462-6VDC | 6VDC | 4a6b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
18 | SIR462-12VDC | 12VDC | 4a6b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
19 | SIR462-18VDC | 18VDC | 4a6b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
20 | SIR462-24VDC | 24VDC | 4a6b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
21 | SIR462-48VDC | 48VDC | 4a6b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
22 | SIR462-60VDC | 60VDC | 4a6b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
23 | SIR462-110VDC | 110VDC | 4a6b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
24 | SIR462-220VDC | 220VDC | 4a6b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
25 | SIR552-6VDC | 6VDC | 5a5b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
26 | SIR552-12VDC | 12VDC | 5a5b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
27 | SIR552-18VDC | 18VDC | 5a5b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
28 | SIR552-24VDC | 24VDC | 5a5b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
29 | SIR552-48VDC | 48VDC | 5a5b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
30 | SIR552-60VDC | 60VDC | 5a5b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
31 | SIR552-110VDC | 110VDC | 5a5b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
32 | SIR552-220VDC | 220VDC | 5a5b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
33 | SIR642-6VDC | 6VDC | 6a4b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
34 | SIR642-12VDC | 12VDC | 6a4b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
35 | SIR642-18VDC | 18VDC | 6a4b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
36 | SIR642-24VDC | 24VDC | 6a4b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
37 | SIR642-48VDC | 48VDC | 6a4b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
38 | SIR642-60VDC | 60VDC | 6a4b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
39 | SIR642-110VDC | 110VDC | 6a4b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
40 | SIR642-220VDC | 220VDC | 6a4b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
41 | SIR732-6VDC | 6VDC | 7a3b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
42 | SIR732-12VDC | 12VDC | 7a3b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
43 | SIR732-18VDC | 18VDC | 7a3b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
44 | SIR732-24VDC | 24VDC | 7a3b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
45 | SIR732-48VDC | 48VDC | 7a3b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
46 | SIR732-60VDC | 60VDC | 7a3b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
47 | SIR732-110VDC | 110VDC | 7a3b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
48 | SIR732-220VDC | 220VDC | 7a3b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
49 | SIR822-6VDC | 6VDC | 8a2b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
50 | SIR822-12VDC | 12VDC | 8a2b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
51 | SIR822-18VDC | 18VDC | 8a2b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
52 | SIR822-24VDC | 24VDC | 8a2b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
53 | SIR822-48VDC | 48VDC | 8a2b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
54 | SIR822-60VDC | 60VDC | 8a2b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
55 | SIR822-110VDC | 110VDC | 8a2b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
56 | SIR822-220VDC | 220VDC | 8a2b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
57 | SIR912-6VDC | 6VDC | 9a1b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
58 | SIR912-12VDC | 12VDC | 9a1b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
59 | SIR912-18VDC | 18VDC | 9a1b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
60 | SIR912-24VDC | 24VDC | 9a1b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
61 | SIR912-48VDC | 48VDC | 9a1b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
62 | SIR912-60VDC | 60VDC | 9a1b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
63 | SIR912-110VDC | 110VDC | 9a1b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
64 | SIR912-220VDC | 220VDC | 9a1b | 250V/10A 2500VA | 5-250VDC/VAC | 10mA-10A | 60mW-2500W(VA) |
- ELESTA_SIR10.pdf 383 MD5
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325 手机/微信:13386093071