- 1 磁保持继电器
- 1.1 WJ31B-触点1组-电流60A 80A-直插式
- 1.2 WJ31C-触点1组-电流60A,80A-直插式
- 1.3 WJ31D-触点1组-电流90A-直插式
- 1.4 WJ31E-触点1组-电流100A,120A-直插式
- 1.5 WJ31F-触点1组-电流80A-直插式
- 1.6 WJ31G-触点1组-电流100A,120A-直插式
- 1.7 WJ31J_-触点1组-电流60A-直插式
- 1.8 WJ31P-触点1组-电流90A-直插式
- 1.9 WJ31W-触点1组-电流100A-直插式
- 1.10 WJ31X-触点1组-电流100A,120A-直插式
- 1.11 WJ32A-触点2组-电流5A,8A-防水式
- 1.12 WJ32C-触点2组-电流16A-直插式
- 1.13 WJ32E_11-触点2组-电流200A-快速连接
- 1.14 WJ32E_12-触点2组-电流200A-快速连接
- 1.15 WJ32G-触点2组-电流100A,120A-快速连接
- 1.16 WJ32M-触点1组,2组-电流16A-塑封
- 1.16.1 WJ32M(3-1)
- 1.16.2 WJ32M(3-2)
- 1.16.3 WJ32M(3-3)
- 1.17 WJ33E-触点3组-电流100,120A-快速连接
- 1.18 WJ33G-触点3组-电流100,120A-快速连接
- 1.19 WJ33K-触点3组-电流120A-快速连接
- 1.20 WJ33L-触点3组-电流80A-快速连接
WJ32C-触点2组-电流16A-直插式
- 2020-03-04 11:07:20
- xuanpu
- 552
- 最后编辑:绚普电子 于 2020-03-04 13:53:14
安装方式:PCB直插式
| 序号 | 型号 | 触点组数 | 触点形式 | 额定电流 | 线圈规格 | 线圈类型 | 额定功率 | 切换电压 | 切换功率 |
| 1 | WJ32C-1-05DM1 | 1组 | 1A | 16A | 5VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 2 | WJ32C-1-06DM1 | 1组 | 1A | 16A | 6VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 3 | WJ32C-1-09DM1 | 1组 | 1A | 16A | 9VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 4 | WJ32C-1-12DM1 | 1组 | 1A | 16A | 12VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 5 | WJ32C-1-24DM1 | 1组 | 1A | 16A | 24VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 6 | WJ32C-1-48DM1 | 1组 | 1A | 16A | 48VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 7 | WJ32C-1-05DM1R | 1组 | 1A | 16A | 5VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 8 | WJ32C-1-06DM1R | 1组 | 1A | 16A | 6VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 9 | WJ32C-1-09DM1R | 1组 | 1A | 16A | 9VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 10 | WJ32C-1-12DM1R | 1组 | 1A | 16A | 12VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 11 | WJ32C-1-24DM1R | 1组 | 1A | 16A | 24VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 12 | WJ32C-1-48DM1R | 1组 | 1A | 16A | 48VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 13 | WJ32C-1-05DM2 | 1组 | 1A | 16A | 5VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 14 | WJ32C-1-06DM2 | 1组 | 1A | 16A | 6VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 15 | WJ32C-1-09DM2 | 1组 | 1A | 16A | 9VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 16 | WJ32C-1-12DM2 | 1组 | 1A | 16A | 12VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 17 | WJ32C-1-24DM2 | 1组 | 1A | 16A | 24VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 18 | WJ32C-1-48DM2 | 1组 | 1A | 16A | 48VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 19 | WJ32C-1-05DM2R | 1组 | 1A | 16A | 5VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 20 | WJ32C-1-06DM2R | 1组 | 1A | 16A | 6VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 21 | WJ32C-1-09DM2R | 1组 | 1A | 16A | 9VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 22 | WJ32C-1-12DM2R | 1组 | 1A | 16A | 12VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 23 | WJ32C-1-24DM2R | 1组 | 1A | 16A | 24VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 24 | WJ32C-1-48DM2R | 1组 | 1A | 16A | 48VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 25 | WJ32C-1-05DB1 | 1组 | 1B | 16A | 5VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 26 | WJ32C-1-06DB1 | 1组 | 1B | 16A | 6VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 27 | WJ32C-1-09DB1 | 1组 | 1B | 16A | 9VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 28 | WJ32C-1-12DB1 | 1组 | 1B | 16A | 12VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 29 | WJ32C-1-24DB1 | 1组 | 1B | 16A | 24VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 30 | WJ32C-1-48DB1 | 1组 | 1B | 16A | 48VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 31 | WJ32C-1-05DB1R | 1组 | 1B | 16A | 5VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 32 | WJ32C-1-06DB1R | 1组 | 1B | 16A | 6VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 33 | WJ32C-1-09DB1R | 1组 | 1B | 16A | 9VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 34 | WJ32C-1-12DB1R | 1组 | 1B | 16A | 12VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 35 | WJ32C-1-24DB1R | 1组 | 1B | 16A | 24VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 36 | WJ32C-1-48DB1R | 1组 | 1B | 16A | 48VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 37 | WJ32C-1-05DB2 | 1组 | 1B | 16A | 5VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 38 | WJ32C-1-06DB2 | 1组 | 1B | 16A | 6VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 39 | WJ32C-1-09DB2 | 1组 | 1B | 16A | 9VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 40 | WJ32C-1-12DB2 | 1组 | 1B | 16A | 12VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 41 | WJ32C-1-24DB2 | 1组 | 1B | 16A | 24VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 42 | WJ32C-1-48DB2 | 1组 | 1B | 16A | 48VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 43 | WJ32C-1-05DB2R | 1组 | 1B | 16A | 5VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 44 | WJ32C-1-06DB2R | 1组 | 1B | 16A | 6VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 45 | WJ32C-1-09DB2R | 1组 | 1B | 16A | 9VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 46 | WJ32C-1-12DB2R | 1组 | 1B | 16A | 12VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 47 | WJ32C-1-24DB2R | 1组 | 1B | 16A | 24VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 48 | WJ32C-1-48DB2R | 1组 | 1B | 16A | 48VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 49 | WJ32C-2-05DM1 | 两组 | 2A | 16A | 5VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 50 | WJ32C-2-06DM1 | 两组 | 2A | 16A | 6VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 51 | WJ32C-2-09DM1 | 两组 | 2A | 16A | 9VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 52 | WJ32C-2-12DM1 | 两组 | 2A | 16A | 12VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 53 | WJ32C-2-24DM1 | 两组 | 2A | 16A | 24VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 54 | WJ32C-2-48DM1 | 两组 | 2A | 16A | 48VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 55 | WJ32C-2-05DM1R | 两组 | 2A | 16A | 5VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 56 | WJ32C-2-06DM1R | 两组 | 2A | 16A | 6VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 57 | WJ32C-2-09DM1R | 两组 | 2A | 16A | 9VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 58 | WJ32C-2-12DM1R | 两组 | 2A | 16A | 12VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 59 | WJ32C-2-24DM1R | 两组 | 2A | 16A | 24VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 60 | WJ32C-2-48DM1R | 两组 | 2A | 16A | 48VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 61 | WJ32C-2-05DM2 | 两组 | 2A | 16A | 5VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 62 | WJ32C-2-06DM2 | 两组 | 2A | 16A | 6VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 63 | WJ32C-2-09DM2 | 两组 | 2A | 16A | 9VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 64 | WJ32C-2-12DM2 | 两组 | 2A | 16A | 12VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 65 | WJ32C-2-24DM2 | 两组 | 2A | 16A | 24VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 66 | WJ32C-2-48DM2 | 两组 | 2A | 16A | 48VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 67 | WJ32C-2-05DM2R | 两组 | 2A | 16A | 5VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 68 | WJ32C-2-06DM2R | 两组 | 2A | 16A | 6VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 69 | WJ32C-2-09DM2R | 两组 | 2A | 16A | 9VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 70 | WJ32C-2-12DM2R | 两组 | 2A | 16A | 12VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 71 | WJ32C-2-24DM2R | 两组 | 2A | 16A | 24VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 72 | WJ32C-2-48DM2R | 两组 | 2A | 16A | 48VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 73 | WJ32C-2-05DB1 | 两组 | 2B | 16A | 5VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 74 | WJ32C-2-06DB1 | 两组 | 2B | 16A | 6VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 75 | WJ32C-2-09DB1 | 两组 | 2B | 16A | 9VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 76 | WJ32C-2-12DB1 | 两组 | 2B | 16A | 12VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 77 | WJ32C-2-24DB1 | 两组 | 2B | 16A | 24VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 78 | WJ32C-2-48DB1 | 两组 | 2B | 16A | 48VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 79 | WJ32C-2-05DB1R | 两组 | 2B | 16A | 5VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 80 | WJ32C-2-06DB1R | 两组 | 2B | 16A | 6VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 81 | WJ32C-2-09DB1R | 两组 | 2B | 16A | 9VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 82 | WJ32C-2-12DB1R | 两组 | 2B | 16A | 12VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 83 | WJ32C-2-24DB1R | 两组 | 2B | 16A | 24VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 84 | WJ32C-2-48DB1R | 两组 | 2B | 16A | 48VDC | 单线圈 | 1.0W | 250VAC | 4000VA |
| 85 | WJ32C-2-05DB2 | 两组 | 2B | 16A | 5VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 86 | WJ32C-2-06DB2 | 两组 | 2B | 16A | 6VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 87 | WJ32C-2-09DB2 | 两组 | 2B | 16A | 9VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 88 | WJ32C-2-12DB2 | 两组 | 2B | 16A | 12VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 89 | WJ32C-2-24DB2 | 两组 | 2B | 16A | 24VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 90 | WJ32C-2-48DB2 | 两组 | 2B | 16A | 48VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 91 | WJ32C-2-05DB2R | 两组 | 2B | 16A | 5VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 92 | WJ32C-2-06DB2R | 两组 | 2B | 16A | 6VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 93 | WJ32C-2-09DB2R | 两组 | 2B | 16A | 9VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 94 | WJ32C-2-12DB2R | 两组 | 2B | 16A | 12VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 95 | WJ32C-2-24DB2R | 两组 | 2B | 16A | 24VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
| 96 | WJ32C-2-48DB2R | 两组 | 2B | 16A | 48VDC | 双线圈 | 2.0W | 250VAC | 4000VA |
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325
