- 1 磁保持继电器
- 1.1 WJ31B-触点1组-电流60A 80A-直插式
- 1.2 WJ31C-触点1组-电流60A,80A-直插式
- 1.3 WJ31D-触点1组-电流90A-直插式
- 1.4 WJ31E-触点1组-电流100A,120A-直插式
- 1.5 WJ31F-触点1组-电流80A-直插式
- 1.6 WJ31G-触点1组-电流100A,120A-直插式
- 1.7 WJ31J_-触点1组-电流60A-直插式
- 1.8 WJ31P-触点1组-电流90A-直插式
- 1.9 WJ31W-触点1组-电流100A-直插式
- 1.10 WJ31X-触点1组-电流100A,120A-直插式
- 1.11 WJ32A-触点2组-电流5A,8A-防水式
- 1.12 WJ32C-触点2组-电流16A-直插式
- 1.13 WJ32E_11-触点2组-电流200A-快速连接
- 1.14 WJ32E_12-触点2组-电流200A-快速连接
- 1.15 WJ32G-触点2组-电流100A,120A-快速连接
- 1.16 WJ32M-触点1组,2组-电流16A-塑封
- 1.16.1 WJ32M(3-1)
- 1.16.2 WJ32M(3-2)
- 1.16.3 WJ32M(3-3)
- 1.17 WJ33E-触点3组-电流100,120A-快速连接
- 1.18 WJ33G-触点3组-电流100,120A-快速连接
- 1.19 WJ33K-触点3组-电流120A-快速连接
- 1.20 WJ33L-触点3组-电流80A-快速连接
WJ32M(3-1)
- 2020-03-04 11:36:36
- xuanpu
- 206
- 最后编辑:绚普电子 于 2020-03-04 14:13:32
序号 | 型号 | 触点组数 | 触点形式 | 额定电流 | 线圈规格 | 线圈类型 | 额定功率 | 切换电压 | 切换功率 |
1 | WJ32M-S-105LM1 | 1组 | 1A | 16A | 5VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
2 | WJ32M-S-106LM1 | 1组 | 1A | 16A | 6VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
3 | WJ32M-S-109LM1 | 1组 | 1A | 16A | 9VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
4 | WJ32M-S-112LM1 | 1组 | 1A | 16A | 12VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
5 | WJ32M-S-124LM1 | 1组 | 1A | 16A | 24VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
6 | WJ32M-S-148LM1 | 1组 | 1A | 16A | 48VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
7 | WJ32M-S-105LM2 | 1组 | 1A | 16A | 5VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
8 | WJ32M-S-106LM2 | 1组 | 1A | 16A | 6VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
9 | WJ32M-S-109LM2 | 1组 | 1A | 16A | 9VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
10 | WJ32M-S-112LM2 | 1组 | 1A | 16A | 12VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
11 | WJ32M-S-124LM2 | 1组 | 1A | 16A | 24VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
12 | WJ32M-S-148LM2 | 1组 | 1A | 16A | 48VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
13 | WJ32M-S-105LB1 | 1组 | 1B | 16A | 5VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
14 | WJ32M-S-106LB1 | 1组 | 1B | 16A | 6VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
15 | WJ32M-S-109LB1 | 1组 | 1B | 16A | 9VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
16 | WJ32M-S-112LB1 | 1组 | 1B | 16A | 12VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
17 | WJ32M-S-124LB1 | 1组 | 1B | 16A | 24VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
18 | WJ32M-S-148LB1 | 1组 | 1B | 16A | 48VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
19 | WJ32M-S-105LB2 | 1组 | 1B | 16A | 5VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
20 | WJ32M-S-106LB2 | 1组 | 1B | 16A | 6VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
21 | WJ32M-S-109LB2 | 1组 | 1B | 16A | 9VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
22 | WJ32M-S-112LB2 | 1组 | 1B | 16A | 12VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
23 | WJ32M-S-124LB2 | 1组 | 1B | 16A | 24VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
24 | WJ32M-S-148LB2 | 1组 | 1B | 16A | 48VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
25 | WJ32M-S-105L1 | 1组 | 1C | 16A | 5VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
26 | WJ32M-S-106L1 | 1组 | 1C | 16A | 6VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
27 | WJ32M-S-109L1 | 1组 | 1C | 16A | 9VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
28 | WJ32M-S-112L1 | 1组 | 1C | 16A | 12VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
29 | WJ32M-S-124L1 | 1组 | 1C | 16A | 24VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
30 | WJ32M-S-148L1 | 1组 | 1C | 16A | 48VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
31 | WJ32M-S-105L2 | 1组 | 1C | 16A | 5VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
32 | WJ32M-S-106L2 | 1组 | 1C | 16A | 6VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
33 | WJ32M-S-109L2 | 1组 | 1C | 16A | 9VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
34 | WJ32M-S-112L2 | 1组 | 1C | 16A | 12VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
35 | WJ32M-S-124L2 | 1组 | 1C | 16A | 24VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
36 | WJ32M-S-148L2 | 1组 | 1C | 16A | 48VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
37 | WJ32M-S-105DM1 | 1组 | 1A | 16A | 5VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
38 | WJ32M-S-106DM1 | 1组 | 1A | 16A | 6VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
39 | WJ32M-S-109DM1 | 1组 | 1A | 16A | 9VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
40 | WJ32M-S-112DM1 | 1组 | 1A | 16A | 12VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
41 | WJ32M-S-124DM1 | 1组 | 1A | 16A | 24VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
42 | WJ32M-S-148DM1 | 1组 | 1A | 16A | 48VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
43 | WJ32M-S-105DM2 | 1组 | 1A | 16A | 5VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
44 | WJ32M-S-106DM2 | 1组 | 1A | 16A | 6VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
45 | WJ32M-S-109DM2 | 1组 | 1A | 16A | 9VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
46 | WJ32M-S-112DM2 | 1组 | 1A | 16A | 12VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
47 | WJ32M-S-124DM2 | 1组 | 1A | 16A | 24VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
48 | WJ32M-S-148DM2 | 1组 | 1A | 16A | 48VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
49 | WJ32M-S-105DB1 | 1组 | 1B | 16A | 5VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
50 | WJ32M-S-106DB1 | 1组 | 1B | 16A | 6VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
51 | WJ32M-S-109DB1 | 1组 | 1B | 16A | 9VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
52 | WJ32M-S-112DB1 | 1组 | 1B | 16A | 12VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
53 | WJ32M-S-124DB1 | 1组 | 1B | 16A | 24VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
54 | WJ32M-S-148DB1 | 1组 | 1B | 16A | 48VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
55 | WJ32M-S-105DB2 | 1组 | 1B | 16A | 5VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
56 | WJ32M-S-106DB2 | 1组 | 1B | 16A | 6VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
57 | WJ32M-S-109DB2 | 1组 | 1B | 16A | 9VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
58 | WJ32M-S-112DB2 | 1组 | 1B | 16A | 12VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
59 | WJ32M-S-124DB2 | 1组 | 1B | 16A | 24VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
60 | WJ32M-S-148DB2 | 1组 | 1B | 16A | 48VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
61 | WJ32M-S-105D1 | 1组 | 1C | 16A | 5VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
62 | WJ32M-S-106D1 | 1组 | 1C | 16A | 6VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
63 | WJ32M-S-109D1 | 1组 | 1C | 16A | 9VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
64 | WJ32M-S-112D1 | 1组 | 1C | 16A | 12VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
65 | WJ32M-S-124D1 | 1组 | 1C | 16A | 24VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
66 | WJ32M-S-148D1 | 1组 | 1C | 16A | 48VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 4000VA |
67 | WJ32M-S-105D2 | 1组 | 1C | 16A | 5VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
68 | WJ32M-S-106D2 | 1组 | 1C | 16A | 6VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
69 | WJ32M-S-109D2 | 1组 | 1C | 16A | 9VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
70 | WJ32M-S-112D2 | 1组 | 1C | 16A | 12VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
71 | WJ32M-S-124D2 | 1组 | 1C | 16A | 24VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
72 | WJ32M-S-148D2 | 1组 | 1C | 16A | 48VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 4000VA |
73 | WJ32M-S-205LM1 | 2组 | 2A | 16A | 5VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 1250VA |
74 | WJ32M-S-206LM1 | 2组 | 2A | 16A | 6VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 1250VA |
75 | WJ32M-S-209LM1 | 2组 | 2A | 16A | 9VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 1250VA |
76 | WJ32M-S-212LM1 | 2组 | 2A | 16A | 12VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 1250VA |
77 | WJ32M-S-224LM1 | 2组 | 2A | 16A | 24VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 1250VA |
78 | WJ32M-S-248LM1 | 2组 | 2A | 16A | 48VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 1250VA |
79 | WJ32M-S-205LM2 | 2组 | 2A | 16A | 5VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 1250VA |
80 | WJ32M-S-206LM2 | 2组 | 2A | 16A | 6VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 1250VA |
81 | WJ32M-S-209LM2 | 2组 | 2A | 16A | 9VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 1250VA |
82 | WJ32M-S-212LM2 | 2组 | 2A | 16A | 12VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 1250VA |
83 | WJ32M-S-224LM2 | 2组 | 2A | 16A | 24VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 1250VA |
84 | WJ32M-S-248LM2 | 2组 | 2A | 16A | 48VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 1250VA |
85 | WJ32M-S-205LB1 | 2组 | 2B | 16A | 5VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 1250VA |
86 | WJ32M-S-206LB1 | 2组 | 2B | 16A | 6VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 1250VA |
87 | WJ32M-S-209LB1 | 2组 | 2B | 16A | 9VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 1250VA |
88 | WJ32M-S-212LB1 | 2组 | 2B | 16A | 12VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 1250VA |
89 | WJ32M-S-224LB1 | 2组 | 2B | 16A | 24VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 1250VA |
90 | WJ32M-S-248LB1 | 2组 | 2B | 16A | 48VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 1250VA |
91 | WJ32M-S-205LB2 | 2组 | 2B | 16A | 5VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 1250VA |
92 | WJ32M-S-206LB2 | 2组 | 2B | 16A | 6VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 1250VA |
93 | WJ32M-S-209LB2 | 2组 | 2B | 16A | 9VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 1250VA |
94 | WJ32M-S-212LB2 | 2组 | 2B | 16A | 12VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 1250VA |
95 | WJ32M-S-224LB2 | 2组 | 2B | 16A | 24VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 1250VA |
96 | WJ32M-S-248LB2 | 2组 | 2B | 16A | 48VDC | 双线圈 | 2W | 250VAC | 1250VA |
97 | WJ32M-S-205L1 | 2组 | 2C | 16A | 5VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 1250VA |
98 | WJ32M-S-206L1 | 2组 | 2C | 16A | 6VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 1250VA |
99 | WJ32M-S-209L1 | 2组 | 2C | 16A | 9VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 1250VA |
100 | WJ32M-S-212L1 | 2组 | 2C | 16A | 12VDC | 单线圈 | 1W | 250VAC | 1250VA |
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325 手机/微信:13386093071