TOWARD(拓纬)手册介绍
- 1 磁簧继电器
- 1.1 磁簧继电器- 迷你型
- 1.1.1 BF-接点1a-容量3W/10W1A-封装PCB-THT
- 1.1.2 BFH-接点2a/3a/2c/1c-容量3W/10W1A-封装PCB-THT
- 1.1.3 BFM-接点1a/1c-容量1.0-3A-封装PCB-THT
- 1.1.4 BFS-高频-接点1a/1c-容量0.5-1A-封装PCB-THT
- 1.1.5 BMF-接点1a/2a-容量0.5-1A-封装PCB-THT
- 1.1.6 BS-1A-接点1a-容量1A-封装PCB-THT
- 1.1.7 BU-1A-接点1a-容量1A-封装SMD
- 1.1.8 BU-1C-接点1c-容量0.2A-封装SMD
- 1.1.9 DIP-PCB-TH/SMD封装(12-12)
- 1.1.9.1 DIP(12-01)-接点1a-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 1.1.9.2 DIP(12-02)-接点1a-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 1.1.9.3 DIP(12-03)-接点1a-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 1.1.9.4 DIP(12-04)-接点1b-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 1.1.9.5 DIP(12-05)-接点1c-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 1.1.9.6 DIP(12-06)-接点1b-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 1.1.9.7 DIP(12-07)-接点1b-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 1.1.9.8 DIP(12-08)-接点1c-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 1.1.9.9 DIP(12-09)-接点1c-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 1.1.9.10 DIP(12-10)-接点2a-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 1.1.9.11 DIP(12-11)-接点2a-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 1.1.9.12 DIP(12-12)-接点2a-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 1.1.10 HRR4-接点1a-容量1.3A-封装PCB-THT
- 1.1.11 HRR5-接点2a-容量1.2/1.3A-封装PCB-THT
- 1.1.12 HRR8-接点2a-容量1.25A-封装PCB-THT
- 1.1.13 MSIP-接点1a/2a-容量10W1.2/1.5A-封装PCB-THT
- 1.1.14 SIP(2-2)-封装PCB-THT
- 1.1.14.1 SIP(2-1)-接点1a-容量1/1.75A10W-封装PCB-THT
- 1.1.14.2 SIP(2-2)-接点1b-容量1/1.75A10W-封装PCB-THT
- 1.1.15 VN-接点1a-容量10W1A-封装PCB-THT
- 1.1.16 USIP-OSIP-VSIP接点1a-容量3-15W0.5/1A-封装PCB-THT
- 1.2 磁簧继电器-高压型(大于1000伏特)
- 1.2.1 BFM-接点1a/1c/1m-容量10W/3W/50W-封装PCB-THT
- 1.2.2 BMF-接点1a/2a-容量10W-封装PCB-THT
- 1.2.3 DIW(DIWN)-接点1a-容量50W3A-封装PCB-THT
- 1.2.4 HE-接点1a-容量100W2.5A-封装PCB-THT
- 1.2.5 HML-接点1a-容量50W2/3A-封装PCB-THT
- 1.2.6 HMR-接点1a-容量50W3A-封装PCB-THT
- 1.2.7 HMR2-接点1a-容量50W3A-封装PCB-THT
- 1.2.8 HMR8-接点2a-容量50W3A-封装PCB-THT
- 1.2.9 HRL(3-3)-接点1a/2a/3a-容量500V/1000V/3000V高绝缘-封装PCB-THT
- 1.2.9.1 HRL(3-1)-接点1a-容量50-100W2.5A-封装PCB-THT
- 1.2.9.2 HRL(3-2)-接点2a-容量50-50W2.0A-PCB-THT
- 1.2.9.3 HRL(3-3)-接点3A-容量50-50W2.5A-PCB-THT
- 1.2.10 HRR(3-3)-接点1a/2a/3a-容量500V/1000V/3000V高绝缘-封装PCB-THT
- 1.2.10.1 HRR(3-1)-接点1a-容量50-50W2.5A-封装PCB-THT
- 1.2.10.2 HRR(3-2)-接点2a-容量50-50W2.5A-封装PCB-THT
- 1.2.10.3 HRR(3-3)-接点3a-容量50-100W2.5A-封装PCB-THT
- 1.2.11 HRR2-1a-10W/60W/10VA1.3-4A-400-2KV-THT
- 1.2.12 HRR4-接点1a-容量10W1.2A-2KV-封装PCB-THT
- 1.2.13 HRR5-接点2a-容量10W1.2A-1.5KV-封装PCB-THT
- 1.2.14 HRR8-接点2a-容量2A-280V-封装PCB-THT
- 1.2.15 LRL-PCZ-接点1a-容量50W3A-5/18KV-封装PCB-THT
- 1.2.16 LRL-PCV-接点1a-容量50W3A-10/14KV-封装PCB-THT
- 1.2.17 LRL-PCV-接点2a-容量50W3A-10KV-封装PCB-THT
- 1.2.18 LRL-PCZ-接点1a-容量50W3A-20KV-封装PCB-THT
- 1.2.19 SIW(SIWN)-接点1a-容量50W3A-封装PCB-THT
- 1.2.20 TH-接点1a-容量100W10A-8KV-封装PCB-THT
- 1.2.21 TML-接点1a-100W10A-封装PCB-THT
- 1.2.22 TMR-接点1a-100W10A-4.5KV-封装PCB-THT
- 1.2.23 SIL-接点1a-容量100W2.5A-4KV-封装PCB-THT
- 1.3 磁簧继电器-高流型(大于2安培)
- 1.3.1 BFM-接点1a/1c/1m-容量10W/3W/50W-封装PCB-THT
- 1.3.2 BMF-接点1a/2a-容量10W-封装PCB-THT
- 1.3.3 DIW(DIWN)-接点1a-容量50W3A-封装PCB-THT
- 1.3.4 HML-接点1a-容量50W2/3A-封装PCB-THT
- 1.3.5 HMR-接点1a-容量50W3A-封装PCB-THT
- 1.3.6 HMR2-接点1a-容量50W3A-封装PCB-THT
- 1.3.7 HMR8-接点2a-容量50W3A-封装PCB-THT
- 1.3.8 HRL(3-3)-接点1a/2a/3a-容量500V/1000V/3000V高绝缘-封装PCB-THT
- 1.3.8.1 HRL(3-1)-接点1a-容量50W/100W2.5A-封装PCB-THT
- 1.3.8.2 HRL(3-2)-接点2a-容量50W/100W2.0A-封装PCB-THT
- 1.3.8.3 HRL(3-3)-接点3A-容量50W/100W2.5A-封装PCB-THT
- 1.3.9 HRR(3-3)-接点1a/2a/3a-容量500V/1000V/3000V高绝缘-封装PCB-THT
- 1.3.9.1 HRR(3-1)-接点1a-容量50-50W2.5A-封装PCB-THT
- 1.3.9.2 HRR(3-2)-接点2a-容量50-50W2.5A-封装PCB-THT
- 1.3.9.3 HRR(3-3)-接点3a-容量50-100W2.5A-封装PCB-THT
- 1.3.10 HRR2-接点1a-10W/60W/10VA1.3-4A-400-2KV-封装PCB-THT
- 1.3.11 LRL-PCZ-接点1a-容量50W3A-5/18KV-封装PCB-THT
- 1.3.12 LRL-PCV-接点1a-容量50W3A-10/14KV-封装PCB-THT
- 1.3.13 LRL-PCV-接点2a-容量50W3A-10KV-封装PCB-THT
- 1.3.14 SIW(SIWN)-接点1a-容量50W3A-封装PCB-THT
- 1.3.15 TH-接点1a-容量100W10A-8KV-封装PCB-THT
- 1.3.16 TML-接点1a-100W10A-封装PCB-THT
- 1.3.17 TMR-接点1a-100W10A-4.5KV-封装PCB-THT
- 1.3.18 SIL-接点1a-容量100W2.5A-4KV-封装PCB-THT
- 1.4 磁簧继电器-高温型(-40C到125C)
- 2 光耦合继电器
- 2.1 AA24-耐高电流型(>1A)
- 2.2 AA26-耐高电流型(>1A)
- 2.3 AA28-耐高电流型(>1A)
- 2.4 AA36-耐高电流型(>1A)
- 2.5 AA38-耐高电压型(>600V)
- 2.6 AA40-耐高电压型(>600V)
- 2.7 AA47-耐高电流型(>1A)
- 2.8 AB21RS-RF型 (Low CxR)
- 2.9 AB23RS-RF型 (Low CxR)
- 2.10 AB26S-耐高电流型(>1A)
- 2.11 AB30S-双列直插型
- 2.12 AB31S-双列直插型
- 2.13 AB34S-SOP封装
- 2.14 AB37S-直插型
- 2.15 AB38S-耐高电压型(>600V)
- 2.16 AB45S-直插型
- 2.17 AB46S-双列直插型
- 2.18 AB47S-耐高电流型(>1A)
- 2.19 AB48S-DIP封装
- 2.20 AG70S-直插型
- 2.21 AG74S-常用型
- 2.22 AK70S-常用型
- 2.23 AK74S-常用型
- 2.24 CC36-耐高电流型(>1A)
- 2.25 TB3063S-常用型
- 2.26 V-W-常用型
- 3 电磁式继电器
- 3.1 ★BT8-常用型
- 3.2 BT76F-大功率密封型(≧100A)
- 3.3 BTA-常用型
- 3.4 BTR-常用型
- 3.5 BTS-常用型
- 3.6 ★BTV系列-接点1a,1b,1c,2a,2b,2c-容量5-16A,250VAC-30VDC-DIP
- 3.7 BFC-高频-接点1a-容量0.5A-封装DIP
- 3.8 N4100-常用型
- 3.9 ★CHV-高压-接点1a-容量2.5A-封装DIP
- 3.10 TR-开放式经济型-接点1a-容量10VA1.2A-SIP
- 4 固态继电器
- 4.1 IC型固态继电器
- 4.1.1 ★TC-接点1A-负载1.2A-DIP封装
- 4.2 SIP型(1-16A)固态继电器
- 4.2.1 ★TG-接点1a-容量2A/240VAC-SIP
- 4.2.2 TL
- 4.2.3 TM
- 4.2.4 TMC
- 4.2.5 TMV
- 4.2.6 TNA
- 4.2.7 TND
- 4.2.8 TPA
- 4.2.9 TPD
- 4.2.10 TSD
- 4.3 高压高流型(8A-125A)固态继电器
- 4.3.1 SDD(2-2)
- 4.3.2 SDZ_SAZ(10-80A)(4-4)
- 4.3.2.1 SDZ_SAZ(10-80A)(4-1)
- 4.3.2.2 SDZ_SAZ(10-80A)(4-2)
- 4.3.2.3 SDZ_SAZ(10-80A)(4-3)
- 4.3.2.4 SDZ_SAZ(10-80A)(4-4)
- 4.3.3 SDZ_SAZ(100-125A)
- 4.3.4 TAA_TDA(2-2)
- 4.3.4.1 TAA_TDA(2-1)
- 4.3.4.2 TAA_TDA(2-2)
- 4.3.5 TAD
- 4.3.6 TDB
- 4.3.7 TDD
- 4.4 三相型固态继电器
- 4.4.1 SAT_SDT
DIP(12-10)-接点2a-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 2018-04-28 10:19:07
- xuanpu
- 712
- 最后编辑:xuanpu 于 2023-05-06 16:03:56
序号 | 型号 | 击穿电压(触点间) | 触点形式 | 线圈标称电压 | 触点额定值 | 尺寸(L*W*H) |
1297 | DIP-2A-05 | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1298 | DIP-2A-05J | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1299 | DIP-2A-05G | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1300 | DIP-2A-05C | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1301 | DIP-2A-05CJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1302 | DIP-2A-05CG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1303 | DIP-2A-05Y | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1304 | DIP-2A-05YJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1305 | DIP-2A-05YG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1306 | DIP-2A-05T | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1307 | DIP-2A-05TJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1308 | DIP-2A-05TG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1309 | DIP-2A-05TC | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1310 | DIP-2A-05TCJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1311 | DIP-2A-05TCG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1312 | DIP-2A-05TY | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1313 | DIP-2A-05TYJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1314 | DIP-2A-05TYG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1315 | DIP-2A-05E | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1316 | DIP-2A-05EJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1317 | DIP-2A-05EG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1318 | DIP-2A-05EC | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1319 | DIP-2A-05ECJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1320 | DIP-2A-05ECG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1321 | DIP-2A-05EY | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1322 | DIP-2A-05EYJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1323 | DIP-2A-05EYG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1324 | DIP-2A-05ET | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1325 | DIP-2A-05ETJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1326 | DIP-2A-05ETG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1327 | DIP-2A-05ETC | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1328 | DIP-2A-05ETCJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1329 | DIP-2A-05ETCG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1330 | DIP-2A-05ETY | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1331 | DIP-2A-05ETYJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1332 | DIP-2A-05ETYG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1333 | DIP-2A-05D | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1334 | DIP-2A-05DJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1335 | DIP-2A-05DG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1336 | DIP-2A-05DC | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1337 | DIP-2A-05DCJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1338 | DIP-2A-05DCG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1339 | DIP-2A-05DY | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1340 | DIP-2A-05DYJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1341 | DIP-2A-05DYG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1342 | DIP-2A-05DT | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1343 | DIP-2A-05DTJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1344 | DIP-2A-05DTG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1345 | DIP-2A-05DTC | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1346 | DIP-2A-05DTCJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1347 | DIP-2A-05DTCG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1348 | DIP-2A-05DTY | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1349 | DIP-2A-05DTYJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1350 | DIP-2A-05DTYG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1351 | DIP-2A-05DE | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1352 | DIP-2A-05DEJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1353 | DIP-2A-05DEG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1354 | DIP-2A-05DEC | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1355 | DIP-2A-05DECJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1356 | DIP-2A-05DECG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1357 | DIP-2A-05DEY | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1358 | DIP-2A-05DEYJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1359 | DIP-2A-05DEYG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1360 | DIP-2A-05DET | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1361 | DIP-2A-05DETJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1362 | DIP-2A-05DETG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1363 | DIP-2A-05DETC | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1364 | DIP-2A-05DETCJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1365 | DIP-2A-05DETCG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1366 | DIP-2A-05DETY | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1367 | DIP-2A-05DETYJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1368 | DIP-2A-05DETYG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1369 | DIP-2A-05S | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1370 | DIP-2A-05SJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1371 | DIP-2A-05SG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1372 | DIP-2A-05SC | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1373 | DIP-2A-05SCJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1374 | DIP-2A-05SCG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1375 | DIP-2A-05SY | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1376 | DIP-2A-05SYJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1377 | DIP-2A-05SYG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1378 | DIP-2A-05ST | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1379 | DIP-2A-05STJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1380 | DIP-2A-05STG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1381 | DIP-2A-05STC | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1382 | DIP-2A-05STCJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1383 | DIP-2A-05STCG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1384 | DIP-2A-05STY | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1385 | DIP-2A-05STYJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1386 | DIP-2A-05STYG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1387 | DIP-2A-05SE | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1388 | DIP-2A-05SEJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1389 | DIP-2A-05SEG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1390 | DIP-2A-05SEC | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1391 | DIP-2A-05SECJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1392 | DIP-2A-05SECG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1393 | DIP-2A-05SEY | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1394 | DIP-2A-05SEYJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1395 | DIP-2A-05SEYG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1396 | DIP-2A-05SET | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1397 | DIP-2A-05SETJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1398 | DIP-2A-05SETG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1399 | DIP-2A-05SETC | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1400 | DIP-2A-05SETCJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1401 | DIP-2A-05SETCG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1402 | DIP-2A-05SETY | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1403 | DIP-2A-05SETYJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1404 | DIP-2A-05SETYG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1405 | DIP-2A-05N | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1406 | DIP-2A-05NJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1407 | DIP-2A-05NG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1408 | DIP-2A-05NC | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1409 | DIP-2A-05NCJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1410 | DIP-2A-05NCG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1411 | DIP-2A-05NY | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1412 | DIP-2A-05NYJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1413 | DIP-2A-05NYG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1414 | DIP-2A-05NT | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1415 | DIP-2A-05NTJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1416 | DIP-2A-05NTG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1417 | DIP-2A-05NTC | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1418 | DIP-2A-05NTCJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1419 | DIP-2A-05NTCG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1420 | DIP-2A-05NTY | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1421 | DIP-2A-05NTYJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1422 | DIP-2A-05NTYG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1423 | DIP-2A-05NE | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1424 | DIP-2A-05NEJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1425 | DIP-2A-05NEG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1426 | DIP-2A-05NEC | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1427 | DIP-2A-05NECJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1428 | DIP-2A-05NECG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1429 | DIP-2A-05NEY | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1430 | DIP-2A-05NEYJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1431 | DIP-2A-05NEYG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1432 | DIP-2A-05NET | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1433 | DIP-2A-05NETJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1434 | DIP-2A-05NETG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1435 | DIP-2A-05NETC | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1436 | DIP-2A-05NETCJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1437 | DIP-2A-05NETCG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1438 | DIP-2A-05NETY | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.95mm |
1439 | DIP-2A-05NETYJ | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
1440 | DIP-2A-05NETYG | 200VDC | 2A | 5VDC | 10W | 20.7*7.95*7.11mm |
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325