TOWARD(拓纬)手册介绍
- 1 磁簧继电器
- 1.1 磁簧继电器- 迷你型
- 1.1.1 BF-接点1a-容量3W/10W1A-封装PCB-THT
- 1.1.2 BFH-接点2a/3a/2c/1c-容量3W/10W1A-封装PCB-THT
- 1.1.3 BFM-接点1a/1c-容量1.0-3A-封装PCB-THT
- 1.1.4 BFS-高频-接点1a/1c-容量0.5-1A-封装PCB-THT
- 1.1.5 BMF-接点1a/2a-容量0.5-1A-封装PCB-THT
- 1.1.6 BS-1A-接点1a-容量1A-封装PCB-THT
- 1.1.7 BU-1A-接点1a-容量1A-封装SMD
- 1.1.8 BU-1C-接点1c-容量0.2A-封装SMD
- 1.1.9 DIP-PCB-TH/SMD封装(12-12)
- 1.1.9.1 DIP(12-01)-接点1a-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 1.1.9.2 DIP(12-02)-接点1a-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 1.1.9.3 DIP(12-03)-接点1a-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 1.1.9.4 DIP(12-04)-接点1b-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 1.1.9.5 DIP(12-05)-接点1c-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 1.1.9.6 DIP(12-06)-接点1b-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 1.1.9.7 DIP(12-07)-接点1b-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 1.1.9.8 DIP(12-08)-接点1c-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 1.1.9.9 DIP(12-09)-接点1c-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 1.1.9.10 DIP(12-10)-接点2a-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 1.1.9.11 DIP(12-11)-接点2a-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 1.1.9.12 DIP(12-12)-接点2a-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 1.1.10 HRR4-接点1a-容量1.3A-封装PCB-THT
- 1.1.11 HRR5-接点2a-容量1.2/1.3A-封装PCB-THT
- 1.1.12 HRR8-接点2a-容量1.25A-封装PCB-THT
- 1.1.13 MSIP-接点1a/2a-容量10W1.2/1.5A-封装PCB-THT
- 1.1.14 SIP(2-2)-封装PCB-THT
- 1.1.14.1 SIP(2-1)-接点1a-容量1/1.75A10W-封装PCB-THT
- 1.1.14.2 SIP(2-2)-接点1b-容量1/1.75A10W-封装PCB-THT
- 1.1.15 VN-接点1a-容量10W1A-封装PCB-THT
- 1.1.16 USIP-OSIP-VSIP接点1a-容量3-15W0.5/1A-封装PCB-THT
- 1.2 磁簧继电器-高压型(大于1000伏特)
- 1.2.1 BFM-接点1a/1c/1m-容量10W/3W/50W-封装PCB-THT
- 1.2.2 BMF-接点1a/2a-容量10W-封装PCB-THT
- 1.2.3 DIW(DIWN)-接点1a-容量50W3A-封装PCB-THT
- 1.2.4 HE-接点1a-容量100W2.5A-封装PCB-THT
- 1.2.5 HML-接点1a-容量50W2/3A-封装PCB-THT
- 1.2.6 HMR-接点1a-容量50W3A-封装PCB-THT
- 1.2.7 HMR2-接点1a-容量50W3A-封装PCB-THT
- 1.2.8 HMR8-接点2a-容量50W3A-封装PCB-THT
- 1.2.9 HRL(3-3)-接点1a/2a/3a-容量500V/1000V/3000V高绝缘-封装PCB-THT
- 1.2.9.1 HRL(3-1)-接点1a-容量50-100W2.5A-封装PCB-THT
- 1.2.9.2 HRL(3-2)-接点2a-容量50-50W2.0A-PCB-THT
- 1.2.9.3 HRL(3-3)-接点3A-容量50-50W2.5A-PCB-THT
- 1.2.10 HRR(3-3)-接点1a/2a/3a-容量500V/1000V/3000V高绝缘-封装PCB-THT
- 1.2.10.1 HRR(3-1)-接点1a-容量50-50W2.5A-封装PCB-THT
- 1.2.10.2 HRR(3-2)-接点2a-容量50-50W2.5A-封装PCB-THT
- 1.2.10.3 HRR(3-3)-接点3a-容量50-100W2.5A-封装PCB-THT
- 1.2.11 HRR2-1a-10W/60W/10VA1.3-4A-400-2KV-THT
- 1.2.12 HRR4-接点1a-容量10W1.2A-2KV-封装PCB-THT
- 1.2.13 HRR5-接点2a-容量10W1.2A-1.5KV-封装PCB-THT
- 1.2.14 HRR8-接点2a-容量2A-280V-封装PCB-THT
- 1.2.15 LRL-PCZ-接点1a-容量50W3A-5/18KV-封装PCB-THT
- 1.2.16 LRL-PCV-接点1a-容量50W3A-10/14KV-封装PCB-THT
- 1.2.17 LRL-PCV-接点2a-容量50W3A-10KV-封装PCB-THT
- 1.2.18 LRL-PCZ-接点1a-容量50W3A-20KV-封装PCB-THT
- 1.2.19 SIW(SIWN)-接点1a-容量50W3A-封装PCB-THT
- 1.2.20 TH-接点1a-容量100W10A-8KV-封装PCB-THT
- 1.2.21 TML-接点1a-100W10A-封装PCB-THT
- 1.2.22 TMR-接点1a-100W10A-4.5KV-封装PCB-THT
- 1.2.23 SIL-接点1a-容量100W2.5A-4KV-封装PCB-THT
- 1.3 磁簧继电器-高流型(大于2安培)
- 1.3.1 BFM-接点1a/1c/1m-容量10W/3W/50W-封装PCB-THT
- 1.3.2 BMF-接点1a/2a-容量10W-封装PCB-THT
- 1.3.3 DIW(DIWN)-接点1a-容量50W3A-封装PCB-THT
- 1.3.4 HML-接点1a-容量50W2/3A-封装PCB-THT
- 1.3.5 HMR-接点1a-容量50W3A-封装PCB-THT
- 1.3.6 HMR2-接点1a-容量50W3A-封装PCB-THT
- 1.3.7 HMR8-接点2a-容量50W3A-封装PCB-THT
- 1.3.8 HRL(3-3)-接点1a/2a/3a-容量500V/1000V/3000V高绝缘-封装PCB-THT
- 1.3.8.1 HRL(3-1)-接点1a-容量50W/100W2.5A-封装PCB-THT
- 1.3.8.2 HRL(3-2)-接点2a-容量50W/100W2.0A-封装PCB-THT
- 1.3.8.3 HRL(3-3)-接点3A-容量50W/100W2.5A-封装PCB-THT
- 1.3.9 HRR(3-3)-接点1a/2a/3a-容量500V/1000V/3000V高绝缘-封装PCB-THT
- 1.3.9.1 HRR(3-1)-接点1a-容量50-50W2.5A-封装PCB-THT
- 1.3.9.2 HRR(3-2)-接点2a-容量50-50W2.5A-封装PCB-THT
- 1.3.9.3 HRR(3-3)-接点3a-容量50-100W2.5A-封装PCB-THT
- 1.3.10 HRR2-接点1a-10W/60W/10VA1.3-4A-400-2KV-封装PCB-THT
- 1.3.11 LRL-PCZ-接点1a-容量50W3A-5/18KV-封装PCB-THT
- 1.3.12 LRL-PCV-接点1a-容量50W3A-10/14KV-封装PCB-THT
- 1.3.13 LRL-PCV-接点2a-容量50W3A-10KV-封装PCB-THT
- 1.3.14 SIW(SIWN)-接点1a-容量50W3A-封装PCB-THT
- 1.3.15 TH-接点1a-容量100W10A-8KV-封装PCB-THT
- 1.3.16 TML-接点1a-100W10A-封装PCB-THT
- 1.3.17 TMR-接点1a-100W10A-4.5KV-封装PCB-THT
- 1.3.18 SIL-接点1a-容量100W2.5A-4KV-封装PCB-THT
- 1.4 磁簧继电器-高温型(-40C到125C)
- 2 光耦合继电器
- 2.1 AA24-耐高电流型(>1A)
- 2.2 AA26-耐高电流型(>1A)
- 2.3 AA28-耐高电流型(>1A)
- 2.4 AA36-耐高电流型(>1A)
- 2.5 AA38-耐高电压型(>600V)
- 2.6 AA40-耐高电压型(>600V)
- 2.7 AA47-耐高电流型(>1A)
- 2.8 AB21RS-RF型 (Low CxR)
- 2.9 AB23RS-RF型 (Low CxR)
- 2.10 AB26S-耐高电流型(>1A)
- 2.11 AB30S-双列直插型
- 2.12 AB31S-双列直插型
- 2.13 AB34S-SOP封装
- 2.14 AB37S-直插型
- 2.15 AB38S-耐高电压型(>600V)
- 2.16 AB45S-直插型
- 2.17 AB46S-双列直插型
- 2.18 AB47S-耐高电流型(>1A)
- 2.19 AB48S-DIP封装
- 2.20 AG70S-直插型
- 2.21 AG74S-常用型
- 2.22 AK70S-常用型
- 2.23 AK74S-常用型
- 2.24 CC36-耐高电流型(>1A)
- 2.25 TB3063S-常用型
- 2.26 V-W-常用型
- 3 电磁式继电器
- 3.1 ★BT8-常用型
- 3.2 BT76F-大功率密封型(≧100A)
- 3.3 BTA-常用型
- 3.4 BTR-常用型
- 3.5 BTS-常用型
- 3.6 ★BTV系列-接点1a,1b,1c,2a,2b,2c-容量5-16A,250VAC-30VDC-DIP
- 3.7 BFC-高频-接点1a-容量0.5A-封装DIP
- 3.8 N4100-常用型
- 3.9 ★CHV-高压-接点1a-容量2.5A-封装DIP
- 3.10 TR-开放式经济型-接点1a-容量10VA1.2A-SIP
- 4 固态继电器
- 4.1 IC型固态继电器
- 4.1.1 ★TC-接点1A-负载1.2A-DIP封装
- 4.2 SIP型(1-16A)固态继电器
- 4.2.1 ★TG-接点1a-容量2A/240VAC-SIP
- 4.2.2 TL
- 4.2.3 TM
- 4.2.4 TMC
- 4.2.5 TMV
- 4.2.6 TNA
- 4.2.7 TND
- 4.2.8 TPA
- 4.2.9 TPD
- 4.2.10 TSD
- 4.3 高压高流型(8A-125A)固态继电器
- 4.3.1 SDD(2-2)
- 4.3.2 SDZ_SAZ(10-80A)(4-4)
- 4.3.2.1 SDZ_SAZ(10-80A)(4-1)
- 4.3.2.2 SDZ_SAZ(10-80A)(4-2)
- 4.3.2.3 SDZ_SAZ(10-80A)(4-3)
- 4.3.2.4 SDZ_SAZ(10-80A)(4-4)
- 4.3.3 SDZ_SAZ(100-125A)
- 4.3.4 TAA_TDA(2-2)
- 4.3.4.1 TAA_TDA(2-1)
- 4.3.4.2 TAA_TDA(2-2)
- 4.3.5 TAD
- 4.3.6 TDB
- 4.3.7 TDD
- 4.4 三相型固态继电器
- 4.4.1 SAT_SDT
DIP(12-07)-接点1b-容量1A-封装PCB-THT/SMD
- 2018-04-28 10:13:14
- xuanpu
- 808
- 最后编辑:xuanpu 于 2023-05-06 16:03:16
序号 | 型号 | 击穿电压(触点间) | 触点形式 | 线圈标称电压 | 触点额定值 | 尺寸(L*W*H) |
865 | DIP-1C-05 | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
866 | DIP-1C-05J | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
867 | DIP-1C-05G | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
868 | DIP-1C-05C | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
869 | DIP-1C-05CJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
870 | DIP-1C-05CG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
871 | DIP-1C-05Y | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
872 | DIP-1C-05YJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
873 | DIP-1C-05YG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
874 | DIP-1C-05T | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
875 | DIP-1C-05TJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
876 | DIP-1C-05TG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
877 | DIP-1C-05TC | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
878 | DIP-1C-05TCJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
879 | DIP-1C-05TCG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
880 | DIP-1C-05TY | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
881 | DIP-1C-05TYJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
882 | DIP-1C-05TYG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
883 | DIP-1C-05E | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
884 | DIP-1C-05EJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
885 | DIP-1C-05EG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
886 | DIP-1C-05EC | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
887 | DIP-1C-05ECJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
888 | DIP-1C-05ECG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
889 | DIP-1C-05EY | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
890 | DIP-1C-05EYJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
891 | DIP-1C-05EYG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
892 | DIP-1C-05ET | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
893 | DIP-1C-05ETJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
894 | DIP-1C-05ETG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
895 | DIP-1C-05ETC | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
896 | DIP-1C-05ETCJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
897 | DIP-1C-05ETCG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
898 | DIP-1C-05ETY | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
899 | DIP-1C-05ETYJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
900 | DIP-1C-05ETYG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
901 | DIP-1C-05D | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
902 | DIP-1C-05DJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
903 | DIP-1C-05DG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
904 | DIP-1C-05DC | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
905 | DIP-1C-05DCJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
906 | DIP-1C-05DCG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
907 | DIP-1C-05DY | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
908 | DIP-1C-05DYJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
909 | DIP-1C-05DYG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
910 | DIP-1C-05DT | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
911 | DIP-1C-05DTJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
912 | DIP-1C-05DTG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
913 | DIP-1C-05DTC | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
914 | DIP-1C-05DTCJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
915 | DIP-1C-05DTCG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
916 | DIP-1C-05DTY | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
917 | DIP-1C-05DTYJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
918 | DIP-1C-05DTYG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
919 | DIP-1C-05DE | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
920 | DIP-1C-05DEJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
921 | DIP-1C-05DEG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
922 | DIP-1C-05DEC | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
923 | DIP-1C-05DECJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
924 | DIP-1C-05DECG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
925 | DIP-1C-05DEY | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
926 | DIP-1C-05DEYJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
927 | DIP-1C-05DEYG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
928 | DIP-1C-05DET | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
929 | DIP-1C-05DETJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
930 | DIP-1C-05DETG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
931 | DIP-1C-05DETC | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
932 | DIP-1C-05DETCJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
933 | DIP-1C-05DETCG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
934 | DIP-1C-05DETY | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
935 | DIP-1C-05DETYJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
936 | DIP-1C-05DETYG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
937 | DIP-1C-05S | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
938 | DIP-1C-05SJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
939 | DIP-1C-05SG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
940 | DIP-1C-05SC | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
941 | DIP-1C-05SCJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
942 | DIP-1C-05SCG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
943 | DIP-1C-05SY | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
944 | DIP-1C-05SYJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
945 | DIP-1C-05SYG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
946 | DIP-1C-05ST | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
947 | DIP-1C-05STJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
948 | DIP-1C-05STG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
949 | DIP-1C-05STC | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
950 | DIP-1C-05STCJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
951 | DIP-1C-05STCG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
952 | DIP-1C-05STY | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
953 | DIP-1C-05STYJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
954 | DIP-1C-05STYG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
955 | DIP-1C-05SE | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
956 | DIP-1C-05SEJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
957 | DIP-1C-05SEG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
958 | DIP-1C-05SEC | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
959 | DIP-1C-05SECJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
960 | DIP-1C-05SECG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
961 | DIP-1C-05SEY | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
962 | DIP-1C-05SEYJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
963 | DIP-1C-05SEYG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
964 | DIP-1C-05SET | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
965 | DIP-1C-05SETJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
966 | DIP-1C-05SETG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
967 | DIP-1C-05SETC | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
968 | DIP-1C-05SETCJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
969 | DIP-1C-05SETCG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
970 | DIP-1C-05SETY | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
971 | DIP-1C-05SETYJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
972 | DIP-1C-05SETYG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
973 | DIP-1C-05N | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
974 | DIP-1C-05NJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
975 | DIP-1C-05NG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
976 | DIP-1C-05NC | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
977 | DIP-1C-05NCJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
978 | DIP-1C-05NCG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
979 | DIP-1C-05NY | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
980 | DIP-1C-05NYJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
981 | DIP-1C-05NYG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
982 | DIP-1C-05NT | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
983 | DIP-1C-05NTJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
984 | DIP-1C-05NTG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
985 | DIP-1C-05NTC | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
986 | DIP-1C-05NTCJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
987 | DIP-1C-05NTCG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
988 | DIP-1C-05NTY | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
989 | DIP-1C-05NTYJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
990 | DIP-1C-05NTYG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
991 | DIP-1C-05NE | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
992 | DIP-1C-05NEJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
993 | DIP-1C-05NEG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
994 | DIP-1C-05NEC | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
995 | DIP-1C-05NECJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
996 | DIP-1C-05NECG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
997 | DIP-1C-05NEY | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
998 | DIP-1C-05NEYJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
999 | DIP-1C-05NEYG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
1000 | DIP-1C-05NET | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
1001 | DIP-1C-05NETJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
1002 | DIP-1C-05NETG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
1003 | DIP-1C-05NETC | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
1004 | DIP-1C-05NETCJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
1005 | DIP-1C-05NETCG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
1006 | DIP-1C-05NETY | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.95mm |
1007 | DIP-1C-05NETYJ | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
1008 | DIP-1C-05NETYG | 200VDC | 1C | 5VDC | 3W | 20.7*7.95*7.11mm |
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325