STANDEX-MEDER(斯丹麦德)手册介绍
- 1 光耦继电器
- 1.1 SMP-21接点:1a,2a
- 1.2 SMP-23接点:1a,2a
- 1.3 SMP-30接点:1a,2a
- 1.4 SMP-31接点:1a,2a
- 1.5 SMP-36接点:1a,2a 直插式
- 1.6 SMP-37接点:1a,2a 直插式
- 1.7 SMP-38接点:1a,2a
- 1.8 SMP-40接点:1a
- 1.9 SMP-45接点:1a,2a
- 1.10 SMP-47接点:1a,2a
- 1.11 SMP-74—接点:1b,2b
- 2 干簧继电器
- 2.1 ★BE-1a,2a,1b,1c,2a+2b-10-100W,200-1000V-直插
- 2.2 BT-2a-10W-225-600VDC-直插
- 2.3 BTS-2a-10W-350-1500VDC-直插
- 2.4 CRF-1a-10W-210VDC-直插
- 2.5 CRR-1a,1b-10W-210VDC-直插
- 2.6 DIL-1a,1c,2a,2c,3a,4a1-10W-直插
- 2.7 DIP-1a,1b,1c,2a-10W,50W-直插
- 2.8 ★H-1a,1b-5A,50W-轴向
- 2.9 ★HE系列
- 2.10 HF系列
- 2.11 HI系列
- 2.12 ★HM系列-接点1a,1b-负载5A,50W
- 2.13 ★LI系列-接点1a-负载2-2.5A,50W-直插
- 2.14 KT系列
- 2.15 MRX-接点1A 1C 2A 2C 4A-负载50W-直插式
- 2.16 ★MS-1a-10W-225VDC-直插
- 2.17 RM-接点1A 4A-负载10W-直插型
- 2.18 RM05-1A83-06
- 2.19 RM05-8A-S
- 2.20 ★SHV-接点1A-负载100W-直插型
- 2.21 ★SIL(2)-接点1A,1B,1C-负载1.0-2.0A-直插式
- 2.22 SIL-RF-1a-0.5A,10W-SIP
- 2.23 ★UMS-1a-1.0A,10W-SIP
★BE-1a,2a,1b,1c,2a+2b-10-100W,200-1000V-直插
- 2018-07-02 14:29:40
- xuanpu
- 3667
- 最后编辑:xuanpu 于 2020-09-21 11:55:54
| 序号 | 规格型号 | 接点 | 输入电压 | 额定功率 | 开关电压 | 开关电流 | 负载电流 | 击穿电压 |
| 1 | BE05-1A66-P | 1a | 5VDC | 10W | 200V | 0.5A | 1.25A | 225VDC |
| 2 | BE05-1A66-M | 1a | 5VDC | 10W | 200V | 0.5A | 1.25A | 225VDC |
| 3 | BE05-1A66-V | 1a | 5VDC | 10W | 200V | 0.5A | 1.25A | 225VDC |
| 4 | BE12-1A66-P | 1a | 12VDC | 10W | 200V | 0.5A | 1.25A | 225VDC |
| 5 | BE12-1A66-M | 1a | 12VDC | 10W | 200V | 0.5A | 1.25A | 225VDC |
| 6 | BE12-1A66-V | 1a | 12VDC | 10W | 200V | 0.5A | 1.25A | 225VDC |
| 7 | BE24-1A66-P | 1a | 24VDC | 10W | 200V | 0.5A | 1.25A | 225VDC |
| 8 | BE24-1A66-M | 1a | 24VDC | 10W | 200V | 0.5A | 1.25A | 225VDC |
| 9 | BE24-1A66-V | 1a | 24VDC | 10W | 200V | 0.5A | 1.25A | 225VDC |
| 10 | BE05-1A85-P | 1a | 5VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 11 | BE05-1A85-M | 1a | 5VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 12 | BE05-1A85-V | 1a | 5VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 13 | BE12-1A85-P | 1a | 12VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 14 | BE12-1A85-M | 1a | 12VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 15 | BE12-1A85-V | 1a | 12VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 16 | BE24-1A85-P | 1a | 24VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 17 | BE24-1A85-M | 1a | 24VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 18 | BE24-1A85-V | 1a | 24VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 19 | BE12-1B66-M | 1b | 12VDC | 10W | 200V | 0.5A | 1.25A | 225VDC |
| 20 | BE12-1B66-P | 1b | 12VDC | 10W | 200V | 0.5A | 1.25A | 225VDC |
| 21 | BE12-1B66-V | 1b | 12VDC | 10W | 200V | 0.5A | 1.25A | 225VDC |
| 22 | BE24-1B66-M | 1b | 24VDC | 10W | 200V | 0.5A | 1.25A | 225VDC |
| 23 | BE24-1B66-P | 1b | 24VDC | 10W | 200V | 0.5A | 1.25A | 225VDC |
| 24 | BE24-1B66-V | 1b | 24VDC | 10W | 200V | 0.5A | 1.25A | 225VDC |
| 25 | BE12-1C90-M | 1c | 12VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC |
| 26 | BE12-1C90-P | 1c | 12VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC |
| 27 | BE12-1C90-V | 1c | 12VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC |
| 28 | BE24-1C90-M | 1c | 24VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC |
| 29 | BE24-1C90-P | 1c | 24VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC |
| 30 | BE24-1C90-V | 1c | 24VDC | 10W | 175V | 0.5A | 1.2A | 200VDC |
| 31 | BE12-2A66-P | 2a | 12VDC | 10W | 200V | 0.5A | 1.25A | 225VDC |
| 32 | BE12-2A66-M | 2a | 12VDC | 10W | 200V | 0.5A | 1.25A | 225VDC |
| 33 | BE12-2A66-V | 2a | 12VDC | 10W | 200V | 0.5A | 1.25A | 225VDC |
| 34 | BE24-2A66-P | 2a | 24VDC | 10W | 200V | 0.5A | 1.25A | 225VDC |
| 35 | BE24-2A66-M | 2a | 24VDC | 10W | 200V | 0.5A | 1.25A | 225VDC |
| 36 | BE24-2A66-V | 2a | 24VDC | 10W | 200V | 0.5A | 1.25A | 225VDC |
| 37 | BE05-2A85-P | 2a | 5VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 38 | BE05-2A85-M | 2a | 5VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 39 | BE05-2A85-V | 2a | 5VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 40 | BE12-2A85-P | 2a | 12VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 41 | BE12-2A85-M | 2a | 12VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 42 | BE12-2A85-V | 2a | 12VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 43 | BE24-2A85-P | 2a | 24VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 44 | BE24-2A85-M | 2a | 24VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 45 | BE24-2A85-V | 2a | 24VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 45+ |
BE24-2A85-BV420
|
2a | 24VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 46 | BE05-2A+2B85-P | 2a+2b | 5VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 47 | BE05-2A+2B85-M | 2a+2b | 5VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 48 | BE05-2A+2B85-V | 2a+2b | 5VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 49 | BE12-2A+2B85-P | 2a+2b | 12VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 50 | BE12-2A+2B85-M | 2a+2b | 12VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 51 | BE12-2A+2B85-V | 2a+2b | 12VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 52 | BE24-2A+2B85-P | 2a+2b | 24VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 53 | BE24-2A+2B85-M | 2a+2b | 24VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
| 54 | BE24-2A+2B85-V | 2a+2b | 24VDC | 100W | 1000V | 1.0A | 2.5A | 2500VDC |
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325
