★SSR(2-1)
- 2018-08-29 10:46:17
- xuanpu
- 2015
- 最后编辑:xuanpu 于 2019-08-06 13:38:59
序号 | 规格型号 | 输入方式 | 输出电压 | 输出类型 | 输出电流 | 控制方式 | 安装方式 | 技术文档 | 推荐等级 |
1 | SSR-10DA | 4-32VDC | AC | NO | 10A | 过零 | 面板 | <PDF> |
★★★ |
2 | SSR-10DA-R | 4-32VDC | AC | NO | 10A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
3 | SSR-10DA-H | 4-32VDC | AC | NO | 10A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
4 | SSR-10DA-H-R | 4-32VDC | AC | NO | 10A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
5 | SSR-10DD | 4-32VDC | DC | NO | 10A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
6 | SSR-10DD-R | 4-32VDC | DC | NO | 10A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
7 | SSR-10DD-H | 4-32VDC | DC | NO | 10A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
8 | SSR-10DD-H-R | 4-32VDC | DC | NO | 10A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
9 | SSR-10AA | 8-250VAC | AC | NO | 10A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
10 | SSR-10AA-R | 8-250VAC | AC | NO | 10A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
11 | SSR-10AA-H | 8-250VAC | AC | NO | 10A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
12 | SSR-10AA-H-R | 8-250VAC | AC | NO | 10A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
13 | SSR-10AD | 8-250VAC | DC | NO | 10A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
14 | SSR-10AD-R | 8-250VAC | DC | NO | 10A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
15 | SSR-10AD-H | 8-250VAC | DC | NO | 10A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
16 | SSR-10AD-H-R | 8-250VAC | DC | NO | 10A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
17 | SSR-10LA | 4-20mA | AC | NO | 10A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
18 | SSR-10LA-R | 4-20mA | AC | NO | 10A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
19 | SSR-10LA-H | 4-20mA | AC | NO | 10A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
20 | SSR-10LA-H-R | 4-20mA | AC | NO | 10A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
21 | SSR-10LD | 4-20mA | DC | NO | 10A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
22 | SSR-10LD-R | 4-20mA | DC | NO | 10A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
23 | SSR-10LD-H | 4-20mA | DC | NO | 10A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
24 | SSR-10LD-H-R | 4-20mA | DC | NO | 10A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
25 | SSR-10VA | 可变电阻器 | AC | NO | 10A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
26 | SSR-10VA-R | 可变电阻器 | AC | NO | 10A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
27 | SSR-10VA-H | 可变电阻器 | AC | NO | 10A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
28 | SSR-10VA-H-R | 可变电阻器 | AC | NO | 10A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
29 | SSR-10VD | 可变电阻器 | DC | NO | 10A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
30 | SSR-10VD-R | 可变电阻器 | DC | NO | 10A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
31 | SSR-10VD-H | 可变电阻器 | DC | NO | 10A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
32 | SSR-10VD-H-R | 可变电阻器 | DC | NO | 10A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
33 | SSR-25DA | 4-32VDC | AC | NO | 25A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
34 | SSR-25DA-R | 4-32VDC | AC | NO | 25A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
35 | SSR-25DA-H | 4-32VDC | AC | NO | 25A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
36 | SSR-25DA-H-R | 4-32VDC | AC | NO | 25A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
37 | SSR-25DD | 4-32VDC | DC | NO | 25A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
38 | SSR-25DD-R | 4-32VDC | DC | NO | 25A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
39 | SSR-25DD-H | 4-32VDC | DC | NO | 25A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
40 | SSR-25DD-H-R | 4-32VDC | DC | NO | 25A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
41 | SSR-25AA | 8-250VAC | AC | NO | 25A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
42 | SSR-25AA-R | 8-250VAC | AC | NO | 25A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
43 | SSR-25AA-H | 8-250VAC | AC | NO | 25A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
44 | SSR-25AA-H-R | 8-250VAC | AC | NO | 25A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
45 | SSR-25AD | 8-250VAC | DC | NO | 25A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
46 | SSR-25AD-R | 8-250VAC | DC | NO | 25A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
47 | SSR-25AD-H | 8-250VAC | DC | NO | 25A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
48 | SSR-25AD-H-R | 8-250VAC | DC | NO | 25A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
49 | SSR-25LA | 4-20mA | AC | NO | 25A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
50 | SSR-25LA-R | 4-20mA | AC | NO | 25A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
51 | SSR-25LA-H | 4-20mA | AC | NO | 25A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
52 | SSR-25LA-H-R | 4-20mA | AC | NO | 25A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
53 | SSR-25LD | 4-20mA | DC | NO | 25A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
54 | SSR-25LD-R | 4-20mA | DC | NO | 25A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
55 | SSR-25LD-H | 4-20mA | DC | NO | 25A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
56 | SSR-25LD-H-R | 4-20mA | DC | NO | 25A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
57 | SSR-25VA | 可变电阻器 | AC | NO | 25A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
58 | SSR-25VA-R | 可变电阻器 | AC | NO | 25A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
59 | SSR-25VA-H | 可变电阻器 | AC | NO | 25A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
60 | SSR-25VA-H-R | 可变电阻器 | AC | NO | 25A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
61 | SSR-25VD | 可变电阻器 | DC | NO | 25A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
62 | SSR-25VD-R | 可变电阻器 | DC | NO | 25A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
63 | SSR-25VD-H | 可变电阻器 | DC | NO | 25A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
64 | SSR-25VD-H-R | 可变电阻器 | DC | NO | 25A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
65 | SSR-40DA | 4-32VDC | AC | NO | 40A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
66 | SSR-40DA-R | 4-32VDC | AC | NO | 40A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
67 | SSR-40DA-H | 4-32VDC | AC | NO | 40A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
68 | SSR-40DA-H-R | 4-32VDC | AC | NO | 40A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
69 | SSR-40DD | 4-32VDC | DC | NO | 40A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
70 | SSR-40DD-R | 4-32VDC | DC | NO | 40A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
71 | SSR-40DD-H | 4-32VDC | DC | NO | 40A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
72 | SSR-40DD-H-R | 4-32VDC | DC | NO | 40A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
73 | SSR-40AA | 8-250VAC | AC | NO | 40A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
74 | SSR-40AA-R | 8-250VAC | AC | NO | 40A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
75 | SSR-40AA-H | 8-250VAC | AC | NO | 40A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
76 | SSR-40AA-H-R | 8-250VAC | AC | NO | 40A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
77 | SSR-40AD | 8-250VAC | DC | NO | 40A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
78 | SSR-40AD-R | 8-250VAC | DC | NO | 40A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
79 | SSR-40AD-H | 8-250VAC | DC | NO | 40A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
80 | SSR-40AD-H-R | 8-250VAC | DC | NO | 40A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
81 | SSR-40LA | 4-20mA | AC | NO | 40A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
82 | SSR-40LA-R | 4-20mA | AC | NO | 40A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
83 | SSR-40LA-H | 4-20mA | AC | NO | 40A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
84 | SSR-40LA-H-R | 4-20mA | AC | NO | 40A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
85 | SSR-40LD | 4-20mA | DC | NO | 40A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
86 | SSR-40LD-R | 4-20mA | DC | NO | 40A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
87 | SSR-40LD-H | 4-20mA | DC | NO | 40A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
88 | SSR-40LD-H-R | 4-20mA | DC | NO | 40A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
89 | SSR-40VA | 可变电阻器 | AC | NO | 40A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
90 | SSR-40VA-R | 可变电阻器 | AC | NO | 40A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
91 | SSR-40VA-H | 可变电阻器 | AC | NO | 40A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
92 | SSR-40VA-H-R | 可变电阻器 | AC | NO | 40A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
93 | SSR-40VD | 可变电阻器 | DC | NO | 40A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
94 | SSR-40VD-R | 可变电阻器 | DC | NO | 40A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
95 | SSR-40VD-H | 可变电阻器 | DC | NO | 40A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
96 | SSR-40VD-H-R | 可变电阻器 | DC | NO | 40A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
97 | SSR-50DA | 4-32VDC | AC | NO | 50A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
98 | SSR-50DA-R | 4-32VDC | AC | NO | 50A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
99 | SSR-50DA-H | 4-32VDC | AC | NO | 50A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
100 | SSR-50DA-H-R | 4-32VDC | AC | NO | 50A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
101 | SSR-50DD | 4-32VDC | DC | NO | 50A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
102 | SSR-50DD-R | 4-32VDC | DC | NO | 50A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
103 | SSR-50DD-H | 4-32VDC | DC | NO | 50A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
104 | SSR-50DD-H-R | 4-32VDC | DC | NO | 50A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
105 | SSR-50AA | 8-250VAC | AC | NO | 50A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
106 | SSR-50AA-R | 8-250VAC | AC | NO | 50A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
107 | SSR-50AA-H | 8-250VAC | AC | NO | 50A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
108 | SSR-50AA-H-R | 8-250VAC | AC | NO | 50A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
109 | SSR-50AD | 8-250VAC | DC | NO | 50A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
110 | SSR-50AD-R | 8-250VAC | DC | NO | 50A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
111 | SSR-50AD-H | 8-250VAC | DC | NO | 50A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
112 | SSR-50AD-H-R | 8-250VAC | DC | NO | 50A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
113 | SSR-50LA | 4-20mA | AC | NO | 50A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
114 | SSR-50LA-R | 4-20mA | AC | NO | 50A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
115 | SSR-50LA-H | 4-20mA | AC | NO | 50A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
116 | SSR-50LA-H-R | 4-20mA | AC | NO | 50A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
117 | SSR-50LD | 4-20mA | DC | NO | 50A | 过零 | 面板 | <PDF> |
|
118 | SSR-50LD-R | 4-20mA | DC | NO | 50A | 随机 | 面板 | <PDF> |
|
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325