- 1 功率继电器
- 1.1 OMI/OMIH-接点1A,1C-负载10A,16A-直插式
- 1.2 ★PE-接点1A,1C-负载5A,6A-直插式
- 1.3 ★RT(2-1)-接点1A,1C-负载12-16A
- 1.4 ★RT(2-2)-接点2A,2C-负载8A-直插式
- 1.5 RT2
- 1.6 ★RY
- 1.7 ★T9G-接点1A,1B,1C-负载20-30A-直插式
- 2 高压继电器
- 2.1 EV200
- 3 信号继电器
- 3.1 ★IM-接点2C-负载2A,5A
EV200
- 2018-08-01 15:17:45
- xuanpu
- 936
- 最后编辑:xuanpu 于 2018-08-01 15:27:58
序号 |
产品型号 | 接点构成 | 输入电压 | 额定工作电压 | 负载电流 | 安装方式 | 技术文档 | 推荐等级 |
1 | EV200AAANA | 1A | 9-36VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
2 | EV200HAANA | 1A | 9-36VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> | ★★★ |
3 | EV200GAANA | 1A | 9-36VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
4 | EV200ADANA | 1A | 32-95VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
5 | EV200HDANA | 1A | 32-95VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
6 | EV200GDANA | 1A | 32-95VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
7 | EV200AJANA | 1A | 48-95VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
8 | EV200HJANA | 1A | 48-95VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
9 | EV200GJANA | 1A | 48-95VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
10 | EV200ARANA | 1A | 28VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
11 | EV200HRANA | 1A | 28VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
12 | EV200GRANA | 1A | 28VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
13 | EV200AAACA | 1A | 9-36VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
14 | EV200HAACA | 1A | 9-36VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
15 | EV200GAACA | 1A | 9-36VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
16 | EV200ADACA | 1A | 32-95VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
17 | EV200HDACA | 1A | 32-95VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
18 | EV200GDACA | 1A | 32-95VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
19 | EV200AJACA | 1A | 48-95VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
20 | EV200HJACA | 1A | 48-95VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
21 | EV200GJACA | 1A | 48-95VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
22 | EV200ARACA | 1A | 28VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
23 | EV200HRACA | 1A | 28VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
24 | EV200GRACA | 1A | 28VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
25 | EV200AAAAA | 1A | 9-36VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
26 | EV200HAAAA | 1A | 9-36VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
27 | EV200GAAAA | 1A | 9-36VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
28 | EV200ADAAA | 1A | 32-95VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
29 | EV200HDAAA | 1A | 32-95VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
30 | EV200GDAAA | 1A | 32-95VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
31 | EV200AJAAA | 1A | 48-95VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
32 | EV200HJAAA | 1A | 48-95VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
33 | EV200GJAAA | 1A | 48-95VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
34 | EV200ARAAA | 1A | 28VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
35 | EV200HRAAA | 1A | 28VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
36 | EV200GRAAA | 1A | 28VDC | 12-900VDC | 500A | 面板引线 | <PDF> |
|
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325