MiRelay(米高莱)手册介绍
- 1 米高莱继电器产品介绍
- 2 干簧继电器
- 2.1 高绝缘继电器
- 2.1.1 HRX-容量50W/5.0A-轴向引线
- 2.1.2 HVFR-容量100W/2.5A-轴向引脚
- 2.1.3 MVR-容量10W/1.0A-直插
- 2.2 高压干簧继电器
- 2.2.1 HVR(4-6KV)-接点1a-容量100W/2.5A-直插
- 2.2.2 HVR(10-20KV)-接点1a/1b-容量50W/5.0A-直插
- 2.2.3 HVR-接点1a/1b-容量100W/2.5A-直插
- 2.2.4 HVR-1C-接点1c-容量50W/3.2A-直插
- 2.2.5 HVR-2A-接点2a-容量50W/5.0A-轴向引脚
- 2.2.6 HVR-2C-接点2c-容量5W/3.2A-直插
- 2.2.7 HVR-4A-接点4a-容量50W/5.0A-轴向引脚
- 2.2.8 SIP-HV-接点1a-容量100/2.5A-直插
- 2.3 继电器模组
- 2.4 信号干簧继电器
- 2.4.1 DIL-接点1c-容量5W/1.5A-直插
- 2.4.2 DIP-接点2a-容量10W/1.0A-直插
- 2.4.3 HVMR-接点1a-容量10W/1.0A-直插
- 2.4.4 MSIP-接点1a-容量10W/1.0A-直插
- 2.4.5 PB-接点-1c-容量5W/1.0A-直插
- 2.4.6 SIP-接点1a/1c-容量3W/10W/0.4A/1.0A-直插
- 2.4.7 VN接点1a-容量10W/1.0A-直插
- 2.4.8 VSIP接点1a-容量10W/1.0A-直插
- 3 水银继电器
HVMR-接点1a-容量10W/1.0A-直插
- 2023-07-06 15:40:16
- xuanpu
- 343
- 最后编辑:xuanpu 于 2024-04-18 16:11:48
序号 | 型号 | 线圈电压 | 击穿电压 | 触点 | 容量 | 切换电压 | 切换电流 | 负载电流 | 安装方式 | 功能 |
1 | HVMR05-1A001 | 5VDC | 1000VDC | 1A | 10W | 500VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | - |
2 | HVMR12-1A001 | 12VDC | 1000VDC | 1A | 10W | 500VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | - |
3 | HVMR24-1A001 | 24VDC | 1000VDC | 1A | 10W | 500VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | - |
4 | HVMR05-1A002 | 5VDC | 1000VDC | 1A | 10W | 500VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | - |
5 | HVMR12-1A002 | 12VDC | 1000VDC | 1A | 10W | 500VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | - |
6 | HVMR24-1A002 | 24VDC | 1000VDC | 1A | 10W | 500VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | - |
7 | HVMR05-1A004 | 5VDC | 1000VDC | 1A | 10W | 500VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | - |
8 | HVMR12-1A004 | 12VDC | 1000VDC | 1A | 10W | 500VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | - |
9 | HVMR24-1A004 | 24VDC | 1000VDC | 1A | 10W | 500VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | - |
10 | HVMR05-1A005 | 5VDC | 1000VDC | 1A | 10W | 500VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | - |
11 | HVMR12-1A005 | 12VDC | 1000VDC | 1A | 10W | 500VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | - |
12 | HVMR24-1A005 | 24VDC | 1000VDC | 1A | 10W | 500VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | - |
13 | HVMR05-1A001D | 5VDC | 1000VDC | 1A | 10W | 500VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | 二极管 |
14 | HVMR12-1A001D | 12VDC | 1000VDC | 1A | 10W | 500VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | 二极管 |
15 | HVMR24-1A001D | 24VDC | 1000VDC | 1A | 10W | 500VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | 二极管 |
16 | HVMR05-1A002D | 5VDC | 1000VDC | 1A | 10W | 500VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | 二极管 |
17 | HVMR12-1A002D | 12VDC | 1000VDC | 1A | 10W | 500VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | 二极管 |
18 | HVMR24-1A002D | 24VDC | 1000VDC | 1A | 10W | 500VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | 二极管 |
19 | HVMR05-1A004D | 5VDC | 1000VDC | 1A | 10W | 500VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | 二极管 |
20 | HVMR12-1A004D | 12VDC | 1000VDC | 1A | 10W | 500VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | 二极管 |
21 | HVMR24-1A004D | 24VDC | 1000VDC | 1A | 10W | 500VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | 二极管 |
22 | HVMR05-1A005D | 5VDC | 1000VDC | 1A | 10W | 500VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | 二极管 |
23 | HVMR12-1A005D | 12VDC | 1000VDC | 1A | 10W | 500VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | 二极管 |
24 | HVMR24-1A005D | 24VDC | 1000VDC | 1A | 10W | 500VDC | 0.5A | 1.0A | 直插 | 二极管 |
- MiRelay_HVMR.pdf 182 MD5
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325