- 1 功率继电器
- 1.1 MPA
MPA
- 2018-11-03 09:45:09
- xuanpu
- 2273
- 最后编辑:xuanpu 于 2018-11-03 10:06:08
| 序号 | 规格型号 | 别名型号 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 封装形式 | 技术文档 | 推荐等级 |
| 1 | MPA-S-105-A | MPAS105A | 1A | 5VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
| 2 | MPA-S-105-B | MPAS105B | 1B | 5VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
| 3 | MPA-S-105-C | MPAS105C | 1C | 5VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
| 4 | MPA-S-106-A | MPAS106A | 1A | 6VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
| 5 | MPA-S-106-B | MPAS106B | 1B | 6VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
| 6 | MPA-S-106-C | MPAS106C | 1C | 6VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
| 7 | MPA-S-109-A | MPAS109A | 1A | 9VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
| 8 | MPA-S-109-B | MPAS109B | 1B | 9VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
| 9 | MPA-S-109-C | MPAS109C | 1C | 9VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
| 10 | MPA-S-112-A | MPAS112A | 1A | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> | ★★★ |
| 11 | MPA-S-112-B | MPAS112B | 1B | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
| 12 | MPA-S-112-C | MPAS112C | 1C | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> | ★★★ |
| 13 | MPA-S-124-A | MPAS124A | 1A | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
| 14 | MPA-S-124-B | MPAS124B | 1B | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
| 15 | MPA-S-124-C | MPAS124C | 1C | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
| 16 | MPA-S-148-A | MPAS148A | 1A | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
| 17 | MPA-S-148-B | MPAS148B | 1B | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
| 18 | MPA-S-148-C | MPAS148C | 1C | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
| 19 | MPA-S-160-A | MPAS160A | 1A | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
| 20 | MPA-S-160-B | MPAS160B | 1B | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
| 21 | MPA-S-160-C | MPAS160C | 1C | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
| 22 | MPA-S-172-A | MPAS172A | 1A | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
| 23 | MPA-S-172-B | MPAS172B | 1B | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
| 24 | MPA-S-172-C | MPAS172C | 1C | 12VDC | 10A | 直插式 | <PDF> |
|
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325
