RJ(2/1)
- 2019-01-16 10:22:26
- xuanpu
- 2053
- 最后编辑:绚普电子 于 2019-01-16 14:23:47
| 序号 | 规格型号 | 别名型号 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 封装形式 | 技术文档 | 推荐等级 |
| 1 | RJ1S-CL-A12 | RJ1SCLA12 | 1A | 12VAC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 2 | RJ1S-CL-A24 | RJ1SCLA24 | 1A | 24VAC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 3 | RJ1S-CL-A110 | RJ1SCLA110 | 1A | 110VAC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 4 | RJ1S-CL-A115 | RJ1SCLA115 | 1A | 115VAC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 5 | RJ1S-CL-A120 | RJ1SCLA120 | 1A | 120VAC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 6 | RJ1S-CL-A220 | RJ1SCLA220 | 1A | 220VAC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 7 | RJ1S-CL-A230 | RJ1SCLA230 | 1A | 230VAC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 8 | RJ1S-CL-A240 | RJ1SCLA240 | 1A | 240VAC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 9 | RJ1S-CL-D5 | RJ1SCLD5 | 1A | 5VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 10 | RJ1S-CL-D6 | RJ1SCLD6 | 1A | 6VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 11 | RJ1S-CL-D12 | RJ1SCLD12 | 1A | 12VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 12 | RJ1S-CL-D24 | RJ1SCLD24 | 1A | 24VDC | 12A | 直插式 | <PDF> | ★★★ |
| 13 | RJ1S-CL-D48 | RJ1SCLD48 | 1A | 48VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 14 | RJ1S-CL-D100 | RJ1SCLD100 | 1A | 100VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 15 | RJ2S-CL-A12 | RJ2SCLA12 | 2A | 12VAC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 16 | RJ2S-CL-A24 | RJ2SCLA24 | 2A | 24VAC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 17 | RJ2S-CL-A110 | RJ2SCLA110 | 2A | 110VAC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 18 | RJ2S-CL-A115 | RJ2SCLA115 | 2A | 115VAC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 19 | RJ2S-CL-A120 | RJ2SCLA120 | 2A | 120VAC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 20 | RJ2S-CL-A220 | RJ2SCLA220 | 2A | 220VAC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 21 | RJ2S-CL-A230 | RJ2SCLA230 | 2A | 230VAC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 22 | RJ2S-CL-A240 | RJ2SCLA240 | 2A | 240VAC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 23 | RJ2S-CL-D5 | RJ2SCLD5 | 2A | 5VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 24 | RJ2S-CL-D6 | RJ2SCLD6 | 2A | 6VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 25 | RJ2S-CL-D12 | RJ2SCLD12 | 2A | 12VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 26 | RJ2S-CL-D24 | RJ2SCLD24 | 2A | 24VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 27 | RJ2S-CL-D48 | RJ2SCLD48 | 2A | 48VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 28 | RJ2S-CL-D100 | RJ2SCLD100 | 2A | 100VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 29 | RJ1S-C-A12 | RJ1SCA12 | 1A | 12VAC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 30 | RJ1S-C-A24 | RJ1SCA24 | 1A | 24VAC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 31 | RJ1S-C-A110 | RJ1SCA110 | 1A | 110VAC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 32 | RJ1S-C-A115 | RJ1SCA115 | 1A | 115VAC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 33 | RJ1S-C-A120 | RJ1SCA120 | 1A | 120VAC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 34 | RJ1S-C-A220 | RJ1SCA220 | 1A | 220VAC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 35 | RJ1S-C-A230 | RJ1SCA230 | 1A | 230VAC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 36 | RJ1S-C-A240 | RJ1SCA240 | 1A | 240VAC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 37 | RJ1S-C-D5 | RJ1SCD5 | 1A | 5VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 38 | RJ1S-C-D6 | RJ1SCD6 | 1A | 6VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 39 | RJ1S-C-D12 | RJ1SCD12 | 1A | 12VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 40 | RJ1S-C-D24 | RJ1SCD24 | 1A | 24VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 41 | RJ1S-C-D48 | RJ1SCD48 | 1A | 48VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 42 | RJ1S-C-D100 | RJ1SCD100 | 1A | 100VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 43 | RJ2S-C-A12 | RJ2SCA12 | 2A | 12VAC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 44 | RJ2S-C-A24 | RJ2SCA24 | 2A | 24VAC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 45 | RJ2S-C-A110 | RJ2SCA110 | 2A | 110VAC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 46 | RJ2S-C-A115 | RJ2SCA115 | 2A | 115VAC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 47 | RJ2S-C-A120 | RJ2SCA120 | 2A | 120VAC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 48 | RJ2S-C-A220 | RJ2SCA220 | 2A | 220VAC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 49 | RJ2S-C-A230 | RJ2SCA230 | 2A | 230VAC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 50 | RJ2S-C-A240 | RJ2SCA240 | 2A | 240VAC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 51 | RJ2S-C-D5 | RJ2SCD5 | 2A | 5VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 52 | RJ2S-C-D6 | RJ2SCD6 | 2A | 6VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 53 | RJ2S-C-D12 | RJ2SCD12 | 2A | 12VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 54 | RJ2S-C-D24 | RJ2SCD24 | 2A | 24VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 55 | RJ2S-C-D48 | RJ2SCD48 | 2A | 48VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 56 | RJ2S-C-D100 | RJ2SCD100 | 2A | 100VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 57 | RJ1S-CLD-D5 | RJ1SCLDD5 | 1A | 5VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 58 | RJ1S-CLD-D6 | RJ1SCLDD6 | 1A | 6VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 59 | RJ1S-CLD-D12 | RJ1SCLDD12 | 1A | 12VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 60 | RJ1S-CLD-D24 | RJ1SCLDD24 | 1A | 24VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 61 | RJ1S-CLD-D48 | RJ1SCLDD48 | 1A | 48VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 62 | RJ1S-CLD-D100 | RJ1SCLDD100 | 1A | 100VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 63 | RJ2S-CLD-D5 | RJ2SCLDD5 | 2A | 5VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 64 | RJ2S-CLD-D6 | RJ2SCLDD6 | 2A | 6VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 65 | RJ2S-CLD-D12 | RJ2SCLDD12 | 2A | 12VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 66 | RJ2S-CLD-D24 | RJ2SCLDD24 | 2A | 24VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 67 | RJ2S-CLD-D48 | RJ2SCLDD48 | 2A | 48VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 68 | RJ2S-CLD-D100 | RJ2SCLDD100 | 2A | 100VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 69 | RJ1S-CD-D5 | RJ1SCDD5 | 1A | 5VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 70 | RJ1S-CD-D6 | RJ1SCDD6 | 1A | 6VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 71 | RJ1S-CD-D12 | RJ1SCDD12 | 1A | 12VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 72 | RJ1S-CD-D24 | RJ1SCDD24 | 1A | 24VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 73 | RJ1S-CD-D48 | RJ1SCDD48 | 1A | 48VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 74 | RJ1S-CD-D100 | RJ1SCDD100 | 1A | 100VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 75 | RJ2S-CD-D5 | RJ2SCDD5 | 2A | 5VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 76 | RJ2S-CD-D6 | RJ2SCDD6 | 2A | 6VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 77 | RJ2S-CD-D12 | RJ2SCDD12 | 2A | 12VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 78 | RJ2S-CD-D24 | RJ2SCDD24 | 2A | 24VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 79 | RJ2S-CD-D48 | RJ2SCDD48 | 2A | 48VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 80 | RJ2S-CD-D100 | RJ2SCDD100 | 2A | 100VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 81 | RJ1S-CLD1-D5 | RJ1SCLD1D5 | 1A | 5VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 82 | RJ1S-CLD1-D6 | RJ1SCLD1D6 | 1A | 6VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 83 | RJ1S-CLD1-D12 | RJ1SCLD1D12 | 1A | 12VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 84 | RJ1S-CLD1-D24 | RJ1SCLD1D24 | 1A | 24VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 85 | RJ1S-CLD1-D48 | RJ1SCLD1D48 | 1A | 48VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 86 | RJ1S-CLD1-D100 | RJ1SCLD1D100 | 1A | 100VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 87 | RJ2S-CLD1-D5 | RJ2SCLD1D5 | 2A | 5VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 88 | RJ2S-CLD1-D6 | RJ2SCLD1D6 | 2A | 6VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 89 | RJ2S-CLD1-D12 | RJ2SCLD1D12 | 2A | 12VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 90 | RJ2S-CLD1-D24 | RJ2SCLD1D24 | 2A | 24VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 91 | RJ2S-CLD1-D48 | RJ2SCLD1D48 | 2A | 48VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 92 | RJ2S-CLD1-D100 | RJ2SCLD1D100 | 2A | 100VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
| 93 | RJ1S-CD1-D5 | RJ1SCD1D5 | 1A | 5VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 94 | RJ1S-CD1-D6 | RJ1SCD1D6 | 1A | 6VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 95 | RJ1S-CD1-D12 | RJ1SCD1D12 | 1A | 12VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 96 | RJ1S-CD1-D24 | RJ1SCD1D24 | 1A | 24VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 97 | RJ1S-CD1-D48 | RJ1SCD1D48 | 1A | 48VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 98 | RJ1S-CD1-D100 | RJ1SCD1D100 | 1A | 100VDC | 12A | 直插式 | <PDF> |
|
| 99 | RJ2S-CD1-D5 | RJ2SCD1D5 | 2A | 5VDC | 8A | 直插式 | <PDF> |
|
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325
