FUJITSU(富士通)手册介绍
- 1 信号继电器
- 1.1 A系列-接点2c-容量2A-直插
- 1.2 FTR-B3
- 1.2.1 FTR-B3(2-1)系列-接点2c-容量2A-直插
- 1.2.2 FTR-B3(2-2)系列-接点2c-容量2A-直插
- 1.3 FTR-B3-RF系列-接点2c-容量2A-直插
- 1.4 FTR-B4
- 1.4.1 FTR-B4(2-1)系列-接点2c-容量2A-直插
- 1.4.2 FTR-B4(2-2)系列-接点2c-容量2A-直插
- 1.5 FTR-C1系列-接点2c-容量2A-直插/贴片
- 1.6 FTR-C2系列-接点2c-容量2A-直插
- 1.7 MZ系列-停产-不用于新设计产品
- 1.8 NA系列-接点2c-容量2A-直插
- 1.9 ★RY系列-接点2c,2d-容量1.25-2A-直插
- 1.10 SY系列-接点1c-容量2A-直插
- 2 功率继电器
- 2.1 FTR-E1系列-接点1a-容量40A-直插
- 2.2 FTR-E1-HC系列-接点1a-容量60A-直插
- 2.3 FTR-F1
- 2.4 FTR-F1L系列-接点2a,2c-容量8A-直插
- 2.5 ★FTR-F1R系列-接点2a,2c-容量8A-直插
- 2.6 FTR-F2系列-接点1a-容量5A-直插
- 2.7 FTR-F2P系列-接点1a-容量5A-直插
- 2.8 FTR-F3-5A系列-接点1a-容量5A-直插
- 2.9 FTR-F3-10A-CC系列-接点1c-容量10A-直插
- 2.10 FTR-F3-10A-SLIM-接点1a-容量10A-直插
- 2.11 FTR-F3-CC系列-接点1c-容量5A-直插
- 2.12 FTR-F3-SLIM系列-接点1a-直插
- 2.13 FTR-F4系列-接点2a-容量5A-直插
- 2.14 FTR-F4G系列-接点1a-容量5A-直插
- 2.15 FTR-H2系列-接点1a-容量10A-直插
- 2.16 ★FTR-J2-接点2*1a-容量10A-直插
- 2.17 FTR-K1系列-接点1a,1c-容量16A-直插
- 2.18 FTR-K1-10A系列-接点1a,1c-容量14A-直插
- 2.19 FTR-K1-12A系列-接点1a,1c-容量14A-直插
- 2.20 FTR-K1-16A系列-接点1a,1c-容量20A-直插
- 2.21 FTR-K1-105C系列-接点1a,1c-容量16A-直插
- 2.22 FTR-K1-HC系列-接点1a-容量24A-直插
- 2.23 FTR-K1-KS系列-接点1a,1c-容量20A-直插
- 2.24 FTR-K1KW系列-接点1a,1c-直插
- 2.25 FTR-K1-RG
- 2.25.1 FTR-K1-RG(5-1)系列-接点1a,1c-容量16A-直插
- 2.25.2 FTR-K1-RG(5-2)系列-接点1a,1c-容量16A-直插
- 2.25.3 FTR-K1-RG(5-3)系列-接点1a,1c-容量16A-直插
- 2.25.4 FTR-K1-RG(5-4)系列-接点1a,1c-容量16A-直插
- 2.25.5 FTR-K1-RG(5-5)系列-接点1a,1c-容量16A-直插
- 2.26 FTR-K2系列-接点1a-容量16A-直插
- 2.27 FTR-K2G系列-接点1a-容量25A-直插
- 2.28 FTR-K2W系列-接点1a-容量30A-直插
- 2.29 FTR-K3系列-接点1a-容量25A-直插
- 2.30 FTR-K3F系列-接点1a-容量25A-直插
- 2.31 FTR-K3L系列-接点1a-容量30A-直插
- 2.32 FTR-K3L-PV系列-接点1a-容量32A-直插
- 2.33 FTR-K3LV系列-接点1a-容量32A-直插,顶部螺栓
- 2.34 FTR-K3L-WG系列-接点1a-容量30A-直插
- 2.35 FTR-K3PS系列-接点1a-容量32A-直插
- 2.36 FTR-K3PV系列-接点1a-容量32A-直插
- 2.37 FTR-K3WG系列-接点1a-容量25A-直插
- 2.38 FTR-K3WS系列-接点1a-容量25A-直插
- 2.39 FTR-K4系列-接点1a-容量120A-直插
- 2.40 FTR-LY
- 2.40.1 FTR-LY(2-1)系列-接点1a,1c-容量6A-直插
- 2.40.2 FTR-LY(2-2)系列-接点1a,1c-容量6A-直插
- 2.41 FTR-MY系列-接点1a-容量5A-直插
- 2.42 ★JS
- 2.42.1 JS(5-1)系列-接点1c-容量10A-直插
- 2.42.2 JS(5-2)系列-接点1c-容量10A-直插
- 2.42.3 JS(5-3)系列-接点1a,1c-容量10A-直插
- 2.42.4 JS(5-4)系列-接点1a-容量10A-直插
- 2.42.5 JS(5-5)系列-接点1a-容量10A-直插
- 2.42.6 JS补系列-接点1c-容量10A-直插
- 2.43 JS-KS系列-接点1a-容量10A-直插
- 2.44 JSL系列-接点1a1c-容量10A-接点
- 2.45 JS-RW
- 2.45.1 JS-RW(3-1)系列-接点1c-容量10A-直插
- 2.45.2 JS-RW(3-2)系列-接点1a,1c-容量10A-直插
- 2.45.3 JS-RW(3-3)系列-接点1a,1c-容量10A-直插
- 2.46 JV系列-接点1a-容量5A,10A-直插
- 2.47 JV-KS系列-接点1a-容量10A-直插
- 2.48 JY
- 2.48.1 JY系列-接点1a-容量3A-直插
- 2.48.2 JY-接点1a-容量3A,5A-直插
- 2.49 NY系列-接点1a-容量5A-直插
- 2.50 VE
- 2.50.1 VE系列-接点1c-容量7A-直插
- 2.50.2 VE系列-接点1a-容量7A-直插
- 3 汽车继电器
- 3.1 FBR51-52系列-接点1a,1c-容量25A-直插
- 3.2 FBR51L系列-接点1c-容量30A-直插
- 3.3 FBR53系列-接点1U-容量30A-直插
- 3.4 FBR53HW系列-接点1U-容量40A-直插
- 3.5 FBR56系列-接点1c-容量40A-直插
- 3.6 ★FBR57-接点1c-负载40A-DIP
- 3.7 ★FBR59-HW系列-接点1U-容量60A-直插
- 3.8 FBR562系列-接点1c*2-容量40A-直插
- 3.9 FBR572-582系列-容量40A-直插
- 3.10 FTR-G1系列-接点1c-容量25A-直插
- 3.11 FTR-P2系列-接点1c*2-容量25A-直插
- 3.12 FTR-P3系列-接点1a-容量25A-直插
- 3.13 FTR-P4系列-接点1c*2-容量25A-直插
- 3.14 FTR-P5系列-接点1c-容量25A-直插
- 3.15 FTR-P6系列-接点1c-容量25A-直插
JY-接点1a-容量3A,5A-直插
- 2018-05-14 15:03:20
- xuanpu
- 1008
- 最后编辑:xuanpu 于 2021-07-23 11:33:47
序号 | 规格型号 | 别名型号 | 接点构成 | 输入电压 | 额定负载 | 负载电流 |
89 | JY-4.5R-KP-UL | JY4.5RKPUL | 1A | 4.5VDC | 3A 250VAC/30VDC | 3A |
90 | JY-5R-KP-UL | JY5RKPUL | 1A | 5VDC | 3A 250VAC/30VDC | 3A |
91 | JY-6R-KP-UL | JY6RKPUL | 1A | 6VDC | 3A 250VAC/30VDC | 3A |
92 | JY-9R-KP-UL | JY9RKPUL | 1A | 9VDC | 3A 250VAC/30VDC | 3A |
93 | JY-12R-KP-UL | JY12RKPUL | 1A | 12VDC | 3A 250VAC/30VDC | 3A |
94 | JY-18R-KP-UL | JY18RKPUL | 1A | 18VDC | 3A 250VAC/30VDC | 3A |
95 | JY-24R-KP-UL | JY24RKPUL | 1A | 24VDC | 3A 250VAC/30VDC | 3A |
96 | JY-48R-KP-UL | JY48RKPUL | 1A | 48VDC | 3A 250VAC/30VDC | 3A |
97 | JY-4.5HG-K | JY4.5HGK | 1A | 4.5VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
98 | JY-5HG-K | JY5HGK | 1A | 5VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
99 | JY-6HG-K | JY6HGK | 1A | 6VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
100 | JY-9HG-K | JY9HGK | 1A | 9VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
101 | JY-12HG-K | JY12HGK | 1A | 12VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
102 | JY-18HG-K | JY18HGK | 1A | 18VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
103 | JY-24HG-K | JY24HGK | 1A | 24VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
104 | JY-48HG-K | JY48HGK | 1A | 48VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
105 | JY-4.5HG-KP | JY4.5HGKP | 1A | 4.5VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
106 | JY-5HG-KP | JY5HGKP | 1A | 5VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
107 | JY-6HG-KP | JY6HGKP | 1A | 6VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
108 | JY-9HG-KP | JY9HGKP | 1A | 9VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
109 | JY-12HG-KP | JY12HGKP | 1A | 12VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
110 | JY-18HG-KP | JY18HGKP | 1A | 18VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
111 | JY-24HG-KP | JY24HGKP | 1A | 24VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
112 | JY-48HG-KP | JY48HGKP | 1A | 48VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
113 | JY-4.5HG-K-UL | JY4.5HGKUL | 1A | 4.5VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
114 | JY-5HG-K-UL | JY5HGKUL | 1A | 5VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
115 | JY-6HG-K-UL | JY6HGKUL | 1A | 6VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
116 | JY-9HG-K-UL | JY9HGKUL | 1A | 9VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
117 | JY-12HG-K-UL | JY12HGKUL | 1A | 12VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
118 | JY-18HG-K-UL | JY18HGKUL | 1A | 18VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
119 | JY-24HG-K-UL | JY24HGKUL | 1A | 24VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
120 | JY-48HG-K-UL | JY48HGKUL | 1A | 48VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
121 | JY-4.5HG-KP-UL | JY4.5HGKPUL | 1A | 4.5VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
122 | JY-5HG-KP-UL | JY5HGKPUL | 1A | 5VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
123 | JY-6HG-KP-UL | JY6HGKPUL | 1A | 6VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
124 | JY-9HG-KP-UL | JY9HGKPUL | 1A | 9VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
125 | JY-12HG-KP-UL | JY12HGKPUL | 1A | 12VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
126 | JY-18HG-KP-UL | JY18HGKPUL | 1A | 18VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
127 | JY-24HG-KP-UL | JY24HGKPUL | 1A | 24VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
128 | JY-48HG-KP-UL | JY48HGKPUL | 1A | 48VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
129 | JY-4.5HR-K | JY4.5HRK | 1A | 4.5VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
130 | JY-5HR-K | JY5HRK | 1A | 5VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
131 | JY-6HR-K | JY6HRK | 1A | 6VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
132 | JY-9HR-K | JY9HRK | 1A | 9VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
133 | JY-12HR-K | JY12HRK | 1A | 12VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
134 | JY-18HR-K | JY18HRK | 1A | 18VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
135 | JY-24HR-K | JY24HRK | 1A | 24VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
136 | JY-48HR-K | JY48HRK | 1A | 48VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
137 | JY-4.5HR-KP | JY4.5HRKP | 1A | 4.5VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
138 | JY-5HR-KP | JY5HRKP | 1A | 5VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
139 | JY-6HR-KP | JY6HRKP | 1A | 6VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
140 | JY-9HR-KP | JY9HRKP | 1A | 9VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
141 | JY-12HR-KP | JY12HRKP | 1A | 12VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
142 | JY-18HR-KP | JY18HRKP | 1A | 18VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
143 | JY-24HR-KP | JY24HRKP | 1A | 24VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
144 | JY-48HR-KP | JY48HRKP | 1A | 48VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
145 | JY-4.5HR-K-UL | JY4.5HRKUL | 1A | 4.5VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
146 | JY-5HR-K-UL | JY5HRKUL | 1A | 5VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
147 | JY-6HR-K-UL | JY6HRKUL | 1A | 6VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
148 | JY-9HR-K-UL | JY9HRKUL | 1A | 9VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
149 | JY-12HR-K-UL | JY12HRKUL | 1A | 12VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
150 | JY-18HR-K-UL | JY18HRKUL | 1A | 18VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
151 | JY-24HR-K-UL | JY24HRKUL | 1A | 24VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
152 | JY-48HR-K-UL | JY48HRKUL | 1A | 48VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
153 | JY-4.5HR-KP-UL | JY4.5HRKPUL | 1A | 4.5VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
154 | JY-5HR-KP-UL | JY5HRKPUL | 1A | 5VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
155 | JY-6HR-KP-UL | JY6HRKPUL | 1A | 6VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
156 | JY-9HR-KP-UL | JY9HRKPUL | 1A | 9VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
157 | JY-12HR-KP-UL | JY12HRKPUL | 1A | 12VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
158 | JY-18HR-KP-UL | JY18HRKPUL | 1A | 18VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
159 | JY-24HR-KP-UL | JY24HRKPUL | 1A | 24VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
160 | JY-48HR-KP-UL | JY48HRKPUL | 1A | 48VDC | 5A 250VAC/30VDC | 5A |
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325