- 1 干簧高压继电器
- 1.1 CRSD-接点1a,1c,2a-PCB直插
- 1.2 CRSR-接点1a-PCB直插
- 1.3 ★CRSS-接点1a,1b-PCB直插
- 1.4 ★CRSTHV-接点1a,1b-50W-PCB|接线
- 1.5 ★CRSTHV-2A-接点1a,2a,1u-容量100W,2.5A-直插
- 1.6 CRSTHV-SIP
- 1.7 CRSTHV-24-1U-6K-10
- 2 通用继电器
- 2.1 CRST12FF-接点1A-PCB直插
- 2.2 CRST14F-接点1A,1C,2A,2C-PCB直插
- 2.3 CRST22F-接点1A,1B,1C-PCB直插
- 2.3.1 CRST22F(2-1)
- 2.3.2 CRST22F(2-2)
- 2.4 CRST32F-接点1A,1C-PCB直插
- 2.4.1 CRST32F(3-1)
- 2.4.2 CRST32F(3-2)
- 2.4.3 CRST32F(3-3)
- 2.5 CRST73/CRST75-接点1A,1B,1C-PCB直插
- 2.6 CRST76-接点1A,1C-PCB直插
- 2.7 CRST90-接点1A,1B,1C-
- 2.8 CRST91/CRST93-接点1A,1B,1C-PCB直插
- 2.9 CRST115F-接点1A,1C,2A,2C-PCB直插
- 2.9.1 CRST115F(4-1)
- 2.9.2 CRST115F(4-2)
- 2.9.3 CRST115F(4-3)
- 2.9.4 CRST115F(4-4)
- 2.10 CRST875-接点1A,1C-PCB直插
- 2.11 CRST4117-接点1A,1B,1C,1U,1V,1W-PCB直插
- 3 通讯继电器
- 4 新能源继电器
- 4.1 ET200-接点1A-螺丝
- 5 功率继电器
- 5.1 CRST13F-接点1A,1C,2A,2C,3C-PCB
- 5.1.1 CRST13F
- 5.2 CRST18F-接点2C,3C,4C-PCB
- 5.3 CRST49F-接点1A-PCB直插
- 6 磁保持继电器
- 6.1 CRST14F-LR-接点1A,1C,2A,2C-PCB直插
- 6.1.1 CRST14F-LR(2-1)
- 6.1.2 CRST14F-LR(2-2)
- 6.2 CRST73-LR-接点1A,1B,1C-PCB直插
- 6.2.1 CRST73-LR(2-1)
- 6.2.2 CRST73-LR(2-2)
- 7 汽车继电器
- 7.1 CRST8F-接点1A-PCB
- 7.2 CRST78-接点1A,1B,1C,1U-PCB直插
- 7.3 CRST120-接点1A-引出端
- 7.4 CRST4120-接点1A,1B,1C-PCB直插
- 7.5 CRST4133-接点1A,1C-PCB
- 7.6 CRST4141-接点1A,1B,1C-PCB
- 7.7 CRST4141FS-接点1A-插入式
- 7.8 CRST4141H-接点1A,1B,1C-插入式|PCB
- 7.8.1 CRST4141H(3-1)
- 7.8.2 CRST4141H(3-2)
- 7.8.3 CRST4141H(3-3)
- 7.9 CRST4292/CRST4293-接点1A-插入式
- 7.10 CRST5119-接点1A-PCB
CRST13F
- 2020-03-03 12:11:35
- xuanpu
- 510
- 最后编辑:绚普电子 于 2024-07-13 10:54:50
| 序号 | 型号 | 线圈电压 | 触点 | 切换功率 | 切换电压 | 切换电流 | 线圈功率 | 安装 |
| 1 | CRST13F-1C-DC5V | 5VDC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 0.9~1.1W | PCB |
| 2 | CRST13F-1C-DC5V-D | 5VDC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 0.9~1.1W | PCB |
| 3 | CRST13F-1C-DC6V | 6VDC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 0.9~1.1W | PCB |
| 4 | CRST13F-1C-DC6V-D | 6VDC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 0.9~1.1W | PCB |
| 5 | CRST13F-1C-DC12V | 12VDC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 0.9~1.1W | PCB |
| 6 | CRST13F-1C-DC12V-D | 12VDC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 0.9~1.1W | PCB |
| 7 | CRST13F-1C-DC24V | 24VDC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 0.9~1.1W | PCB |
| 8 | CRST13F-1C-DC24V-D | 24VDC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 0.9~1.1W | PCB |
| 9 | CRST13F-1C-DC48V | 48VDC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 0.9~1.1W | PCB |
| 10 | CRST13F-1C-DC48V-D | 48VDC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 0.9~1.1W | PCB |
| 11 | CRST13F-1C-DC110V | 110VDC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 0.9~1.1W | PCB |
| 12 | CRST13F-1C-DC110V-D | 110VDC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 0.9~1.1W | PCB |
| 13 | CRST13F-1C-AC6V | 6VAC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 1.2~1.8VA | PCB |
| 14 | CRST13F-1C-AC6V-D | 6VAC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 1.2~1.8VA | PCB |
| 15 | CRST13F-1C-AC12V | 12VAC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 1.2~1.8VA | PCB |
| 16 | CRST13F-1C-AC12V-D | 12VAC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 1.2~1.8VA | PCB |
| 17 | CRST13F-1C-AC24V | 24VAC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 1.2~1.8VA | PCB |
| 18 | CRST13F-1C-AC24V-D | 24VAC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 1.2~1.8VA | PCB |
| 19 | CRST13F-1C-AC48V | 48VAC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 1.2~1.8VA | PCB |
| 20 | CRST13F-1C-AC48V-D | 48VAC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 1.2~1.8VA | PCB |
| 21 | CRST13F-1C-AC120V | 120VAC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 1.2~1.8VA | PCB |
| 22 | CRST13F-1C-AC120V-D | 120VAC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 1.2~1.8VA | PCB |
| 23 | CRST13F-1C-AC220/240V | 220/240VAC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 1.2~1.8VA | PCB |
| 24 | CRST13F-1C-AC220/240V-D | 220/240VAC | 1c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 15A | 1.2~1.8VA | PCB |
| 25 | CRST13F-2C-DC5V | 5VDC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 0.9~1.1W | PCB |
| 26 | CRST13F-2C-DC5V-D | 5VDC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 0.9~1.1W | PCB |
| 27 | CRST13F-2C-DC6V | 6VDC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 0.9~1.1W | PCB |
| 28 | CRST13F-2C-DC6V-D | 6VDC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 0.9~1.1W | PCB |
| 29 | CRST13F-2C-DC12V | 12VDC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 0.9~1.1W | PCB |
| 30 | CRST13F-2C-DC12V-D | 12VDC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 0.9~1.1W | PCB |
| 31 | CRST13F-2C-DC24V | 24VDC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 0.9~1.1W | PCB |
| 32 | CRST13F-2C-DC24V-D | 24VDC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 0.9~1.1W | PCB |
| 33 | CRST13F-2C-DC48V | 48VDC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 0.9~1.1W | PCB |
| 34 | CRST13F-2C-DC48V-D | 48VDC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 0.9~1.1W | PCB |
| 35 | CRST13F-2C-DC110V | 110VDC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 0.9~1.1W | PCB |
| 36 | CRST13F-2C-DC110V-D | 110VDC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 0.9~1.1W | PCB |
| 37 | CRST13F-2C-AC6V | 6VAC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.2~1.8VA | PCB |
| 38 | CRST13F-2C-AC6V-D | 6VAC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.2~1.8VA | PCB |
| 39 | CRST13F-2C-AC12V | 12VAC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.2~1.8VA | PCB |
| 40 | CRST13F-2C-AC12V-D | 12VAC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.2~1.8VA | PCB |
| 41 | CRST13F-2C-AC24V | 24VAC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.2~1.8VA | PCB |
| 42 | CRST13F-2C-AC24V-D | 24VAC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.2~1.8VA | PCB |
| 43 | CRST13F-2C-AC48V | 48VAC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.2~1.8VA | PCB |
| 44 | CRST13F-2C-AC48V-D | 48VAC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.2~1.8VA | PCB |
| 45 | CRST13F-2C-AC120V | 120VAC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.2~1.8VA | PCB |
| 46 | CRST13F-2C-AC120V-D | 120VAC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.2~1.8VA | PCB |
| 47 | CRST13F-2C-AC220/240V | 220/240VAC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.2~1.8VA | PCB |
| 48 | CRST13F-2C-AC220/240V-D | 220/240VAC | 2c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.2~1.8VA | PCB |
| 49 | CRST13F-3C-DC5V | 5VDC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.4W | PCB |
| 50 | CRST13F-3C-DC5V-D | 5VDC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.4W | PCB |
| 51 | CRST13F-3C-DC6V | 6VDC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.4W | PCB |
| 52 | CRST13F-3C-DC6V-D | 6VDC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.4W | PCB |
| 53 | CRST13F-3C-DC12V | 12VDC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.4W | PCB |
| 54 | CRST13F-3C-DC12V-D | 12VDC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.4W | PCB |
| 55 | CRST13F-3C-DC24V | 24VDC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.4W | PCB |
| 56 | CRST13F-3C-DC24V-D | 24VDC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.4W | PCB |
| 57 | CRST13F-3C-DC48V | 48VDC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.4W | PCB |
| 58 | CRST13F-3C-DC48V-D | 48VDC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.4W | PCB |
| 59 | CRST13F-3C-DC110V | 110VDC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.4W | PCB |
| 60 | CRST13F-3C-DC110V-D | 110VDC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 1.4W | PCB |
| 61 | CRST13F-3C-AC6V | 6VAC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 2VA | PCB |
| 62 | CRST13F-3C-AC6V-D | 6VAC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 2VA | PCB |
| 63 | CRST13F-3C-AC12V | 12VAC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 2VA | PCB |
| 64 | CRST13F-3C-AC12V-D | 12VAC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 2VA | PCB |
| 65 | CRST13F-3C-AC24V | 24VAC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 2VA | PCB |
| 66 | CRST13F-3C-AC24V-D | 24VAC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 2VA | PCB |
| 67 | CRST13F-3C-AC48V | 48VAC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 2VA | PCB |
| 68 | CRST13F-3C-AC48V-D | 48VAC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 2VA | PCB |
| 69 | CRST13F-3C-AC120V | 120VAC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 2VA | PCB |
| 70 | CRST13F-3C-AC120V-D | 120VAC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 2VA | PCB |
| 71 | CRST13F-3C-AC220/240V | 220/240VAC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 2VA | PCB |
| 72 | CRST13F-3C-AC220/240V-D | 220/240VAC | 3c | 3750VA/450W | 250VAC/30VDC | 10A | 2VA | PCB |
- CRST_CRST13F.pdf 199 MD5
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325
