ATAZ(旭之源)手册介绍
- 1 AC/DC
- 1.1 壳架式(15-5000W)
- 1.1.1 半灌胶AM-UH系列(200-500W)
- 1.1.2 半灌胶AMF-UH系列(200-2500W)
- 1.1.3 标准型AM系列(15-1500W)
- 1.1.4 带PFC型AMF系列(75-5000W)
- 1.1.5 高功率密度AOF系列(120-750W)
- 1.1.6 激光振镜专用双路AM系列(60-350W)
- 1.1.7 LED显示屏电源
- 1.2 导轨式(15-960W)
- 1.2.1 超薄塑料AI-PU系列(20-60W)
- 1.2.2 塑料外壳AI-PT系列(15-150W)
- 1.2.3 单相金属AI / AIF系列(75-960W)
- 1.2.4 增强型AIMF系列(120-480W)
- 1.2.5 功能增强型AIHF系列(240-960W)
- 1.2.6 两相AB型AI / AIF系列(60-480WV)
- 1.2.7 三相ABC型AIT / AITF系列(240-960W)
- 1.3 板载式(3-120W)
- 1.3.1 百搭型AS系列(3-15W)
- 1.3.2 两相百搭AB型AS系列(5-15W)
- 1.3.3 常规开板型AO-M系列(15-65W)
- 1.3.4 医疗专用开板型AO-MU系列(30-120W)
- 1.3.5 电力专用开板型AO-E系列(15-75W)
- 1.3.6 小体积模块AD系列(3-90W)
- 1.3.7 两相小体积AB型模块AD系列(10-30W)
- 1.3.8 高可靠型模块AH系列(5-85W)
- 2 DC/DC
- 2.1 隔离定电压输入(0.75-2W)
- 2.1.1 非稳压输出SMD(1-2W)
- 2.1.2 稳压输出SMD(1W)
- 2.1.3 非稳压输出S/DIP(1W)
- 2.1.4 非稳压输出S/DIP(2W)
- 2.1.5 稳压输出SIP(0.75-1W)
- 2.2 隔离宽电压输入(1-400W)
- 2.2.1 单列直插SIP(1-10W)
- 2.2.2 双列直插DIP(3-15W)
- 2.2.3 双列直插DIP(15-60W)
- 2.2.4 隔离稳压输出SMD(1.5-6W)
- 2.2.5 工业砖式电源(75-500W)
- 2.2.6 通信专用砖式电源(30-1300W)
- 2.2.7 光伏专用(15-1200W)
- 2.2.8 轨交专用(6-250W)
- 2.3 非隔离电源(0.5-20A)
- 2.3.1 非隔离电源(0.5-3A)
- 2.3.2 非隔离降压 / 升降压电源(10-20A)
- 2.4 高压输出电源
- 2.4.1 高压输出电源
- 3 其它产线
小体积模块AD系列(3-90W)
- 2024-07-08 17:05:40
- 绚普电子
- 209
- 最后编辑:张国锐 于 2025-03-25 14:28:46
序号 | 系列型号 | 功率(W) | 输入电压(VAC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流 | 输出路数 | 封装形式 | 隔离电压 |
1 | AD05-B03M | 4.95 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 1500mA | 1 | DIP | 4000VAC |
2 | AD05-B05M | 5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 1000mA | 1 | DIP | 4000VAC |
3 | AD05-B09M | 5.04 | 85-305 | 100-430 | 9 | 560mA | 1 | DIP | 4000VAC |
4 | AD05-B12M | 5.04 | 85-305 | 100-430 | 12 | 420mA | 1 | DIP | 4000VAC |
5 | AD05-B15M | 4.95 | 85-305 | 100-430 | 15 | 330mA | 1 | DIP | 4000VAC |
6 | AD05-B24M | 5.52 | 85-305 | 100-430 | 24 | 230mA | 1 | DIP | 4000VAC |
7 | AD10-B03M | 10 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3000mA | 1 | DIP | 4000VAC |
8 | AD10-B05M | 10 | 85-305 | 100-430 | 5 | 2000mA | 1 | DIP | 4000VAC |
9 | AD10-B09M | 10 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1100mA | 1 | DIP | 4000VAC |
10 | AD10-B12M | 10 | 85-305 | 100-430 | 12 | 830mA | 1 | DIP | 4000VAC |
11 | AD10-B15M | 10 | 85-305 | 100-430 | 15 | 660mA | 1 | DIP | 4000VAC |
12 | AD10-B24M | 10 | 85-305 | 100-430 | 24 | 410mA | 1 | DIP | 4000VAC |
13 | AD10-B03 | 8.6 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 2600mA | 1 | DIP | 4200VAC |
14 | AD10-B05 | 10 | 85-305 | 100-430 | 5 | 2000mA | 1 | DIP | 4200VAC |
15 | AD10-B09 | 10 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1100mA | 1 | DIP | 4200VAC |
16 | AD10-B12 | 10 | 85-305 | 100-430 | 12 | 830mA | 1 | DIP | 4200VAC |
17 | AD10-B15 | 10 | 85-305 | 100-430 | 15 | 660mA | 1 | DIP | 4200VAC |
18 | AD10-B24 | 10 | 85-305 | 100-430 | 24 | 410mA | 1 | DIP | 4200VAC |
19 | AD15-B03M | 13.2 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 4000mA | 1 | DIP | 4000VAC |
20 | AD15-B05M | 15 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3000mA | 1 | DIP | 4000VAC |
21 | AD15-B09M | 15 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1670mA | 1 | DIP | 4000VAC |
22 | AD15-B12M | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250mA | 1 | DIP | 4000VAC |
23 | AD15-B15M | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000mA | 1 | DIP | 4000VAC |
24 | AD15-B24M | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625mA | 1 | DIP | 4000VAC |
25 | AD20-B03 | 14.85 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 4500mA | 1 | DIP | 4200VAC |
26 | AD20-B05 | 20 | 85-305 | 100-430 | 5 | 4000mA | 1 | DIP | 4200VAC |
27 | AD20-B09 | 20 | 85-305 | 100-430 | 9 | 2200mA | 1 | DIP | 4200VAC |
28 | AD20-B12 | 20 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1670mA | 1 | DIP | 4200VAC |
29 | AD20-B15 | 20 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1330mA | 1 | DIP | 4200VAC |
30 | AD20-B24 | 20 | 85-305 | 100-430 | 24 | 830mA | 1 | DIP | 4200VAC |
31 | AH25-B12 | 25.2 | 85-305 | 100-430 | 12 | 2100mA | 1 | DIP | 4200VAC |
32 | AD30-5DB12 | 30 | 176-528 | 248-746 | 12 | 2500mA | 1 | DIP | 4000VAC |
33 | AD30-B03 | 19.8 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 6000mA | 1 | DIP | 4200VAC |
34 | AD30-B05 | 30 | 85-305 | 100-430 | 5 | 6000mA | 1 | DIP | 4200VAC |
35 | AD30-B09 | 30.6 | 85-305 | 100-430 | 9 | 3400mA | 1 | DIP | 4200VAC |
36 | AD30-B12 | 30 | 85-305 | 100-430 | 12 | 2500mA | 1 | DIP | 4200VAC |
37 | AD30-B15 | 30 | 85-305 | 100-430 | 15 | 2000mA | 1 | DIP | 4200VAC |
38 | AD30-B24 | 31.2 | 85-305 | 100-430 | 24 | 1300mA | 1 | DIP | 4200VAC |
39 | AD30-B48 | 30.2 | 85-305 | 100-430 | 48 | 630mA | 1 | DIP | 4200VAC |
40 | AD40-B05 | 35 | 85-305 | 100-430 | 5 | 7000mA | 1 | DIP | 4200VAC |
41 | AD40-B12 | 40 | 85-305 | 100-430 | 12 | 3330mA | 1 | DIP | 4200VAC |
42 | AD40-B15 | 40 | 85-305 | 100-430 | 15 | 2666mA | 1 | DIP | 4200VAC |
43 | AD40-B24 | 40 | 85-305 | 100-430 | 24 | 1670mA | 1 | DIP | 4200VAC |
44 | AD40-B48 | 40 | 85-305 | 100-430 | 48 | 833mA | 1 | DIP | 4200VAC |
45 | AH85-B12 | 84 | 85-264 | 100-370 | 12 | 7000mA | 1 | DIP | 4000VAC |
- AD05-BxxM.pdf 46 MD5
- AD10-Bxx.pdf 50 MD5
- AD10-BxxM.pdf 59 MD5
- AD15-BxxM.pdf 52 MD5
- AD20-Bxx.pdf 56 MD5
- AD30-5DBxx.pdf 61 MD5
- AD30-Bxx.pdf 52 MD5
- AD40-Bxx.pdf 44 MD5
- AH25-Bxx.pdf 60 MD5
- AH85-B12.pdf 57 MD5
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325