KUDOM(库顿)手册介绍
- 1 PCB/+导轨安装型
- 1.1 KSCD-DC控制-DC负载
- 1.2 KSF-DC控制-DC负载-模组导轨
- 1.3 KSGD-DC控制-DC负载-底座导轨
- 1.4 KG3RD-DC控制-DC负载-底座导轨
- 1.5 KSL-DC控制-DC负载-模组导轨
- 1.6 KSMD-DC控制-DC负载-底座导轨
- 1.7 KSA-DC控制-单相AC负载
- 1.8 KSB-DC控制-单相AC负载
- 1.9 KSC-DC控制-单相AC负载
- 1.10 KSD-DC控制-单相AC负载-模组导轨-已停产
- 1.11 KSD(037)-DC控制-单相AC负载-模组导轨
- 1.12 KSFA-DC控制-单相AC控制
- 1.13 KSG-DC控制-单相AC负载
- 1.14 KSG3R-DC控制-单相AC控制
- 1.15 KSH-DC控制-单相AC负载
- 1.16 KSMA-DC控制-单相AC负载-底座导轨
- 2 面板安装型
- 2.1 KSJ-DC控制-DC负载
- 2.2 KSI-AC/DC控制-单相AC负载
- 2.2.1 KSI(9-1)-AC/DC控制-单相AC负载
- 2.2.2 KSI(9-2)-AC/DC控制-单相AC负载
- 2.2.3 KSI(9-3)-AC/DC控制-单相AC负载
- 2.2.4 KSI(9-4)-AC/DC控制-单相AC负载
- 2.2.5 KSI(9-5)-AC/DC控制-单相AC负载
- 2.2.6 KSI(9-6)-AC/DC控制-单相AC负载
- 2.2.7 KSI(9-7)-AC/DC控制-单相AC负载
- 2.2.8 KSI(9-8)-AC/DC控制-单相AC负载
- 2.2.9 KSI(9-9)-AC/DC控制-单相AC负载
- 2.3 KSID-DC控制-两相AC负载
- 2.4 KSQC-DC控制-三相AC负载
- 2.5 KSQF-AC/DC控制-三相AC负载
- 2.6 KSQM-已停产-用KSQF替代
- 2.7 KSIM-直流控制-单相交流负载-迷你经济
- 2.8 KSIA-接近停产-需确认
- 2.9 KSQE已停产
- 3 导轨安装型
- 3.1 DRA-1-KSD-DC控制-单相AC负载
- 3.2 DRA-8-KSD-DC控制-单相AC负载
- 3.3 DRA-KSD-DC控制-单相AC负载-已停产
- 3.3.1 DRA-KSD-1路-DC控制-单相AC负载-已停产
- 3.3.2 DRA-KSD-2路-DC控制-单相AC负载-已停产
- 3.3.3 DRA-KSD-4路-DC控制-单相AC负载-已停产
- 3.3.4 DRA-KSD-8路-DC控制-单相AC负载-已停产
- 3.4 DRA-KSD(037)-DC控制-单相AC负载
- 3.4.1 DRA-KSD(037)-1路-DC控制-单相AC负载
- 3.4.2 DRA-KSD(037)-2路-DC控制-单相AC负载
- 3.4.3 DRA-KSD(037)-4路-DC控制-单相AC负载
- 3.4.4 DRA-KSD(037)-8路-DC控制-单相AC负载
- 3.5 DRA-KSF-DC控制-DC负载
- 3.6 DRA-KSL-DC控制-DC负载
- 3.7 KSTH-AC/DC控制-单相AC负载-导轨/螺栓
- 3.8 KSV-AC/DC控制-单相AC负载-导轨|螺栓
- 4 正反转模块
- 4.1 KMB-DC控制-三相AC负载
- 4.2 KMC-DC控制-单相AC负载
- 4.3 KMS-DC控制-三相AC负载
- 4.4 KMT-DC控制-三相AC负载
- 4.5 KMTY(2-2)-DC控制-三相AC负载
- 4.5.1 KMTY(2-1)-DC控制-AC负载
- 4.5.2 KMTY(2-2)-DC控制-AC负载
- 4.6 KMTYM-DC控制-三相AC负载
- 4.7 KME停产
- 5 调压模块
- 5.1 KWR-电位器控制-单相AC负载
- 5.2 KYR-模拟信号控制-单相AC负载
- 5.3 KYRT-模拟信号控制-三相AC负载
- 5.4 KRA
- 5.5 KRB
- 6 电力调整器
- 6.1 多功能-三相AC负载-KPW
- 6.1.1 多功能-三相负载-KPW(8-1)
- 6.1.2 多功能-三相负载-KPW(8-2)
- 6.1.3 多功能-三相负载-KPW(8-3)
- 6.1.4 多功能-三相负载-KPW(8-4)
- 6.1.5 多功能-三相负载-KPW(8-5)
- 6.1.6 多功能-三相负载-KPW(8-6)
- 6.1.7 多功能-三相负载-KPW(8-7)
- 6.1.8 多功能-三相负载-KPW(8-8)
- 6.2 经济型-三相AC负载-KPF
- 7 附件
KWR-电位器控制-单相AC负载
- 2018-06-05 16:26:56
- xuanpu
- 775
- 最后编辑:xuanpu 于 2024-08-26 09:32:23
序号 | 产品型号 | 输入控制 | 负载电压 | 负载电流 | 功能 |
1 | KWR240F10-L | 150K/2W | 240(24-280)VAC | 10A | LED、RC |
2 | KWR240F25-L | 150K/2W | 240(24-280)VAC | 25A | LED、RC |
3 | KWR240F40-L | 150K/2W | 240(24-280)VAC | 40A | LED、RC |
4 | KWR240F60-L | 150K/2W | 240(24-280)VAC | 60A | LED、RC |
5 | KWR240F80-L | 150K/2W | 240(24-280)VAC | 80A | LED、RC |
6 | KWR240F100-L | 150K/2W | 240(24-280)VAC | 100A | LED、RC |
7 | KWR240G10-L | 220K/2W | 240(24-280)VAC | 10A | LED、RC |
8 | KWR240G25-L | 220K/2W | 240(24-280)VAC | 25A | LED、RC |
9 | KWR240G40-L | 220K/2W | 240(24-280)VAC | 40A | LED、RC |
10 | KWR240G60-L | 220K/2W | 240(24-280)VAC | 60A | LED、RC |
11 | KWR240G80-L | 220K/2W | 240(24-280)VAC | 80A | LED、RC |
12 | KWR240G100-L | 220K/2W | 240(24-280)VAC | 100A | LED、RC |
13 | KWR240H10-L | 470K/2W | 240(24-280)VAC | 10A | LED、RC |
14 | KWR240H25-L | 470K/2W | 240(24-280)VAC | 25A | LED、RC |
15 | KWR240H40-L | 470K/2W | 240(24-280)VAC | 40A | LED、RC |
16 | KWR240H60-L | 470K/2W | 240(24-280)VAC | 60A | LED、RC |
17 | KWR240H80-L | 470K/2W | 240(24-280)VAC | 80A | LED、RC |
18 | KWR240H100-L | 470K/2W | 240(24-280)VAC | 100A | LED、RC |
19 | KWR380F10-L | 150K/2W | 380(24-440)VAC | 10A | LED、RC |
20 | KWR380F25-L | 150K/2W | 380(24-440)VAC | 25A | LED、RC |
21 | KWR380F40-L | 150K/2W | 380(24-440)VAC | 40A | LED、RC |
22 | KWR380F60-L | 150K/2W | 380(24-440)VAC | 60A | LED、RC |
23 | KWR380F80-L | 150K/2W | 380(24-440)VAC | 80A | LED、RC |
24 | KWR380F100-L | 150K/2W | 380(24-440)VAC | 100A | LED、RC |
25 | KWR380G10-L | 220K/2W | 380(24-440)VAC | 10A | LED、RC |
26 | KWR380G25-L | 220K/2W | 380(24-440)VAC | 25A | LED、RC |
27 | KWR380G40-L | 220K/2W | 380(24-440)VAC | 40A | LED、RC |
28 | KWR380G60-L | 220K/2W | 380(24-440)VAC | 60A | LED、RC |
29 | KWR380G80-L | 220K/2W | 380(24-440)VAC | 80A | LED、RC |
30 | KWR380G100-L | 220K/2W | 380(24-440)VAC | 100A | LED、RC |
31 | KWR380H10-L | 470K/2W | 380(24-440)VAC | 10A | LED、RC |
32 | KWR380H25-L | 470K/2W | 380(24-440)VAC | 25A | LED、RC |
33 | KWR380H40-L | 470K/2W | 380(24-440)VAC | 40A | LED、RC |
34 | KWR380H60-L | 470K/2W | 380(24-440)VAC | 60A | LED、RC |
35 | KWR380H80-L | 470K/2W | 380(24-440)VAC | 80A | LED、RC |
36 | KWR380H100-L | 470K/2W | 380(24-440)VAC | 100A | LED、RC |
37 | KWR480F10-L | 150K/2W | 480(24-530)VAC | 10A | LED、RC |
38 | KWR480F25-L | 150K/2W | 480(24-530)VAC | 25A | LED、RC |
39 | KWR480F40-L | 150K/2W | 480(24-530)VAC | 40A | LED、RC |
40 | KWR480F60-L | 150K/2W | 480(24-530)VAC | 60A | LED、RC |
41 | KWR480F80-L | 150K/2W | 480(24-530)VAC | 80A | LED、RC |
42 | KWR480F100-L | 150K/2W | 480(24-530)VAC | 100A | LED、RC |
43 | KWR480G10-L | 220K/2W | 480(24-530)VAC | 10A | LED、RC |
44 | KWR480G25-L | 220K/2W | 480(24-530)VAC | 25A | LED、RC |
45 | KWR480G40-L | 220K/2W | 480(24-530)VAC | 40A | LED、RC |
46 | KWR480G60-L | 220K/2W | 480(24-530)VAC | 60A | LED、RC |
47 | KWR480G80-L | 220K/2W | 480(24-530)VAC | 80A | LED、RC |
48 | KWR480G100-L | 220K/2W | 480(24-530)VAC | 100A | LED、RC |
49 | KWR480H10-L | 470K/2W | 480(24-530)VAC | 10A | LED、RC |
50 | KWR480H25-L | 470K/2W | 480(24-530)VAC | 25A | LED、RC |
51 | KWR480H40-L | 470K/2W | 480(24-530)VAC | 40A | LED、RC |
52 | KWR480H60-L | 470K/2W | 480(24-530)VAC | 60A | LED、RC |
53 | KWR480H80-L | 470K/2W | 480(24-530)VAC | 80A | LED、RC |
54 | KWR480H100-L | 470K/2W | 480(24-530)VAC | 100A | LED、RC |
- KUDOM_KWR.pdf 111 MD5
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325