CRYDOM(快达)手册介绍
- 1 PCB安装交流输出
- 1.1 ASO系列-DC控制-AC负载
- 1.2 CX系列-AC/DC控制-AC负载
- 1.3 DPA系列-DC控制-AC负载
- 1.4 D2W系列-DC控制-AC负载
- 1.5 ASPF系列-已停产
- 1.6 CX241系列
- 1.7 CX-B系列
- 1.8 GA8系列
- 1.9 LR系列
- 1.10 LS系列
- 1.11 MCMX系列
- 1.12 MCX系列
- 1.13 MP系列
- 1.14 PF系列
- 1.15 SDI系列
- 1.16 SDV系列
- 1.17 SPF系列
- 1.18 UPD24系列
- 1.19 UPD24D系列
- 1.20 UPD24TP系列
- 2 PCB安装直流输出
- 2.1 CMX系列-DC控制-DC负载
- 2.2 DMO系列-DC控制-DC负载
- 2.3 DO系列-DC控制-DC负载
- 3 面板安装交流输出
- 3.1 53TP系列-交流直流控制-三相交流负载
- 3.2 CL系列-AC/DC控制-单相AC负载
- 3.3 CW系列-DC/AC控制-单相AC负载
- 3.4 DPI系列-DC控制-单相AC负载-双路
- 3.5 EL系列-DC控制-单相AC负载
- 3.6 EvolutionDual系列-DC控制-单相AC负载
- 3.7 GN Dual系列-双路-面板安装-DC控制-单相AC负载
- 3.8 H1-DC控制-单相AC负载
- 3.9 HA_HD-系列-AC/DC控制-单相AC负载(8-1)
- 3.10 HA_HD-系列-AC/DC控制-单相AC负载(8-2)
- 3.11 HA_HD-系列-AC/DC控制-单相AC负载(8-3)
- 3.12 HA_HD-系列-AC/DC控制-单相AC负载(8-4)
- 3.13 HA_HD-系列-AC/DC控制-单相AC负载(8-5)
- 3.14 HA_HD-系列-AC/DC控制-单相AC负载(8-6)
- 3.15 HA_HD-系列-AC/DC控制-单相AC负载(8-7)
- 3.16 HA_HD-系列-AC/DC控制-单相AC负载(8-8)
- 3.17 LN系列-低噪声-DC控制-单相AC负载
- 3.18 PM22系列-AC/DC控制-单相AC负载
- 3.19 PM67系列-AC/DC控制-三相AC负载
- 3.20 系列1-DC/AC控制-单相AC负载(8-1)
- 3.21 系列1-DC/AC控制-单相AC负载(8-2)
- 3.22 系列1-DC/AC控制-单相AC负载(8-3)
- 3.23 系列1-DC/AC控制-单相AC负载(8-4)
- 3.24 系列1-DC/AC控制-单相AC负载(8-7)
- 3.25 系列1-DC/AC控制-单相AC负载(8-6)
- 3.26 系列1-DC/AC控制-单相AC负载(8-8)
- 3.27 系列1-DC/AC控制-单相AC负载(8-5)
- 3.28 40TP系列
- 3.29 53RV系列-已停产
- 3.30 CMD_CMA48系列
- 3.31 CMD_CMA60系列
- 3.32 CSW系列-已停产
- 3.33 Dual系列
- 3.34 DSD_DLD系列
- 3.35 ELS系列
- 3.36 EZ系列
- 3.37 GN0系列
- 3.38 GNA5系列
- 3.39 GN3系列
- 3.40 GN_AC系列
- 3.41 H12WD系列
- 3.42 H12WDP系列
- 3.43 HAC系列
- 3.44 PS系列
- 3.45 QUAD系列
- 3.46 T系列
- 3.47 UPD24系列
- 3.48 UPD24D系列
- 3.49 UPD24TP系列
- 4 面板安装直流输出
- 4.1 D1系列-DC控制-DC负载
- 4.2 D06D系列-DC控制 -DC负载
- 4.3 DC06系列-DC控制 -DC负载
- 4.4 EL系列-DC控制 -DC负载
- 4.5 1-DC系列
- 4.6 1-DCL系列-已停产
- 4.7 DP系列
- 4.8 GN_DC系列
- 4.9 PowerPlusDC系列
- 4.10 HDC系列
- 4.11 SSC系列
- 5 DIN导轨安装交流输出
- 5.1 CKR系列-AC/DC控制-单相交流负载
- 5.2 DR系列-AC/DC控制-单相AC负载
- 5.3 DR22系列-DC控制-单相AC负载
- 5.4 DR45系列-AC/DC控制-单相AC负载
- 5.5 DR67系列-AC/DC控制-三相AC负载
- 5.6 DRA1系列-AC控制-单相AC负载
- 5.7 DRA3P-AC/DC控制-三相AC负载
- 5.8 DRC3P_DRC3R系列-AC/DC控制-三相AC负载
- 5.9 DRH系列-AC/DC控制-三相AC负载
- 5.10 DRMS系列-DC控制-三相AC负载
- 5.11 CMR24系列
- 5.12 CTR系列
- 5.13 DRA1_MP系列
- 5.14 DRA1_SPF系列
- 5.15 DRA3R系列
- 5.16 DRA4_CX系列
- 5.17 DRA4_MCX系列
- 5.18 DRACN-交流直流负载系列
- 5.19 GNR22P5mm系列
- 5.20 GNR45mm系列
- 5.21 GNR90系列
- 6 DIN导轨安装直流输出
- 6.1 CKM-DC控制-DC负载
- 6.2 DR系列-DC控制-DC负载
- 6.3 DR22系列-DC控制-DC负载
- 6.4 DRA1系列-DC控制-DC负载
- 6.5 DRA4_CMX系列
- 6.6 DRA4D系列
- 7 插入式安装
- 7.1 CN系列
- 7.2 ED系列-AC/DC控制-DC负载
DRC3P_DRC3R系列-AC/DC控制-三相AC负载
- 2024-06-21 11:50:53
- xuanpu
- 237
- 最后编辑:xuanpu 于 2024-09-26 12:42:31
序号 | 产品型号 | 控制电压 | 负载电压 | 负载电流 | 触发方式 | 功能 |
1 | DRC3P48A400 | 208-265VAC | 48-530VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
2 | DRC3P48A400R | 208-265VAC | 48-530VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
3 | DRC3P48A411 | 208-265VAC | 48-530VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
4 | DRC3P48A411R | 208-265VAC | 48-530VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
5 | DRC3P48A420 | 208-265VAC | 48-530VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
6 | DRC3P48A420R | 208-265VAC | 48-530VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
7 | DRC3P48B400 | 90-140VAC | 48-530VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
8 | DRC3P48B400R | 90-140VAC | 48-530VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
9 | DRC3P48B411 | 90-140VAC | 48-530VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
10 | DRC3P48B411R | 90-140VAC | 48-530VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
11 | DRC3P48B420 | 90-140VAC | 48-530VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
12 | DRC3P48B420R | 90-140VAC | 48-530VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
13 | DRC3P48C400 | 36-55VAC/DC | 48-530VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
14 | DRC3P48C400R | 36-55VAC/DC | 48-530VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
15 | DRC3P48C411 | 36-55VAC/DC | 48-530VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
16 | DRC3P48C411R | 36-55VAC/DC | 48-530VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
17 | DRC3P48C420 | 36-55VAC/DC | 48-530VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
18 | DRC3P48C420R | 36-55VAC/DC | 48-530VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
19 | DRC3P48D400 | 18-30VAC/DC | 48-530VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
20 | DRC3P48D400R | 18-30VAC/DC | 48-530VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
21 | DRC3P48D411 | 18-30VAC/DC | 48-530VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
22 | DRC3P48D411R | 18-30VAC/DC | 48-530VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
23 | DRC3P48D420 | 18-30VAC/DC | 48-530VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
24 | DRC3P48D420R | 18-30VAC/DC | 48-530VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
25 | DRC3P60A400 | 208-265VAC | 48-600VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
26 | DRC3P60A400R | 208-265VAC | 48-600VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
27 | DRC3P60A411 | 208-265VAC | 48-600VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
28 | DRC3P60A411R | 208-265VAC | 48-600VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
29 | DRC3P60A420 | 208-265VAC | 48-600VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
30 | DRC3P60A420R | 208-265VAC | 48-600VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
31 | DRC3P60B400 | 90-140VAC | 48-600VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
32 | DRC3P60B400R | 90-140VAC | 48-600VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
33 | DRC3P60B411 | 90-140VAC | 48-600VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
34 | DRC3P60B411R | 90-140VAC | 48-600VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
35 | DRC3P60B420 | 90-140VAC | 48-600VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
36 | DRC3P60B420R | 90-140VAC | 48-600VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
37 | DRC3P60C400 | 36-55VAC/DC | 48-600VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
38 | DRC3P60C400R | 36-55VAC/DC | 48-600VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
39 | DRC3P60C411 | 36-55VAC/DC | 48-600VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
40 | DRC3P60C411R | 36-55VAC/DC | 48-600VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
41 | DRC3P60C420 | 36-55VAC/DC | 48-600VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
42 | DRC3P60C420R | 36-55VAC/DC | 48-600VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
43 | DRC3P60D400 | 18-30VAC/DC | 48-600VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
44 | DRC3P60D400R | 18-30VAC/DC | 48-600VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
45 | DRC3P60D411 | 18-30VAC/DC | 48-600VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
46 | DRC3P60D411R | 18-30VAC/DC | 48-600VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
47 | DRC3P60D420 | 18-30VAC/DC | 48-600VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
48 | DRC3P60D420R | 18-30VAC/DC | 48-600VAC | 4.8A | 随机型 | LED,过压保护 |
49 | DRC3R40A400 | 208-265VAC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
50 | DRC3R40A4002 | 208-265VAC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
51 | DRC3R40A411 | 208-265VAC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
52 | DRC3R40A4112 | 208-265VAC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
53 | DRC3R40A420 | 208-265VAC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
54 | DRC3R40A4202 | 208-265VAC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
55 | DRC3R40B400 | 90-140VAC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
56 | DRC3R40B4002 | 90-140VAC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
57 | DRC3R40B411 | 90-140VAC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
58 | DRC3R40B4112 | 90-140VAC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
59 | DRC3R40B420 | 90-140VAC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
60 | DRC3R40B4202 | 90-140VAC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
61 | DRC3R40C400 | 36-55VAC/DC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
62 | DRC3R40C4002 | 36-55VAC/DC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
63 | DRC3R40C411 | 36-55VAC/DC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
64 | DRC3R40C4112 | 36-55VAC/DC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
65 | DRC3R40C420 | 36-55VAC/DC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
66 | DRC3R40C4202 | 36-55VAC/DC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
67 | DRC3R40D400 | 18-30VAC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
68 | DRC3R40D4002 | 18-30VAC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
69 | DRC3R40D411 | 18-30VAC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
70 | DRC3R40D4112 | 18-30VAC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
71 | DRC3R40D420 | 18-30VAC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
72 | DRC3R40D4202 | 18-30VAC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
73 | DRC3R40E400 | 18-30VDC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
74 | DRC3R40E4002 | 18-30VDC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
75 | DRC3R40E411 | 18-30VDC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
76 | DRC3R40E4112 | 18-30VDC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
77 | DRC3R40E420 | 18-30VDC | 48-415VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
78 | DRC3R40E4202 | 18-30VDC | 48-415VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
79 | DRC3R48A400 | 208-265VAC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
80 | DRC3R48A4002 | 208-265VAC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
81 | DRC3R48A411 | 208-265VAC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
82 | DRC3R48A4112 | 208-265VAC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
83 | DRC3R48A420 | 208-265VAC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
84 | DRC3R48A4202 | 208-265VAC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
85 | DRC3R48B400 | 90-140VAC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
86 | DRC3R48B4002 | 90-140VAC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
87 | DRC3R48B411 | 90-140VAC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
88 | DRC3R48B4112 | 90-140VAC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
89 | DRC3R48B420 | 90-140VAC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
90 | DRC3R48B4202 | 90-140VAC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
91 | DRC3R48C400 | 36-55VAC/DC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
92 | DRC3R48C4002 | 36-55VAC/DC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
93 | DRC3R48C411 | 36-55VAC/DC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
94 | DRC3R48C4112 | 36-55VAC/DC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
95 | DRC3R48C420 | 36-55VAC/DC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
96 | DRC3R48C4202 | 36-55VAC/DC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
97 | DRC3R48D400 | 18-30VAC/DC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
98 | DRC3R48D4002 | 18-30VAC/DC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
99 | DRC3R48D411 | 18-30VAC/DC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
100 | DRC3R48D4112 | 18-30VAC/DC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
101 | DRC3R48D420 | 18-30VAC/DC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
102 | DRC3R48D4202 | 18-30VAC/DC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
103 | DRC3R48E400 | 18-30VDC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
104 | DRC3R48E4002 | 18-30VDC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
105 | DRC3R48E411 | 18-30VDC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
106 | DRC3R48E4112 | 18-30VDC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
107 | DRC3R48E420 | 18-30VDC | 48-510VAC | 4.8A | 过零型 | LED,过压保护 |
108 | DRC3R48E4202 | 18-30VDC | 48-510VAC | 7.6A | 过零型 | LED,过压保护 |
底部联系方式
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108 电话:021-34291916
手机/微信:13621906325