ATAZ(旭之源)手册介绍
1 AC/DC
1.1 壳架式(15-5000W)
1.1.1  半灌胶AM-UH系列(200-500W)
1.1.2  半灌胶AMF-UH系列(200-2500W)
1.1.3  标准型AM系列(15-1500W)
1.1.4  带PFC型AMF系列(75-5000W)
1.1.5  高功率密度AOF系列(120-750W)
1.1.6  激光振镜专用双路AM系列(60-350W)
1.1.7  LED显示屏电源
1.2 导轨式(15-960W)
1.2.1  超薄塑料AI-PU系列(20-60W)
1.2.2  塑料外壳AI-PT系列(15-150W)
1.2.3  单相金属AI / AIF系列(75-960W)
1.2.4  增强型AIMF系列(120-480W)
1.2.5  功能增强型AIHF系列(240-960W)
1.2.6  两相AB型AI / AIF系列(60-480WV)
1.2.7  三相ABC型AIT / AITF系列(240-960W)
1.3 板载式(3-120W)
1.3.1  百搭型AS系列(3-15W)
1.3.2  两相百搭AB型AS系列(5-15W)
1.3.3  常规开板型AO-M系列(15-65W)
1.3.4  医疗专用开板型AO-MU系列(30-120W)
1.3.5  电力专用开板型AO-E系列(15-75W)
1.3.6  小体积模块AD系列(3-90W)
1.3.7  两相小体积AB型模块AD系列(10-30W)
1.3.8  高可靠型模块AH系列(5-85W)
2 DC/DC
2.1 隔离定电压输入(0.75-2W)
2.1.1  非稳压输出SMD(1-2W)
2.1.2  稳压输出SMD(1W)
2.1.3  非稳压输出S/DIP(1W)
2.1.4  非稳压输出S/DIP(2W)
2.1.5  稳压输出SIP(0.75-1W)
2.2 隔离宽电压输入(1-400W)
2.2.1  单列直插SIP(1-10W)
2.2.2  双列直插DIP(3-15W)
2.2.3  双列直插DIP(15-60W)
2.2.4  隔离稳压输出SMD(1.5-6W)
2.2.5  工业砖式电源(75-500W)
2.2.6  通信专用砖式电源(30-1300W)
2.2.7  光伏专用(15-1200W)
2.2.8  轨交专用(6-250W)
2.3 非隔离电源(0.5-20A)
2.3.1  非隔离电源(0.5-3A)
2.3.2  非隔离降压 / 升降压电源(10-20A)
2.4 高压输出电源
2.4.1  高压输出电源
3 其它产线
3.1 工业通讯模块
3.1.1  CAN总线隔离
3.1.2  485总线隔离
3.1.3  232总线隔离
3.2 IGBT驱动系列(SiC/GaN)和EMC滤波器
3.2.1  IGBT驱动器
3.2.2  IGBT/SiC/GaN驱动电源
3.3 传感器
3.3.1  漏电流检测模块
3.3.2  电流传感器
3.4 EMC辅助
3.4.1  EMC滤波器

单列直插SIP(1-10W)

2024-07-08 17:09:16
绚普电子
238
最后编辑:张国锐 于 2025-04-23 15:43:16
简介:宽压输入单列直插SIP系列,是宽电压输入的超小型塑封直插隔离电源,该系列产品效率较高,并且具有远程遥控和可持续短路保护功能。广泛应用于通信设备、 仪器仪表和工业电子等。○ 工作温度范围: -40℃ to +85℃○ 隔离电压: 1500VDC○ 可持续短路保护○ 符合 EN62368、UL62368 等标准
序号 产品型号 功率(W) 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出路数 封装形式 隔离电压
1 VS1-B2403 1 24(18-36) 3.3 1 SIP 1500VDC
2 VS1-B2405 1 24(18-36) 5 1 SIP 1500VDC
3 VS1-B2412 1 24(18-36) 12 1 SIP 1500VDC
4 VS1-B2415 1 24(18-36) 15 1 SIP 1500VDC
5 VS1-B2424 1 24(18-36) 24 1 SIP 1500VDC
6 VS1-F2403 1 24(18-36) 3.3 1 SIP 3000VDC
7 VS1-F2405 1 24(18-36) 5 1 SIP 3000VDC
8 VS1-F2412 1 24(18-36) 12 1 SIP 3000VDC
9 VS1-F2415 1 24(18-36) 15 1 SIP 3000VDC
10 VS1-F2424 1 24(18-36) 24 1 SIP 3000VDC
11 US3-B4805 3 48(18-75) 5 1 SIP 1500VDC
12 VS3-A0505 3 5(4.5-9) ±5 2 SIP 1500VDC
13 VS3-A0512 3 5(4.5-9) ±12 2 SIP 1500VDC
14 VS3-A0515 3 5(4.5-9) ±15 2 SIP 1500VDC
15 VS3-A0524 3 5(4.5-9) ±24 2 SIP 1500VDC
16 VS3-A1205 3 12(9-18) ±5 2 SIP 1500VDC
17 VS3-A1209 3 12(9-18) ±9 2 SIP 1500VDC
18 VS3-A1212 3 12(9-18) ±12 2 SIP 1500VDC
19 VS3-A1215 3 12(9-18) ±15 2 SIP 1500VDC
20 VS3-A2405 3 24(18-36) ±5 2 SIP 1500VDC
21 VS3-A2409 3 24(18-36) ±9 2 SIP 1500VDC
22 VS3-A2412 3 24(18-36) ±12 2 SIP 1500VDC
23 VS3-A2415 3 24(18-36) ±15 2 SIP 1500VDC
24 VS3-B0503 3 5(4.5-9) 3.3 1 SIP 1500VDC
25 VS3-B1203 3 12(9-18) 3.3 1 SIP 1500VDC
26 VS3-B2403 3 24(18-36) 3.3 1 SIP 1500VDC
27 VS3-B4803 3 48(36-75) 3.3 1 SIP 1500VDC
28 VS3-B0505 3 5(4.5-9) 5 1 SIP 1500VDC
29 VS3-B1205 3 12(9-18) 5 1 SIP 1500VDC
30 VS3-B2405 3 24(18-36) 5 1 SIP 1500VDC
31 VS3-B4805 3 48(36-75) 5 1 SIP 1500VDC
32 VS3-B0509 3 5(4.5-9) 9 1 SIP 1500VDC
33 VS3-B1209 3 12(9-18) 9 1 SIP 1500VDC
34 VS3-B2409 3 24(18-36) 9 1 SIP 1500VDC
35 VS3-B0512 3 5(4.5-9) 12 1 SIP 1500VDC
36 VS3-B1212 3 12(9-18) 12 1 SIP 1500VDC
37 VS3-B2412 3 24(18-36) 12 1 SIP 1500VDC
38 VS3-B4812 3 48(36-75) 12 1 SIP 1500VDC
39 VS3-B0515 3 5(4.5-9) 15 1 SIP 1500VDC
40 VS3-B1215 3 12(9-18) 15 1 SIP 1500VDC
41 VS3-B2415 3 24(18-36) 15 1 SIP 1500VDC
42 VS3-B4815 3 48(36-75) 15 1 SIP 1500VDC
43 VS3-B0524 3 5(4.5-9) 24 1 SIP 1500VDC
44 VS3-B1224 3 12(9-18) 24 1 SIP 1500VDC
45 VS3-B2424 3 24(18-36) 24 1 SIP 1500VDC
46 VS3-B4824 3 48(36-75) 24 1 SIP 1500VDC
47 VS3-E1205 3 12(9-18) ±5 2 SIP 3000VDC
48 VS3-E1212 3 12(9-18) ±12 2 SIP 3000VDC
49 VS3-E1215 3 12(9-18) ±15 2 SIP 3000VDC
50 VS3-E2405 3 24(18-36) ±5 2 SIP 3000VDC
51 VS3-E2409 3 24(18-36) ±9 2 SIP 3000VDC
52 VS3-E2412 3 24(18-36) ±12 2 SIP 3000VDC
53 VS3-E2415 3 24(18-36) ±15 2 SIP 3000VDC
54 VS3-F1203 3 12(9-18) 3.3 1 SIP 3000VDC
55 VS3-F2403 3 24(18-36) 3.3 1 SIP 3000VDC
56 VS3-F1205 3 12(9-18) 5 1 SIP 3000VDC
57 VS3-F2405 3 24(18-36) 5 1 SIP 3000VDC
58 VS3-F1209 3 12(9-18) 9 1 SIP 3000VDC
59 VS3-F2409 3 24(18-36) 9 1 SIP 3000VDC
60 VS3-F1212 3 12(9-18) 12 1 SIP 3000VDC
61 VS3-F2412 3 24(18-36) 12 1 SIP 3000VDC
62 VS3-F1215 3 12(9-18) 15 1 SIP 3000VDC
63 VS3-F2415 3 24(18-36) 15 1 SIP 3000VDC
64 VS3-F1224 3 12(9-18) 24 1 SIP 3000VDC
65 VS3-F2424 3 24(18-36) 24 1 SIP 3000VDC
66 WS3-E1205 3 12(4.5-36) ±5 2 SIP 3000VDC
67 WS3-E1212 3 12(4.5-36) ±12 2 SIP 3000VDC
68 WS3-E1215 3 12(4.5-36) ±15 2 SIP 3000VDC
69 WS3-F1205 3 12(4.5-36) 5 1 SIP 3000VDC
70 WS3-F1212 3 12(4.5-36) 12 1 SIP 3000VDC
71 WS3-F1215 3 12(4.5-36) 15 1 SIP 3000VDC
72 US6-A2405 6 24(9-36) ±5 2 SIP 1500VDC
73 US6-A2409 6 24(9-36) ±9 2 SIP 1500VDC
74 US6-A2412 6 24(9-36) ±12 2 SIP 1500VDC
75 US6-A2415 6 24(9-36) ±15 2 SIP 1500VDC
76 US6-A2424 6 24(9-36) ±24 2 SIP 1500VDC
77 US6-B2403 6 24(9-36) 3.3 1 SIP 1600VDC
78 US6-B2405 6 24(9-36) 5 1 SIP 1600VDC
79 US6-B2409 6 24(9-36) 9 1 SIP 1600VDC
80 US6-B2412 6 24(9-36) 12 1 SIP 1600VDC
81 US6-B2415 6 24(9-36) 15 1 SIP 1600VDC
82 US6-B2424 6 24(9-36) 24 1 SIP 1600VDC
83 VS6-B1203 6 12(9-18) 3.3 1 SIP 1600VDC
84 VS6-B2403 6 24(18-36) 3.3 1 SIP 1600VDC
85 VS6-B1205 6 12(9-18) 5 1 SIP 1600VDC
86 VS6-B2405 6 24(18-36) 5 1 SIP 1600VDC
87 VS6-B1206 6 12(9-18) 6 1 SIP 1600VDC
88 VS6-B1209 6 12(9-18) 9 1 SIP 1600VDC
89 VS6-B2409 6 24(18-36) 9 1 SIP 1600VDC
90 VS6-B1212 6 12(9-18) 12 1 SIP 1600VDC
91 VS6-B2412 6 24(18-36) 12 1 SIP 1600VDC
92 VS6-B1215 6 12(9-18) 15 1 SIP 1600VDC
93 VS6-B2415 6 24(18-36) 15 1 SIP 1600VDC
94 VS6-B1224 6 12(9-18) 24 1 SIP 1600VDC
95 VS6-B2424 6 24(18-36) 24 1 SIP 1600VDC
96 US10-B2403 10 24(9-36) 3.3 1 SIP 1500VDC
97 US10-B2405 10 24(9-36) 5 1 SIP 1500VDC
98 US10-B2409 10 24(9-36) 9 1 SIP 1500VDC
99 US10-B2412 10 24(9-36) 12 1 SIP 1500VDC
100 US10-B2415 10 24(9-36) 15 1 SIP 1500VDC
101 US10-B2424 10 24(9-36) 24 1 SIP 1500VDC
102 VS10-B1203 10 12(9-18) 3.3 1 SIP 1500VDC
103 VS10-B2403 10 24(18-36) 3.3 1 SIP 1500VDC
104 VS10-B1205 10 12(9-18) 5 1 SIP 1500VDC
105 VS10-B2405 10 24(18-36) 5 1 SIP 1500VDC
106 VS10-B1209 10 12(9-18) 9 1 SIP 1500VDC
107 VS10-B2409 10 24(18-36) 9 1 SIP 1500VDC
108 VS10-B1212 10 12(9-18) 12 1 SIP 1500VDC
109 VS10-B2412 10 24(18-36) 12 1 SIP 1500VDC
110 VS10-B1215 10 12(9-18) 15 1 SIP 1500VDC
111 VS10-B2415 10 24(18-36) 15 1 SIP 1500VDC
112 VS10-B1224 10 12(9-18) 24 1 SIP 1500VDC
113 VS10-B2424 10 24(18-36) 24 1 SIP 1500VDC
光伏专用
底部联系方式

地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108    电话:021-34291916

手机/微信:13621906325


<?php if(!empty($config->xuanxuan->status)):?> <?php endif;?>