TOWARD(拓纬)手册介绍
1 磁簧继电器
1.1 磁簧继电器- 迷你型
1.1.1  BF-接点1a-容量3W/10W1A-封装PCB-THT
1.1.2  BFH-接点2a/3a/2c/1c-容量3W/10W1A-封装PCB-THT
1.1.3  BFM-接点1a/1c-容量1.0-3A-封装PCB-THT
1.1.4  BFS-高频-接点1a/1c-容量0.5-1A-封装PCB-THT
1.1.5  BMF-接点1a/2a-容量0.5-1A-封装PCB-THT
1.1.6  BS-1A-接点1a-容量1A-封装PCB-THT
1.1.7  BU-1A-接点1a-容量1A-封装SMD
1.1.8  BU-1C-接点1c-容量0.2A-封装SMD
1.1.9 DIP-PCB-TH/SMD封装(12-12)
1.1.9.1  DIP(12-01)-接点1a-容量1A-封装PCB-THT/SMD
1.1.9.2  DIP(12-02)-接点1a-容量1A-封装PCB-THT/SMD
1.1.9.3  DIP(12-03)-接点1a-容量1A-封装PCB-THT/SMD
1.1.9.4  DIP(12-04)-接点1b-容量1A-封装PCB-THT/SMD
1.1.9.5  DIP(12-05)-接点1c-容量1A-封装PCB-THT/SMD
1.1.9.6  DIP(12-06)-接点1b-容量1A-封装PCB-THT/SMD
1.1.9.7  DIP(12-07)-接点1b-容量1A-封装PCB-THT/SMD
1.1.9.8  DIP(12-08)-接点1c-容量1A-封装PCB-THT/SMD
1.1.9.9  DIP(12-09)-接点1c-容量1A-封装PCB-THT/SMD
1.1.9.10  DIP(12-10)-接点2a-容量1A-封装PCB-THT/SMD
1.1.9.11  DIP(12-11)-接点2a-容量1A-封装PCB-THT/SMD
1.1.9.12  DIP(12-12)-接点2a-容量1A-封装PCB-THT/SMD
1.1.10  HRR4-接点1a-容量1.3A-封装PCB-THT
1.1.11  HRR5-接点2a-容量1.2/1.3A-封装PCB-THT
1.1.12  HRR8-接点2a-容量1.25A-封装PCB-THT
1.1.13  MSIP-接点1a/2a-容量10W1.2/1.5A-封装PCB-THT
1.1.14 SIP(2-2)-封装PCB-THT
1.1.14.1  SIP(2-1)-接点1a-容量1/1.75A10W-封装PCB-THT
1.1.14.2  SIP(2-2)-接点1b-容量1/1.75A10W-封装PCB-THT
1.1.15  VN-接点1a-容量10W1A-封装PCB-THT
1.1.16  USIP-OSIP-VSIP接点1a-容量3-15W0.5/1A-封装PCB-THT
1.2 磁簧继电器-高压型(大于1000伏特)
1.2.1  BFM-接点1a/1c/1m-容量10W/3W/50W-封装PCB-THT
1.2.2  BMF-接点1a/2a-容量10W-封装PCB-THT
1.2.3  DIW(DIWN)-接点1a-容量50W3A-封装PCB-THT
1.2.4  HE-接点1a-容量100W2.5A-封装PCB-THT
1.2.5  HML-接点1a-容量50W2/3A-封装PCB-THT
1.2.6  HMR-接点1a-容量50W3A-封装PCB-THT
1.2.7  HMR2-接点1a-容量50W3A-封装PCB-THT
1.2.8  HMR8-接点2a-容量50W3A-封装PCB-THT
1.2.9 HRL(3-3)-接点1a/2a/3a-容量500V/1000V/3000V高绝缘-封装PCB-THT
1.2.9.1  HRL(3-1)-接点1a-容量50-100W2.5A-封装PCB-THT
1.2.9.2  HRL(3-2)-接点2a-容量50-50W2.0A-PCB-THT
1.2.9.3  HRL(3-3)-接点3A-容量50-50W2.5A-PCB-THT
1.2.10 HRR(3-3)-接点1a/2a/3a-容量500V/1000V/3000V高绝缘-封装PCB-THT
1.2.10.1  HRR(3-1)-接点1a-容量50-50W2.5A-封装PCB-THT
1.2.10.2  HRR(3-2)-接点2a-容量50-50W2.5A-封装PCB-THT
1.2.10.3  HRR(3-3)-接点3a-容量50-100W2.5A-封装PCB-THT
1.2.11  HRR2-1a-10W/60W/10VA1.3-4A-400-2KV-THT
1.2.12  HRR4-接点1a-容量10W1.2A-2KV-封装PCB-THT
1.2.13  HRR5-接点2a-容量10W1.2A-1.5KV-封装PCB-THT
1.2.14  HRR8-接点2a-容量2A-280V-封装PCB-THT
1.2.15  LRL-PCZ-接点1a-容量50W3A-5/18KV-封装PCB-THT
1.2.16  LRL-PCV-接点1a-容量50W3A-10/14KV-封装PCB-THT
1.2.17  LRL-PCV-接点2a-容量50W3A-10KV-封装PCB-THT
1.2.18  LRL-PCZ-接点1a-容量50W3A-20KV-封装PCB-THT
1.2.19  SIW(SIWN)-接点1a-容量50W3A-封装PCB-THT
1.2.20  TH-接点1a-容量100W10A-8KV-封装PCB-THT
1.2.21  TML-接点1a-100W10A-封装PCB-THT
1.2.22  TMR-接点1a-100W10A-4.5KV-封装PCB-THT
1.2.23  SIL-接点1a-容量100W2.5A-4KV-封装PCB-THT
1.3 磁簧继电器-高流型(大于2安培)
1.3.1  BFM-接点1a/1c/1m-容量10W/3W/50W-封装PCB-THT
1.3.2  BMF-接点1a/2a-容量10W-封装PCB-THT
1.3.3  DIW(DIWN)-接点1a-容量50W3A-封装PCB-THT
1.3.4  HML-接点1a-容量50W2/3A-封装PCB-THT
1.3.5  HMR-接点1a-容量50W3A-封装PCB-THT
1.3.6  HMR2-接点1a-容量50W3A-封装PCB-THT
1.3.7  HMR8-接点2a-容量50W3A-封装PCB-THT
1.3.8 HRL(3-3)-接点1a/2a/3a-容量500V/1000V/3000V高绝缘-封装PCB-THT
1.3.8.1  HRL(3-1)-接点1a-容量50W/100W2.5A-封装PCB-THT
1.3.8.2  HRL(3-2)-接点2a-容量50W/100W2.0A-封装PCB-THT
1.3.8.3  HRL(3-3)-接点3A-容量50W/100W2.5A-封装PCB-THT
1.3.9 HRR(3-3)-接点1a/2a/3a-容量500V/1000V/3000V高绝缘-封装PCB-THT
1.3.9.1  HRR(3-1)-接点1a-容量50-50W2.5A-封装PCB-THT
1.3.9.2  HRR(3-2)-接点2a-容量50-50W2.5A-封装PCB-THT
1.3.9.3  HRR(3-3)-接点3a-容量50-100W2.5A-封装PCB-THT
1.3.10  HRR2-接点1a-10W/60W/10VA1.3-4A-400-2KV-封装PCB-THT
1.3.11  LRL-PCZ-接点1a-容量50W3A-5/18KV-封装PCB-THT
1.3.12  LRL-PCV-接点1a-容量50W3A-10/14KV-封装PCB-THT
1.3.13  LRL-PCV-接点2a-容量50W3A-10KV-封装PCB-THT
1.3.14  SIW(SIWN)-接点1a-容量50W3A-封装PCB-THT
1.3.15  TH-接点1a-容量100W10A-8KV-封装PCB-THT
1.3.16  TML-接点1a-100W10A-封装PCB-THT
1.3.17  TMR-接点1a-100W10A-4.5KV-封装PCB-THT
1.3.18  SIL-接点1a-容量100W2.5A-4KV-封装PCB-THT
1.4 磁簧继电器-高温型(-40C到125C)
1.4.1  BFH-W-接点2a/2c/3a-容量10W/3W-封装PCB-THT
1.4.2  BFM-W-接点1a/1c/-容量10W/3W-封装PCB-THT
1.4.3  BFS-W-接点1a/1c/-容量10W/3W-封装PCB-THT
1.4.4  MSIP-W-接点1a/2a/-容量10W-封装PCB-THT
2 光耦合继电器
2.1  AA24-耐高电流型(>1A)
2.2  AA26-耐高电流型(>1A)
2.3  AA28-耐高电流型(>1A)
2.4  AA36-耐高电流型(>1A)
2.5  AA38-耐高电压型(>600V)
2.6  AA40-耐高电压型(>600V)
2.7  AA47-耐高电流型(>1A)
2.8  AB21RS-RF型 (Low CxR)
2.9  AB23RS-RF型 (Low CxR)
2.10  AB26S-耐高电流型(>1A)
2.11  AB30S-双列直插型
2.12  AB31S-双列直插型
2.13  AB34S-SOP封装
2.14  AB37S-直插型
2.15  AB38S-耐高电压型(>600V)
2.16  AB45S-直插型
2.17  AB46S-双列直插型
2.18  AB47S-耐高电流型(>1A)
2.19  AB48S-DIP封装
2.20  AG70S-直插型
2.21  AG74S-常用型
2.22  AK70S-常用型
2.23  AK74S-常用型
2.24  CC36-耐高电流型(>1A)
2.25  TB3063S-常用型
2.26  V-W-常用型
3 电磁式继电器
3.1  ★BT8-常用型
3.2  BT76F-大功率密封型(≧100A)
3.3  BTA-常用型
3.4  BTR-常用型
3.5  BTS-常用型
3.6  ★BTV系列-接点1a,1b,1c,2a,2b,2c-容量5-16A,250VAC-30VDC-DIP
3.7  BFC-高频-接点1a-容量0.5A-封装DIP
3.8  N4100-常用型
3.9  ★CHV-高压-接点1a-容量2.5A-封装DIP
3.10  TR-开放式经济型-接点1a-容量10VA1.2A-SIP
4 固态继电器
4.1 IC型固态继电器
4.1.1  ★TC-接点1A-负载1.2A-DIP封装
4.2 SIP型(1-16A)固态继电器
4.2.1  ★TG-接点1a-容量2A/240VAC-SIP
4.2.2  TL
4.2.3  TM
4.2.4  TMC
4.2.5  TMV
4.2.6  TNA
4.2.7  TND
4.2.8  TPA
4.2.9  TPD
4.2.10  TSD
4.3 高压高流型(8A-125A)固态继电器
4.3.1 SDD(2-2)
4.3.1.1  SDD(2-1)
4.3.1.2  SDD(2-2)
4.3.2 SDZ_SAZ(10-80A)(4-4)
4.3.2.1  SDZ_SAZ(10-80A)(4-1)
4.3.2.2  SDZ_SAZ(10-80A)(4-2)
4.3.2.3  SDZ_SAZ(10-80A)(4-3)
4.3.2.4  SDZ_SAZ(10-80A)(4-4)
4.3.3  SDZ_SAZ(100-125A)
4.3.4 TAA_TDA(2-2)
4.3.4.1  TAA_TDA(2-1)
4.3.4.2  TAA_TDA(2-2)
4.3.5  TAD
4.3.6  TDB
4.3.7  TDD
4.4 三相型固态继电器
4.4.1  SAT_SDT

DIP(12-02)-接点1a-容量1A-封装PCB-THT/SMD

2018-04-28 10:10:57
xuanpu
404
最后编辑:xuanpu 于 2023-05-06 16:02:16
简介:干簧继电器产品特性:●环氧树脂压模,14针双列直插封装。●可在板清洁操作期间浸入。●输入和输出之间的高隔离电压。●高速和低驱动功率。●可选带二极管或电磁屏蔽。
序号 型号 击穿电压(触点间) 触点形式 线圈标称电压 触点额定值 尺寸(L*W*H)
145 DIP-1A-12 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
146 DIP-1A-12J 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
147 DIP-1A-12G 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
148 DIP-1A-12C 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
149 DIP-1A-12CJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
150 DIP-1A-12CG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
151 DIP-1A-12Y 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
152 DIP-1A-12YJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
153 DIP-1A-12YG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
154 DIP-1A-12T 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
155 DIP-1A-12TJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
156 DIP-1A-12TG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
157 DIP-1A-12TC 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
158 DIP-1A-12TCJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
159 DIP-1A-12TCG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
160 DIP-1A-12TY 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
161 DIP-1A-12TYJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
162 DIP-1A-12TYG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
163 DIP-1A-12E 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
164 DIP-1A-12EJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
165 DIP-1A-12EG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
166 DIP-1A-12EC 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
167 DIP-1A-12ECJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
168 DIP-1A-12ECG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
169 DIP-1A-12EY 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
170 DIP-1A-12EYJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
171 DIP-1A-12EYG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
172 DIP-1A-12ET 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
173 DIP-1A-12ETJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
174 DIP-1A-12ETG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
175 DIP-1A-12ETC 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
176 DIP-1A-12ETCJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
177 DIP-1A-12ETCG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
178 DIP-1A-12ETY 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
179 DIP-1A-12ETYJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
180 DIP-1A-12ETYG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
181 DIP-1A-12D 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
182 DIP-1A-12DJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
183 DIP-1A-12DG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
184 DIP-1A-12DC 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
185 DIP-1A-12DCJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
186 DIP-1A-12DCG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
187 DIP-1A-12DY 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
188 DIP-1A-12DYJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
189 DIP-1A-12DYG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
190 DIP-1A-12DT 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
191 DIP-1A-12DTJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
192 DIP-1A-12DTG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
193 DIP-1A-12DTC 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
194 DIP-1A-12DTCJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
195 DIP-1A-12DTCG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
196 DIP-1A-12DTY 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
197 DIP-1A-12DTYJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
198 DIP-1A-12DTYG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
199 DIP-1A-12DE 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
200 DIP-1A-12DEJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
201 DIP-1A-12DEG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
202 DIP-1A-12DEC 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
203 DIP-1A-12DECJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
204 DIP-1A-12DECG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
205 DIP-1A-12DEY 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
206 DIP-1A-12DEYJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
207 DIP-1A-12DEYG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
208 DIP-1A-12DET 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
209 DIP-1A-12DETJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
210 DIP-1A-12DETG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
211 DIP-1A-12DETC 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
212 DIP-1A-12DETCJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
213 DIP-1A-12DETCG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
214 DIP-1A-12DETY 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
215 DIP-1A-12DETYJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
216 DIP-1A-12DETYG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
217 DIP-1A-12S 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
218 DIP-1A-12SJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
219 DIP-1A-12SG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
220 DIP-1A-12SC 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
221 DIP-1A-12SCJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
222 DIP-1A-12SCG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
223 DIP-1A-12SY 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
224 DIP-1A-12SYJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
225 DIP-1A-12SYG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
226 DIP-1A-12ST 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
227 DIP-1A-12STJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
228 DIP-1A-12STG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
229 DIP-1A-12STC 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
230 DIP-1A-12STCJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
231 DIP-1A-12STCG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
232 DIP-1A-12STY 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
233 DIP-1A-12STYJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
234 DIP-1A-12STYG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
235 DIP-1A-12SE 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
236 DIP-1A-12SEJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
237 DIP-1A-12SEG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
238 DIP-1A-12SEC 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
239 DIP-1A-12SECJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
240 DIP-1A-12SECG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
241 DIP-1A-12SEY 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
242 DIP-1A-12SEYJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
243 DIP-1A-12SEYG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
244 DIP-1A-12SET 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
245 DIP-1A-12SETJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
246 DIP-1A-12SETG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
247 DIP-1A-12SETC 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
248 DIP-1A-12SETCJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
249 DIP-1A-12SETCG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
250 DIP-1A-12SETY 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
251 DIP-1A-12SETYJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
252 DIP-1A-12SETYG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
253 DIP-1A-12N 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
254 DIP-1A-12NJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
255 DIP-1A-12NG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
256 DIP-1A-12NC 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
257 DIP-1A-12NCJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
258 DIP-1A-12NCG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
259 DIP-1A-12NY 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
260 DIP-1A-12NYJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
261 DIP-1A-12NYG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
262 DIP-1A-12NT 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
263 DIP-1A-12NTJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
264 DIP-1A-12NTG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
265 DIP-1A-12NTC 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
266 DIP-1A-12NTCJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
267 DIP-1A-12NTCG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
268 DIP-1A-12NTY 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
269 DIP-1A-12NTYJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
270 DIP-1A-12NTYG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
271 DIP-1A-12NE 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
272 DIP-1A-12NEJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
273 DIP-1A-12NEG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
274 DIP-1A-12NEC 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
275 DIP-1A-12NECJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
276 DIP-1A-12NECG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
277 DIP-1A-12NEY 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
278 DIP-1A-12NEYJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
279 DIP-1A-12NEYG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
280 DIP-1A-12NET 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
281 DIP-1A-12NETJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
282 DIP-1A-12NETG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
283 DIP-1A-12NETC 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
284 DIP-1A-12NETCJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
285 DIP-1A-12NETCG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
286 DIP-1A-12NETY 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.95mm
287 DIP-1A-12NETYJ 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm
288 DIP-1A-12NETYG 200VDC 1A 12VDC 10W 20.7*7.95*7.11mm

<PDF>

底部联系方式

地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园34号楼2层 邮编:201108    电话:021-34291916     传真:021-34130326  

手机/微信:13621906325    手机/微信:13386093071


<?php if(!empty($config->xuanxuan->status)):?> <?php endif;?>