HASCO(汉格)手册介绍
1 电磁式继电器
1.1  BAS_BS_SC-接点1A-负载80A-快速连接
1.2 CAR_CART(2)
1.2.1  CAR_CART(1/2)-接点1A-负载30A-直插
1.2.2  CAR_CART(2/2)-接点1A,1C-负载80A-快速连接
1.3  CARB-接点1A,1B,1C-负载30A-直插
1.4  CAS_CS-接点2C-负载2A-直插
1.5  HAS112_HS212-接点2C-负载2A-直插
1.6  HAT_900
1.7  HAT_904-接点2A-负载40A-直插
1.8 HAT_905(2)
1.8.1  HAT_905(1/2)-接点1A,1B,1C-负载50A-直插
1.8.2  HAT_905(2/2)-接点1A,1B,1C-负载50A-直插
1.9  HBS-接点1C-负载0.5A-直插
1.10  HPR-接点1A,1C-负载10A-直插
1.11  KLT-接点1A,1B,1C-负载20A-直插
1.12  KSD-接点2C-负载6A-直插
1.13  MHR-接点1A,1C-负载16A-直插
1.14 PR(2)
1.14.1  PR(1/2)-接点1A,1C,2A,2C-负载10A,20A-直插
1.14.2  PR(2/2)-接点1A,1C-负载10A,20A-直插
1.15  RPR-接点1A-负载10A-直插
1.16  SLT-接点1A,1C-负载20A-直插
1.17 SPR(2)
1.17.1  SPR(1/2)-接点1A,1B,1C,2A,2B,2C-负载8-12A-直插
1.17.2  SPR(2/2)-1A,1B,1C,2A,2B,2C-负载8-12A-直插
1.18  SSD-接点1A,1B,1C-负载3-10A-直插
1.19  T-接点2C-负载2A-直插
1.20 UJ(3)
1.20.1  UJ(1/3)-接点1C,2C-负载10-15A-快速连接
1.20.2  UJ(2/3)-接点1C,2C,4C-负载10,15A-直插
1.20.3  UJ(3/3)-接点2C,4C-负载10A-直插
1.21 UJJ(2)
1.21.1  UJJ(1/2)-接点2C,3C-负载7A-直插
1.21.2  UJJ(2/2)-接点3C,4C-负载5A,7A-直插
2 干簧继电器
2.1  611-接点1A-负载0.5A-直插
2.2  700-接点1A,1B,1C-负载0.5-2.5A-直插
2.3  SIP_DIP-接点0.5A,1A-负载1A-直插

BAS_BS_SC-接点1A-负载80A-快速连接

2018-02-28 11:14:30
xuanpu
1123
最后编辑:u7edau666e 于 2019-08-06 10:52:40
序号 规格型号 接点构成 输入电压 负载电流 封装形式 技术文档
1 BAS111DC3GF-1 1C 3VDC 2A 直插式 <PDF>
2 BAS111DC5GF-1 1C 5VDC 2A 直插式 <PDF>
3 BAS111DC6GF-1 1C 6VDC 2A 直插式 <PDF>
4 BAS111DC9GF-1 1C 9VDC 2A 直插式 <PDF>
5 BAS111DC12GF-1 1C 12VDC 2A 直插式 <PDF>
6 BAS111DC24GF-1 1C 24VDC 2A 直插式 <PDF>
7 BAS111DC48GF-1 1C 48VDC 2A 直插式 <PDF>
8 BAS511DC3GF-1 1C 3VDC 5A 直插式 <PDF>
9 BAS511DC5GF-1 1C 5VDC 5A 直插式 <PDF>
10 BAS511DC6GF-1 1C 6VDC 5A 直插式 <PDF>
11 BAS511DC9GF-1 1C 9VDC 5A 直插式 <PDF>
12 BAS511DC12GF-1 1C 12VDC 5A 直插式 <PDF>
13 BAS511DC24GF-1 1C 24VDC 5A 直插式 <PDF>
14 BAS511DC48GF-1 1C 48VDC 5A 直插式 <PDF>
15 BAS111DC3-1 1C 3VDC 1A 直插式 <PDF>
16 BAS111DC5-1 1C 5VDC 1A 直插式 <PDF>
17 BAS111DC6-1 1C 6VDC 1A 直插式 <PDF>
18 BAS111DC9-1 1C 9VDC 1A 直插式 <PDF>
19 BAS111DC12-1 1C 12VDC 1A 直插式 <PDF>
20 BAS111DC24-1 1C 24VDC 1A 直插式 <PDF>
21 BAS111DC48-1 1C 48VDC 1A 直插式 <PDF>
22 BAS511DC3-1 1C 3VDC 5A 直插式 <PDF>
23 BAS511DC5-1 1C 5VDC 5A 直插式 <PDF>
24 BAS511DC6-1 1C 6VDC 5A 直插式 <PDF>
25 BAS511DC9-1 1C 9VDC 5A 直插式 <PDF>
26 BAS511DC12-1 1C 12VDC 5A 直插式 <PDF>
27 BAS511DC24-1 1C 24VDC 5A 直插式 <PDF>
28 BAS511DC48-1 1C 48VDC 5A 直插式 <PDF>
29 BAS111DC3GF 1C 3VDC 1A 直插式 <PDF>
30 BAS111DC5GF 1C 5VDC 1A 直插式 <PDF>
31 BAS111DC6GF 1C 6VDC 1A 直插式 <PDF>
32 BAS111DC9GF 1C 9VDC 1A 直插式 <PDF>
33 BAS111DC12GF 1C 12VDC 1A 直插式 <PDF>
34 BAS111DC24GF 1C 24VDC 1A 直插式 <PDF>
35 BAS111DC48GF 1C 48VDC 1A 直插式 <PDF>
36 BAS511DC3GF 1C 3VDC 5A 直插式 <PDF>
37 BAS511DC5GF 1C 5VDC 5A 直插式 <PDF>
38 BAS511DC6GF 1C 6VDC 5A 直插式 <PDF>
39 BAS511DC9GF 1C 9VDC 5A 直插式 <PDF>
40 BAS511DC12GF 1C 12VDC 5A 直插式 <PDF>
41 BAS511DC24GF 1C 24VDC 5A 直插式 <PDF>
42 BAS511DC48GF 1C 48VDC 5A 直插式 <PDF>
43 BAS111DC3 1C 3VDC 1A 直插式 <PDF>
44 BAS111DC5 1C 5VDC 1A 直插式 <PDF>
45 BAS111DC6 1C 6VDC 1A 直插式 <PDF>
46 BAS111DC9 1C 9VDC 1A 直插式 <PDF>
47 BAS111DC12 1C 12VDC 1A 直插式 <PDF>
48 BAS111DC24 1C 24VDC 1A 直插式 <PDF>
49 BAS111DC48 1C 48VDC 1A 直插式 <PDF>
50 BAS511DC3 1C 3VDC 5A 直插式 <PDF>
51 BAS511DC5 1C 5VDC 5A 直插式 <PDF>
52 BAS511DC6 1C 6VDC 5A 直插式 <PDF>
53 BAS511DC9 1C 9VDC 5A 直插式 <PDF>
54 BAS511DC12 1C 12VDC 5A 直插式 <PDF>
55 BAS511DC24 1C 24VDC 5A 直插式 <PDF>
56 BAS511DC48 1C 48VDC 5A 直插式 <PDF>
57 BS211DC3GF-1 1C 3VDC 2A 直插式 <PDF>
58 BS211DC5GF-1 1C 5VDC 2A 直插式 <PDF>
59 BS211DC6GF-1 1C 6VDC 2A 直插式 <PDF>
60 BS211DC9GF-1 1C 9VDC 2A 直插式 <PDF>
61 BS211DC12GF-1 1C 12VDC 2A 直插式 <PDF>
62 BS211DC24GF-1 1C 24VDC 2A 直插式 <PDF>
63 BS211DC3-1 1C 3VDC 2A 直插式 <PDF>
64 BS211DC5-1 1C 5VDC 2A 直插式 <PDF>
65 BS211DC6-1 1C 6VDC 2A 直插式 <PDF>
66 BS211DC9-1 1C 9VDC 2A 直插式 <PDF>
67 BS211DC12-1 1C 12VDC 2A 直插式 <PDF>
68 BS211DC24-1 1C 24VDC 2A 直插式 <PDF>
69 BS211DC3GF 1C 3VDC 2A 直插式 <PDF>
70 BS211DC5GF 1C 5VDC 2A 直插式 <PDF>
71 BS211DC6GF 1C 6VDC 2A 直插式 <PDF>
72 BS211DC9GF 1C 9VDC 2A 直插式 <PDF>
73 BS211DC12GF 1C 12VDC 2A 直插式 <PDF>
74 BS211DC24GF 1C 24VDC 2A 直插式 <PDF>
75 BS211DC3 1C 3VDC 2A 直插式 <PDF>
76 BS211DC5 1C 5VDC 2A 直插式 <PDF>
77 BS211DC6 1C 6VDC 2A 直插式 <PDF>
78 BS211DC9 1C 9VDC 2A 直插式 <PDF>
79 BS211DC12 1C 12VDC 2A 直插式 <PDF>
80 BS211DC24 1C 24VDC 2A 直插式 <PDF>
81 CS211DC3GF-1 1C 3VDC 2A 直插式 <PDF>
82 CS211DC5GF-1 1C 5VDC 2A 直插式 <PDF>
83 CS211DC6GF-1 1C 6VDC 2A 直插式 <PDF>
84 CS211DC9GF-1 1C 9VDC 2A 直插式 <PDF>
85 CS211DC12GF-1 1C 12VDC 2A 直插式 <PDF>
86 CS211DC24GF-1 1C 24VDC 2A 直插式 <PDF>
87 CS211DC3-1 1C 3VDC 2A 直插式 <PDF>
88 CS211DC5-1 1C 5VDC 2A 直插式 <PDF>
89 CS211DC6-1 1C 6VDC 2A 直插式 <PDF>
90 CS211DC9-1 1C 9VDC 2A 直插式 <PDF>
91 CS211DC12-1 1C 12VDC 2A 直插式 <PDF>
92 CS211DC24-1 1C 24VDC 2A 直插式 <PDF>
93 CS211DC3GF 1C 3VDC 2A 直插式 <PDF>
94 CS211DC5GF 1C 5VDC 2A 直插式 <PDF>
95 CS211DC6GF 1C 6VDC 2A 直插式 <PDF>
96 CS211DC9GF 1C 9VDC 2A 直插式 <PDF>
97 CS211DC12GF 1C 12VDC 2A 直插式 <PDF>
98 CS211DC24GF 1C 24VDC 2A 直插式 <PDF>
99 CS211DC3 1C 3VDC 2A 直插式 <PDF>
100 CS211DC5 1C 5VDC 2A 直插式 <PDF>
101 CS211DC6 1C 6VDC 2A 直插式 <PDF>
102 CS211DC9 1C 9VDC 2A 直插式 <PDF>
103 CS211DC12 1C 12VDC 2A 直插式 <PDF>
104 CS211DC24 1C 24VDC 2A 直插式 <PDF>
底部联系方式

地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园34号楼2层 邮编:201108    电话:021-34291916     传真:021-34130326  

手机/微信:13621906325    手机/微信:13386093071


<?php if(!empty($config->xuanxuan->status)):?> <?php endif;?>