EvolutionDual(2/3)-控制4-32VDC,负载25-50A,线电压24-600VAC

2018-02-08 16:30:28    xuanpu    313

序号 规格型号 控制电压 输出通道 输出类型 负载电流 线电压范围 安装方式 技术文档
103 CC2425E2V 15-32VDC 2 NO 25A 24-280VAC 面板 <PDF>
104 CD4825W4V 4-32VDC 2 NO 25A 48-600VAC 面板 <PDF>
105 CC2425E2VR 15-32VDC 2 NO 25A 24-280VAC 面板 <PDF>
106 CD4825W4VR 4-32VDC 2 NO 25A 48-600VAC 面板 <PDF>
107 CC2425E3VR 15-32VDC 2 NO 25A 24-280VAC 面板 <PDF>
108 CD4850D2U 4-15VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
109 CC2425E4UR 15-32VDC 2 NO 25A 24-280VAC 面板 <PDF>
110 CD4850D2UR 4-15VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
111 CC2425E4VR 15-32VDC 2 NO 25A 24-280VAC 面板 <PDF>
112 CD4850D2V 4-15VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
113 CC2425W1U 4-32VDC 2 NO 25A 24-280VAC 面板 <PDF>
114 CD4850D3U 4-15VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
115 CC2425W1UR 4-32VDC 2 NO 25A 24-280VAC 面板 <PDF>
116 CD4850D3UR 4-15VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
117 CC2425W1VR 4-32VDC 2 NO 25A 24-280VAC 面板 <PDF>
118 CD4850D3VR 4-15VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
119 CC2425W2U 4-32VDC 2 NO 25A 24-280VAC 面板 <PDF>
120 CD4850D4U 4-15VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
121 CC2425W2UR 4-32VDC 2 NO 25A 24-280VAC 面板 <PDF>
122 CD4850D4UR 4-15VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
123 CC2425W2V 4-32VDC 2 NO 25A 24-280VAC 面板 <PDF>
124 CD4850D4V 4-15VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
125 CC2425W2VR 4-32VDC 2 NO 25A 24-280VAC 面板 <PDF>
126 CD4850D4VR 4-15VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
127 CC2425W3U 4-32VDC 2 NO 25A 24-280VAC 面板 <PDF>
128 CD4850E1UR 15-32VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
129 CC2425W3UR 4-32VDC 2 NO 25A 24-280VAC 面板 <PDF>
130 CD4850E1V 15-32VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
131 CC2425W3V 4-32VDC 2 NO 25A 24-280VAC 面板 <PDF>
132 CD4850E1VR 15-32VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
133 CC2425W3VR 4-32VDC 2 NO 25A 24-280VAC 面板 <PDF>
134 CD4850E2U 15-32VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
135 CC2425W4U 4-32VDC 2 NO 25A 24-280VAC 面板 <PDF>
136 CD4850E2UR 15-32VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
137 CC2425W4UR 4-32VDC 2 NO 25A 24-280VAC 面板 <PDF>
138 CD4850E2V 15-32VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
139 CC2425W4V 4-32VDC 2 NO 25A 24-280VAC 面板 <PDF>
140 CD4850E2VR 15-32VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
141 CC2425W4VR 4-32VDC 2 NO 25A 24-280VAC 面板 <PDF>
142 CD4850E3U 15-32VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
143 CC2450D1U 4-15VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
144 CD4850E3UR 15-32VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
145 CC2450D1UR 4-15VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
146 CD4850E3V 15-32VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
147 CC2450D1V 4-15VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
148 CD4850E3VR 15-32VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
149 CC2450D1VR 4-15VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
150 CD4850E4U 15-32VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
151 CC2450D2U 4-15VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
152 CD4850E4UR 15-32VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
153 CC2450D2UR 4-15VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
154 CD4850E4VR 15-32VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
155 CC2450D2V 4-15VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
156 CD4850W1UR 4-32VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
157 CC2450D2VR 4-15VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
158 CD4850W1VR 4-32VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
159 CC2450D3U 4-15VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
160 CD4850W2U 4-32VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
161 CC2450D3UR 4-15VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
162 CD4850W2UR 4-32VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
163 CC2450D3V 4-15VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
164 CD4850W2V 4-32VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
165 CC2450D3VR 4-15VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
166 CD4850W2VR 4-32VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
167 CC2450D4U 4-15VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
168 CD4850W3U 4-32VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
169 CC2450D4UR 4-15VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
170 CD4850W3V 4-32VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
171 CC2450D4V 4-15VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
172 CD4850W4U 4-32VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
173 CC2450D4VR 4-15VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
174 CD4850W4V 4-32VDC 2 NO 50A 48-600VAC 面板 <PDF>
175 CC2450E1U 15-32VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
176 CC2450E1UR 15-32VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
177 CC2450E1V 15-32VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
178 CC2450E1VR 15-32VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
179 CC2450E2U 15-32VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
180 CC2450E2UR 15-32VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
181 CC2450E2V 15-32VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
182 CC2450E2VR 15-32VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
183 CC2450E3UR 15-32VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
184 CC2450E3VR 15-32VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
185 CC2450E4UR 15-32VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
186 CC2450E4VR 15-32VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
187 CC2450W1UR 4-32VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
188 CC2450W1VR 4-32VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
189 CC2450W2U 4-32VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
190 CC2450W2UR 4-32VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
191 CC2450W2V 4-32VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
192 CC2450W2VR 4-32VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
193 CC2450W3U 4-32VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
194 CC2450W3UR 4-32VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
195 CC2450W3V 4-32VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
196 CC2450W3VR 4-32VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
197 CC2450W4U 4-32VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
198 CC2450W4UR 4-32VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
199 CC2450W4V 4-32VDC 2 NO 50A 24-280VAC 面板 <PDF>
200 CC4825D1U 4-15VDC 2 NO 25A 48-600VAC 面板 <PDF>
201 CC4825D1UR 4-15VDC 2 NO 25A 48-600VAC 面板 <PDF>
202 CC4825D1V 4-15VDC 2 NO 25A 48-600VAC 面板 <PDF>
203 CC4825D1VR 4-15VDC 2 NO 25A 48-600VAC 面板 <PDF>
204 CC4825D2U 4-15VDC 2 NO 25A 48-600VAC 面板 <PDF>
205 CC4825D2UR 4-15VDC 2 NO 25A 48-600VAC 面板 <PDF>
206 CC4825D2V 4-15VDC 2 NO 25A 48-600VAC 面板 <PDF>
207 CC4825D2VR 4-15VDC 2 NO 25A 48-600VAC 面板 <PDF>
208 CC4825D3U 4-15VDC 2 NO 25A 48-600VAC 面板 <PDF>
209 CC4825D3UR 4-15VDC 2 NO 25A 48-600VAC 面板 <PDF>
沪ICP备19025686号-1
蝉知1.7